(原标题:抄底定增破发股 175只个股跌破增发价)
跌破增发价的定增股一度被认为是市场的另一个价值洼地,不仅意味着中小投资者可以以低于大股东、机构投资者的价格买到更便宜的股票,而且不受定向增发锁定期限(多为12个月内,大股东认购部分为36个月)限制。
截至1月20日,近一年以来已实施完成定向增发的上市公司共591家,其中股价跌破定增发行价的有175家,占比约29.61%。这175家公司中,主板56家,中小板64家,创业板55家。
最新收盘价与增发价相比较,94只个股折价率超过10%,37只折价更是超过20%。其中折价幅度排名居前的分别是恒泰艾普折价36.98%;宁波港折价36.14%;翰宇药业折价28.71%。此外,广电网络、苏宁云商、亿阳信通折价率在20%以上。
从估值来看,26只定增破发个股动态市盈率低于30倍,8股市盈率更是在20倍以下。市盈率最低的雅戈尔,仅8.14倍。
近一年以来部分跌破定增价格股票一览
证券代码 | 证券简称 | 实施日期 | 增发价(元) | 最新收盘价(元) | 折价率(%) | 市盈率(倍) |
---|---|---|---|---|---|---|
300157 | 恒泰艾普 | 2016.05.10 | 13.54 | 8.44 | -36.98 | 1215.16 |
601018 | 宁波港 | 2016.08.19 | 8.08 | 5.16 | -36.14 | 27.02 |
300199 | 翰宇药业 | 2016.10.11 | 23.30 | 16.61 | -28.71 | 49.72 |
600831 | 广电网络 | 2016.08.31 | 18.18 | 13.01 | -28.44 | 48.03 |
002024 | 苏宁云商 | 2016.05.30 | 15.17 | 10.91 | -28.08 | - |
600289 | 亿阳信通 | 2016.10.11 | 17.07 | 12.37 | -27.51 | 295.40 |
002303 | 美盈森 | 2016.11.11 | 12.58 | 9.16 | -27.19 | 50.03 |
002527 | 新时达 | 2016.05.04 | 17.36 | 12.66 | -26.58 | 37.15 |
300134 | 大富科技 | 2016.10.12 | 30.63 | 22.42 | -26.40 | 269.86 |
000066 | 长城电脑 | 2017.01.17 | 13.04 | 9.60 | -26.38 | 756.92 |
002546 | 新联电子 | 2016.04.21 | 10.51 | 7.76 | -26.17 | 74.68 |
002170 | 芭田股份 | 2016.10.18 | 12.06 | 8.91 | -26.12 | 45.08 |
600055 | 万东医疗 | 2016.01.20 | 35.22 | 16.27 | -25.95 | 104.95 |
603019 | 中科曙光 | 2016.06.28 | 32.54 | 24.27 | -25.41 | 156.98 |
300047 | 天源迪科 | 2016.08.09 | 20.67 | 15.42 | -25.40 | 171.95 |
002099 | 海翔药业 | 2016.09.07 | 10.28 | 7.67 | -25.39 | 21.50 |
002494 | 华斯股份 | 2016.11.10 | 16.18 | 12.19 | -24.66 | 408.64 |
300351 | 永贵电器 | 2016.05.23 | 30.57 | 23.16 | -24.24 | 62.41 |
002364 | 中恒电气 | 2016.09.20 | 24.80 | 18.84 | -24.03 | 60.37 |
300443 | 金雷风电 | 2016.08.23 | 68.95 | 52.45 | -23.93 | 35.34 |
300364 | 中文在线 | 2016.08.05 | 46.80 | 35.78 | -23.55 | 630.62 |
002643 | 万润股份 | 2016.08.05 | 43.31 | 33.25 | -23.23 | 36.20 |
300058 | 蓝色光标 | 2016.04.26 | 12.26 | 9.42 | -22.81 | 29.37 |
002326 | 永太科技 | 2017.01.18 | 19.51 | 15.10 | -22.60 | 75.56 |
300253 | 卫宁健康 | 2016.03.14 | 33.21 | 18.33 | -22.51 | 24.54 |
000631 | 顺发恒业 | 2016.06.03 | 6.01 | 4.66 | -22.46 | 30.27 |
002671 | 龙泉股份 | 2016.05.25 | 15.00 | 11.66 | -22.27 | 147.73 |
300238 | 冠昊生物 | 2016.09.13 | 39.41 | 30.68 | -22.15 | 198.91 |
000977 | 浪潮信息 | 2016.01.28 | 25.28 | 19.72 | -21.81 | 42.33 |
300012 | 华测检测 | 2016.10.17 | 12.86 | 10.13 | -21.23 | 84.36 |
002626 | 金达威 | 2016.10.14 | 16.60 | 13.11 | -21.02 | 31.00 |
002683 | 宏大爆破 | 2016.06.13 | 11.44 | 9.04 | -20.98 | 159.91 |
002111 | 威海广泰 | 2016.09.01 | 26.04 | 20.69 | -20.55 | 45.22 |
002551 | 尚荣医疗 | 2016.06.20 | 23.47 | 18.69 | -20.37 | 47.79 |
300274 | 阳光电源 | 2016.07.04 | 22.08 | 9.75 | -20.19 | 34.83 |
600094 | 大名城 | 2016.09.22 | 10.35 | 8.26 | -20.19 | 19.29 |
002717 | 岭南园林 | 2016.09.28 | 28.80 | 22.99 | -20.17 | 41.28 |
002011 | 盾安环境 | 2016.03.14 | 11.52 | 9.22 | -19.97 | 111.74 |
300010 | 立思辰 | 2016.03.02 | 20.51 | 16.58 | -19.16 | 188.29 |
601727 | 上海电气 | 2016.08.29 | 10.41 | 8.42 | -19.12 | 47.95 |
300252 | 金信诺 | 2016.10.28 | 33.35 | 26.98 | -19.10 | 59.76 |
002657 | 中科金财 | 2016.02.16 | 47.19 | 38.15 | -19.09 | 79.89 |
002309 | 中利科技 | 2016.07.22 | 16.97 | 13.74 | -19.03 | - |
002429 | 兆驰股份 | 2016.11.04 | 12.28 | 9.96 | -18.89 | 38.65 |
002292 | 奥飞娱乐 | 2016.02.29 | 25.97 | 21.05 | -18.83 | 47.16 |
000555 | 神州信息 | 2016.12.28 | 24.95 | 20.27 | -18.76 | 118.76 |
002770 | 科迪乳业 | 2016.12.27 | 13.20 | 10.77 | -18.41 | 67.53 |
300367 | 东方网力 | 2016.11.09 | 24.50 | 20.04 | -18.20 | 116.32 |
300190 | 维尔利 | 2016.05.18 | 19.00 | 15.56 | -18.11 | 66.00 |
002194 | 武汉凡谷 | 2016.09.19 | 14.79 | 12.17 | -17.71 | - |
相关新闻: