金太阳(300606)申购指南
公司基本信息
股票代码 | 300606 | 股票简称 | 金太阳 |
申购代码 | 300606 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 8.36 | 发行市盈率 | 22.97 |
市盈率参考行业 | 非金属矿物制品业 | 参考行业市盈率(最新) | 34.65 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 1.86 |
网上发行日期 | 2017-01-18 (周三) | 网下配售日期 | 2017-1-18 |
网上发行数量(股) | 8,300,000 | 网下配售数量(股) | 14,000,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 22,300,000 |
申购数量上限(股) | 8,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 8.00 |
中签缴款日期 | 2017-01-20 (周五) | 市值确认日期 | T-2日(T:网上申购日) |
IPO募集资金用途将用于的项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 年产300万平方米超精细研磨材料项目 | 6938.62 |
2 | 年产800万平方米高档涂附磨具项 | 10707.61 |
3 | 研发中心建设项目 | 4396.46 |
投资金额总计 | 22042.69 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -3399.89 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 118.24% |
前十大股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 胡秀英 | 27429000 | 41 |
2 | 李亚斌 | 3284500 | 4.91 |
3 | 许曼 | 3177400 | 4.75 |
4 | 杨伟 | 3171100 | 4.74 |
5 | 杨孙艺 | 2876700 | 4.3 |
6 | 刘蕾 | 2868300 | 4.29 |
7 | 方红 | 2392100 | 3.57 |
8 | 杨勍 | 3010500 | 4.5 |
9 | 杨璐 | 9760000 | 14.59 |
10 | 杨稹 | 3010500 | 4.5 |
合计 | 60980100 | 91.15 |
近三年财务指标
财务指标/时间 | 2016年9月 | 2016年6月 | 2015年 | 2014年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 2.9601 | 2.9168 | 2.7980 | 2.4831 |
净资产(亿元) | 2.2941 | 2.2013 | 2.0236 | 1.7244 |
少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 1.5404 | 1.0094 | 2.0591 | 2.2974 |
净利润(亿元) | 0.27 | 0.18 | 0.32 | 0.29 |
资本公积(万元) | 3423.28 | 3423.28 | 3423.28 | 3423.28 |
未分配利润(亿元) | 1.15 | 1.06 | 0.90 | 0.64 |
基本每股收益(元) | - | 0.27 | 0.49 | 0.43 |
稀释每股收益(元) | - | 0.27 | 0.49 | 0.43 |
每股现金流(元) | - | 0.34 | 0.57 | 0.34 |
净资产收益率(%) | 12.53 | 8.41 | 17.20 | 18.41 |
相关新闻: