近三日上证指数下跌0.40%,A股成交金额较前三日增加0.54%,主力资金近三日大量净流出的概念共有176类,其中主力资金净流出前列的概念是送转预期、锂电池、特斯拉,分别净流出-79.75亿元、-40.90亿元、-40.36亿元。
近三日主力资金净流出最多的概念
概念板块 | 板块涨跌(%) | 相对大盘涨跌(%) | 板块主力资金(亿元) | 跌幅最大个股 | 涨跌幅(%) | 主力资金(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
送转预期 | -0.92 | -0.52 | -79.75 | 正业科技 | -12.61 | -4769.45 |
锂电池 | -2.27 | -1.87 | -40.90 | 当升科技 | -14.73 | -18918.9 |
特斯拉 | -2.26 | -1.86 | -40.36 | 当升科技 | -14.73 | -18918.9 |
电动汽车 | -2.24 | -1.85 | -36.75 | 当升科技 | -14.73 | -18918.9 |
有色金属 | -3.04 | -2.64 | -36.09 | 华友钴业 | -12.58 | -4980.37 |
次新股 | -4.26 | -3.86 | -29.83 | 苏州设计 | -13.47 | 131.82 |
新材料 | -0.82 | -0.42 | -28.46 | 当升科技 | -14.73 | -18918.9 |
大宗商品 | -1.07 | -0.68 | -28.30 | 天齐锂业 | -7.66 | -29102.9 |
稀缺资源 | -2.62 | -2.22 | -24.95 | 华友钴业 | -12.58 | -4980.37 |
储能 | -3.08 | -2.68 | -23.33 | 当升科技 | -14.73 | -18918.9 |
虚拟现实 | -1.23 | -0.83 | -23.10 | 广博股份 | -11.93 | -10653.5 |
小金属 | -2.46 | -2.06 | -22.29 | 华友钴业 | -12.58 | -4980.37 |
证金汇金 | -0.35 | 0.05 | -19.68 | 中矿资源 | -11.44 | -5455.96 |
节能环保 | -0.46 | -0.07 | -18.47 | 科泰电源 | -9.89 | -3823.41 |
社保重仓 | -1.46 | -1.06 | -15.40 | 富临精工 | -12.50 | -6994.58 |
相关新闻: