近三日上证指数下跌0.15%,A股成交金额较前三日下降7.89%,主力资金净流入最多的概念为通信,该概念所属个股共有80只,其中主力资金净流入前列的个股是新海宜、吴通控股、中天科技,分别净流入2.80亿元、1.11亿元、1.10亿元;净流出最多的个股为北方导航、日海通讯、信威集团,分别净流出-0.91亿元、-0.59亿元、-0.56亿元。
通信概念股主力资金净流量排序
证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘涨跌(%) | 主力资金(亿元) | 主力力度(%) |
---|---|---|---|---|---|
002089 | 新海宜 | 21.46 | 21.61 | 2.80 | 6.87 |
300292 | 吴通控股 | 21.02 | 21.17 | 1.11 | 35.10 |
600522 | 中天科技 | 9.28 | 9.43 | 1.10 | 2.04 |
600198 | 大唐电信 | 6.37 | 6.52 | 0.97 | 3.13 |
002188 | 巴士在线 | 12.56 | 12.71 | 0.67 | 5.04 |
002281 | 光迅科技 | 6.62 | 6.77 | 0.66 | 4.16 |
000034 | 神州数码 | 15.55 | 15.70 | 0.56 | 4.17 |
600487 | 亨通光电 | 8.30 | 8.45 | 0.55 | 3.33 |
300134 | 大富科技 | 7.96 | 8.11 | 0.52 | 1.14 |
002544 | 杰赛科技 | 1.86 | 2.01 | 0.37 | 7.53 |
300456 | 耐威科技 | 4.60 | 4.75 | 0.31 | 8.09 |
002583 | 海能达 | 4.06 | 4.21 | 0.18 | 3.71 |
002194 | 武汉凡谷 | -2.10 | -1.95 | 0.16 | 5.74 |
600105 | 永鼎股份 | 8.14 | 8.28 | 0.14 | 1.42 |
002148 | 北纬通信 | 6.69 | 6.84 | 0.14 | 1.14 |
相关新闻: