净流入主力资金最多的中小创个股
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 相对大盘涨幅(%) | 主力资金(亿元) |
---|---|---|---|---|
002673 | 西部证券 | 6.63 | 5.55 | 2.78 |
300017 | 网宿科技 | 7.38 | 6.30 | 2.52 |
002450 | 康得新 | 5.87 | 4.79 | 2.23 |
002237 | 恒邦股份 | 6.68 | 5.60 | 1.70 |
002155 | 湖南黄金 | 3.43 | 2.35 | 1.51 |
002413 | 雷科防务 | 13.56 | 12.48 | 1.42 |
300228 | 富瑞特装 | 12.49 | 11.41 | 1.40 |
300059 | 东方财富 | 1.98 | 0.90 | 1.15 |
300428 | 四通新材 | 5.29 | 4.21 | 1.15 |
002019 | 亿帆鑫富 | 10.01 | 8.93 | 1.09 |
002213 | 特尔佳 | 7.39 | 6.31 | 0.96 |
002737 | 葵花药业 | 15.60 | 14.52 | 0.94 |
002657 | 中科金财 | 5.02 | 3.94 | 0.88 |
002222 | 福晶科技 | 10.32 | 9.24 | 0.86 |
002390 | 信邦制药 | 4.50 | 3.43 | 0.84 |
净流出主力资金最多的中小创个股
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 相对大盘涨幅(%) | 主力资金(亿元) |
---|---|---|---|---|
002460 | 赣锋锂业 | -5.18 | -6.26 | -5.32 |
002466 | 天齐锂业 | -5.87 | -6.95 | -4.62 |
002407 | 多氟多 | -4.40 | -5.48 | -4.11 |
002074 | 国轩高科 | -6.96 | -8.04 | -3.30 |
300014 | 亿纬锂能 | -9.37 | -10.45 | -2.67 |
002108 | 沧州明珠 | -8.10 | -9.18 | -2.60 |
002533 | 金杯电工 | -11.91 | -12.99 | -2.34 |
002070 | 众和股份 | -7.93 | -9.00 | -2.31 |
300432 | 富临精工 | -10.27 | -11.35 | -2.27 |
002340 | 格林美 | -6.46 | -7.54 | -2.09 |
002475 | 立讯精密 | -10.72 | -11.79 | -2.03 |
002008 | 大族激光 | -2.44 | -3.52 | -1.98 |
300340 | 科恒股份 | -8.85 | -9.93 | -1.95 |
300116 | 坚瑞消防 | -7.36 | -8.43 | -1.92 |
002176 | 江特电机 | -1.66 | -2.74 | -1.88 |
相关新闻: