近三日上证指数上涨1.08%,A股成交金额较前三日下降3.81%,主力资金净流出最多的概念为送转预期,该概念所属个股共有521只,其中主力资金净流出前列的个股是赣锋锂业、天齐锂业、多氟多,分别净流出-5.32亿元、-4.62亿元、-4.11亿元;净流入最多的个股为美的集团、康得新、双汇发展,分别净流入4.38亿元、2.23亿元、2.08亿元。
送转预期概念股主力资金近三日净流量排序
证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘涨跌(%) | 主力资金(亿元) | 主力力度(%) |
---|---|---|---|---|---|
002460 | 赣锋锂业 | -5.18 | -6.26 | -5.32 | -6.28 |
002466 | 天齐锂业 | -5.87 | -6.95 | -4.62 | -7.51 |
002407 | 多氟多 | -4.40 | -5.48 | -4.11 | -7.65 |
002340 | 格林美 | -6.46 | -7.54 | -2.09 | -4.72 |
002475 | 立讯精密 | -10.72 | -11.79 | -2.03 | -10.83 |
002183 | 怡亚通 | -1.63 | -2.70 | -1.82 | -10.60 |
002709 | 天赐材料 | -7.70 | -8.78 | -1.67 | -5.36 |
002618 | 丹邦科技 | -11.38 | -12.46 | -1.54 | -13.58 |
000839 | 中信国安 | -2.59 | -3.67 | -1.27 | -3.34 |
002431 | 棕榈股份 | -3.40 | -4.48 | -1.27 | -5.40 |
002256 | 彩虹精化 | -3.29 | -4.37 | -1.23 | -4.52 |
600884 | 杉杉股份 | -4.93 | -6.00 | -1.21 | -7.37 |
300429 | 强力新材 | -13.70 | -14.77 | -1.04 | -8.50 |
300484 | 蓝海华腾 | -7.28 | -8.36 | -0.92 | -6.93 |
300251 | 光线传媒 | -1.36 | -2.44 | -0.92 | -7.71 |
相关新闻: