截至7月5日,今年以来已实施完成定向增发的上市公司共636家,其中股价跌破定增发行价的有81家,占比约12.74%。这81家公司中,主板47家,中小板20家,创业板14家。其中折价幅度排名居前的分别是三爱富折价39.95%;万顺股份折价39.82%;中新药业折价38.58%。
今年以来部分跌破定增价格股票一览
证券代码 | 证券简称 | 实施日期 | 增发价(元) | 最新收盘价(元) | 折价率(%) | 市盈率(倍) |
---|---|---|---|---|---|---|
600636 | 三爱富 | 07.06 | 23.08 | 13.86 | -39.95 | 181.16 |
300057 | 万顺股份 | 07.16 | 26.55 | 15.94 | -39.82 | 66.13 |
600329 | 中新药业 | 07.10 | 28.28 | 17.37 | -38.58 | 27.92 |
300228 | 富瑞特装 | 08.03 | 84.00 | 16.45 | -37.32 | - |
600588 | 用友网络 | 08.21 | 30.85 | 19.83 | -35.22 | - |
000540 | 中天城投 | 01.14 | 9.86 | 6.42 | -33.03 | 7.54 |
300334 | 津膜科技 | 12.24 | 26.52 | 18.03 | -31.94 | 1118.82 |
002024 | 苏宁云商 | 05.30 | 15.17 | 11.03 | -27.29 | - |
002683 | 宏大爆破 | 06.13 | 11.44 | 8.52 | -25.52 | - |
600970 | 中材国际 | 11.20 | 13.22 | 6.49 | -24.97 | 22.01 |
002004 | 华邦健康 | 12.30 | 12.80 | 9.40 | -24.91 | 27.77 |
002146 | 荣盛发展 | 12.25 | 9.60 | 6.97 | -24.74 | 22.83 |
002535 | 林州重机 | 07.16 | 13.50 | 8.01 | -22.86 | 3589.50 |
002373 | 千方科技 | 12.16 | 38.56 | 14.94 | -22.29 | 71.68 |
000958 | 东方能源 | 01.14 | 19.19 | 14.98 | -21.94 | 12.08 |
600027 | 华电国际 | 09.08 | 6.77 | 5.04 | -21.13 | 6.83 |
300157 | 恒泰艾普 | 05.10 | 13.54 | 10.72 | -20.83 | - |
300058 | 蓝色光标 | 04.26 | 12.26 | 9.78 | -20.23 | 45.10 |
600055 | 华润万东 | 01.20 | 35.22 | 17.65 | -19.67 | - |
300355 | 蒙草生态 | 12.03 | 17.62 | 7.11 | -18.87 | - |
300020 | 银江股份 | 08.19 | 23.00 | 18.80 | -18.17 | 83.10 |
002129 | 中环股份 | 12.11 | 10.13 | 8.27 | -18.16 | 52.89 |
600827 | 百联股份 | 06.14 | 15.03 | 12.32 | -18.03 | 13.53 |
000592 | 平潭发展 | 12.17 | 16.88 | 6.94 | -17.83 | 2960.21 |
603169 | 兰石重装 | 01.05 | 15.71 | 12.95 | -16.60 | - |
601216 | 君正集团 | 01.07 | 9.20 | 7.71 | -16.20 | 28.28 |
000631 | 顺发恒业 | 06.03 | 6.01 | 5.06 | -15.81 | 63.62 |
600208 | 新湖中宝 | 11.25 | 5.20 | 4.38 | -15.77 | 83.35 |
600748 | 上实发展 | 01.22 | 11.63 | 9.94 | -14.17 | 33.90 |
300273 | 和佳股份 | 07.23 | 22.66 | 19.51 | -13.90 | 72.09 |
002201 | 九鼎新材 | 07.15 | 16.51 | 14.28 | -13.51 | 495.28 |
002671 | 龙泉股份 | 05.25 | 15.00 | 13.00 | -13.33 | 939.46 |
600175 | 美都能源 | 06.07 | 5.54 | 4.83 | -12.82 | - |
300070 | 碧水源 | 08.13 | 42.16 | 15.11 | -11.43 | 333.11 |
600703 | 三安光电 | 12.14 | 22.51 | 20.14 | -10.53 | 28.07 |
300197 | 铁汉生态 | 03.11 | 17.18 | 13.96 | -9.93 | - |
600979 | 广安爱众 | 04.27 | 6.67 | 6.01 | -9.89 | 68.27 |
000883 | 湖北能源 | 12.31 | 5.23 | 4.72 | -9.75 | 19.29 |
000685 | 中山公用 | 12.04 | 12.02 | 10.56 | -9.54 | 19.07 |
002408 | 齐翔腾达 | 08.11 | 14.30 | 5.81 | -9.26 | 64.75 |
000026 | 飞亚达A | 01.14 | 13.05 | 11.76 | -9.06 | 47.33 |
600617 | 国新能源 | 12.02 | 13.14 | 11.86 | -8.56 | 17.08 |
002433 | 太安堂 | 12.17 | 11.01 | 10.07 | -8.35 | 50.82 |
300315 | 掌趣科技 | 12.11 | 11.54 | 10.61 | -8.06 | 33.24 |
601390 | 中国中铁 | 07.14 | 7.77 | 7.15 | -7.98 | 17.96 |
002527 | 新时达 | 05.04 | 17.36 | 15.89 | -7.85 | 136.23 |
002438 | 江苏神通 | 12.29 | 24.47 | 22.50 | -7.84 | 84.67 |
002023 | 海特高新 | 08.26 | 20.00 | 18.46 | -7.70 | 171.44 |
603456 | 九洲药业 | 12.03 | 58.00 | 26.62 | -7.69 | 77.86 |
600057 | 象屿股份 | 12.31 | 11.15 | 10.38 | -6.91 | 39.15 |
相关新闻: