据统计,截至2月25日收盘,有49只个股跌破每股净资产,其中鞍钢股份、河钢股份、交通银行等个股市净率最低,分别为0.593倍、0.697倍、0.727倍。从2015年6月15日大盘见顶以来的涨跌幅看,大连重工、太钢不锈、马钢股份等个股的跌幅最大,分别达66.31%、63.48%、63.00%。
破净个股一览
证券代码 | 证券简称 | 最新每股净资产(元) | 最新收盘价(元) | 市净率(倍) | 2015年6月15日以来涨跌(%) |
---|---|---|---|---|---|
000898 | 鞍钢股份 | 6.49 | 3.85 | 0.593 | -52.60 |
000709 | 河钢股份 | 4.10 | 2.86 | 0.697 | -53.50 |
601328 | 交通银行 | 6.99 | 5.08 | 0.727 | -42.86 |
601818 | 光大银行 | 4.64 | 3.38 | 0.729 | -45.66 |
601988 | 中国银行 | 4.28 | 3.12 | 0.730 | -36.41 |
600019 | 宝钢股份 | 6.92 | 5.08 | 0.734 | -46.92 |
601898 | 中煤能源 | 6.40 | 4.72 | 0.738 | -59.53 |
000825 | 太钢不锈 | 4.25 | 3.17 | 0.745 | -63.48 |
600308 | 华泰股份 | 5.44 | 4.13 | 0.760 | -60.81 |
600028 | 中国石化 | 5.58 | 4.28 | 0.767 | -44.00 |
600219 | 南山铝业 | 8.35 | 6.43 | 0.770 | -52.01 |
000422 | 湖北宜化 | 7.51 | 5.84 | 0.778 | -53.15 |
000528 | 柳 工 | 7.90 | 6.25 | 0.791 | -62.08 |
600508 | 上海能源 | 11.02 | 8.72 | 0.792 | -49.83 |
600123 | 兰花科创 | 8.52 | 6.85 | 0.804 | -52.45 |
000877 | 天山股份 | 7.54 | 6.06 | 0.804 | -58.94 |
601288 | 农业银行 | 3.61 | 2.92 | 0.808 | -23.10 |
600971 | 恒源煤电 | 6.17 | 4.99 | 0.809 | -57.28 |
600005 | 武钢股份 | 3.44 | 2.79 | 0.810 | -59.97 |
000157 | 中联重科 | 5.15 | 4.20 | 0.816 | -58.98 |
600782 | 新钢股份 | 5.60 | 4.60 | 0.822 | -51.58 |
600269 | 赣粤高速 | 5.33 | 4.41 | 0.827 | -51.86 |
000488 | 晨鸣纸业 | 8.54 | 7.07 | 0.828 | -45.62 |
601939 | 建设银行 | 5.45 | 4.57 | 0.838 | -32.90 |
601398 | 工商银行 | 4.71 | 4.01 | 0.851 | -22.82 |
601666 | 平煤股份 | 4.61 | 3.95 | 0.858 | -55.63 |
600166 | 福田汽车 | 5.47 | 4.75 | 0.869 | -59.50 |
601088 | 中国神华 | 14.86 | 13.00 | 0.875 | -47.15 |
600015 | 华夏银行 | 10.50 | 9.21 | 0.877 | -33.91 |
600997 | 开滦股份 | 5.38 | 4.72 | 0.878 | -53.76 |
000001 | 平安银行 | 10.98 | 9.67 | 0.881 | -41.43 |
601166 | 兴业银行 | 15.87 | 14.10 | 0.888 | -29.64 |
000338 | 潍柴动力 | 7.86 | 7.19 | 0.915 | -59.19 |
600020 | 中原高速 | 5.31 | 4.90 | 0.923 | -50.98 |
600808 | 马钢股份 | 2.69 | 2.49 | 0.927 | -63.00 |
000937 | 冀中能源 | 5.12 | 4.76 | 0.930 | -50.26 |
601998 | 中信银行 | 6.01 | 5.60 | 0.932 | -33.81 |
601333 | 广深铁路 | 3.85 | 3.63 | 0.943 | -56.73 |
600801 | 华新水泥 | 6.44 | 6.16 | 0.956 | -57.46 |
601668 | 中国建筑 | 5.36 | 5.13 | 0.957 | -46.50 |
601107 | 四川成渝 | 4.03 | 3.90 | 0.967 | -57.05 |
000761 | 本钢板材 | 4.91 | 4.75 | 0.967 | -42.19 |
000900 | 现代投资 | 6.62 | 6.43 | 0.971 | -50.74 |
002204 | 大连重工 | 6.76 | 6.60 | 0.977 | -66.31 |
000809 | 铁岭新城 | 4.12 | 4.04 | 0.979 | -62.25 |
600717 | 天 津 港 | 8.48 | 8.38 | 0.988 | -59.08 |
600322 | 天房发展 | 4.14 | 4.09 | 0.988 | -56.77 |
600026 | 中海发展 | 6.36 | 6.29 | 0.989 | -51.12 |
600657 | 信达地产 | 5.12 | 5.08 | 0.992 | -54.68 |
相关新闻: