数据显示,2月3日龙虎榜中,19只个股出现了机构的身影,其中8只股票呈现机构净买入,11只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三分别是恒华科技、阳光电源、海伦钢琴,机构资金流入净额分别是0.52亿元、0.36亿元、0.16亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有华菱钢铁、西山煤电、黄河旋风等。详情如下表所示。
2月3日龙虎榜机构资金参与个股一览
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 机构净买入额(万元) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
300365 | 恒华科技 | -2.28 | 5161.58 | 5161.58 | 0.00 |
300274 | 阳光电源 | 10.00 | 3550.13 | 9027.84 | 5477.70 |
300329 | 海伦钢琴 | 6.82 | 1588.53 | 2053.22 | 464.69 |
000601 | 韶能股份 | 10.00 | 1033.05 | 1033.05 | 0.00 |
000761 | 本钢板材 | 2.88 | 948.51 | 948.51 | 0.00 |
000678 | 襄阳轴承 | 5.50 | 869.83 | 1631.68 | 761.85 |
000505 | 珠江控股 | 10.00 | 507.67 | 507.67 | 0.00 |
002269 | 美邦服饰 | -5.93 | 387.57 | 616.94 | 229.38 |
300497 | 富祥股份 | 10.00 | -563.46 | 0.00 | 563.46 |
002134 | 天津普林 | 5.90 | -1544.34 | 0.00 | 1544.34 |
600806 | 昆明机床 | 9.99 | -1640.48 | 0.00 | 1640.48 |
002777 | 久远银海 | 7.15 | -1682.92 | 0.00 | 1682.92 |
300155 | 安 居 宝 | 9.99 | -3875.09 | 0.00 | 3875.09 |
600155 | 宝硕股份 | -9.97 | -4158.68 | 0.00 | 4158.68 |
002261 | 拓维信息 | -2.82 | -4983.32 | 0.00 | 4983.32 |
000933 | 神火股份 | -8.68 | -5228.87 | 4320.74 | 9549.62 |
600172 | 黄河旋风 | -9.98 | -5255.77 | 1543.50 | 6799.27 |
000983 | 西山煤电 | -6.53 | -6862.63 | 1099.92 | 7962.54 |
000932 | 华菱钢铁 | -7.16 | -9215.85 | 345.95 | 9561.80 |
相关新闻: