据数据统计,12月16日深交所在盘后公布的龙虎榜数据显示,22只个股出现了机构的身影,其中13只股票呈现机构净买入,9只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三分别是阳光城、澳洋顺昌、科泰电源,机构资金流入净额分别是2.76亿元、1.13亿元、1.00亿元,详情如下表所示。(因交易所数据不同步,两市龙虎榜稍后发布。
12月16日龙虎榜机构资金参与个股一览
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 机构净买入额(万元) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
000671 | 阳 光 城 | 10.04 | 27572.92 | 28956.18 | 1383.26 |
002245 | 澳洋顺昌 | 9.97 | 11343.40 | 11343.40 | 0.00 |
300153 | 科泰电源 | 10.01 | 10038.83 | 11517.94 | 1479.11 |
002019 | 亿帆鑫富 | 10.01 | 7699.97 | 11213.49 | 3513.52 |
000807 | 云铝股份 | 10.06 | 4047.48 | 8547.08 | 4499.60 |
002175 | 东方网络 | 10.00 | 3596.20 | 3596.20 | 0.00 |
000687 | 华讯方舟 | 10.00 | 3375.92 | 6715.57 | 3339.66 |
002699 | 美盛文化 | 1.82 | 3235.57 | 3235.57 | 0.00 |
000038 | 深 大 通 | 3.45 | 2980.59 | 2980.59 | 0.00 |
002114 | 罗平锌电 | 3.09 | 2727.99 | 3069.26 | 341.27 |
002751 | 易尚展示 | 5.72 | 2033.70 | 3288.83 | 1255.14 |
300368 | 汇金股份 | 10.01 | 836.33 | 836.33 | 0.00 |
002468 | 艾 迪 西 | 10.01 | 70.99 | 70.99 | 0.00 |
002602 | 世纪华通 | 10.02 | -66.13 | 0.00 | 66.13 |
300202 | 聚龙股份 | 10.01 | -668.95 | 3916.26 | 4585.20 |
002418 | 康盛股份 | 9.99 | -2924.51 | 0.00 | 2924.51 |
300066 | 三川股份 | 10.00 | -3247.52 | 0.00 | 3247.52 |
002654 | 万润科技 | 10.00 | -4212.17 | 0.00 | 4212.17 |
300136 | 信维通信 | 10.00 | -4642.56 | 0.00 | 4642.56 |
002560 | 通达股份 | 10.00 | -5713.38 | 0.00 | 5713.38 |
000555 | 神州信息 | 4.03 | -7517.83 | 1021.83 | 8539.66 |
002176 | 江特电机 | 8.51 | -8762.13 | 0.00 | 8762.13 |
相关新闻: