破净个股一览
证券代码 | 证券简称 | 最新每股净资产(元) | 最新收盘价(元) | 市净率(倍) | 2015年6月15日以来涨跌(%) |
---|---|---|---|---|---|
000898 | 鞍钢股份 | 6.64 | 4.86 | 0.732 | -40.16 |
000709 | 河北钢铁 | 4.09 | 3.21 | 0.785 | -47.80 |
600219 | 南山铝业 | 8.25 | 6.58 | 0.798 | -50.90 |
600019 | 宝钢股份 | 6.98 | 5.77 | 0.827 | -39.71 |
600123 | 兰花科创 | 8.48 | 7.27 | 0.858 | -49.54 |
600028 | 中国石化 | 5.63 | 4.89 | 0.869 | -36.01 |
000422 | 湖北宜化 | 7.50 | 6.54 | 0.872 | -47.53 |
000959 | 首钢股份 | 4.53 | 3.95 | 0.873 | -35.67 |
000932 | 华菱钢铁 | 3.34 | 2.93 | 0.877 | -37.79 |
601818 | 光大银行 | 4.45 | 3.94 | 0.885 | -36.66 |
600308 | 华泰股份 | 5.43 | 4.82 | 0.888 | -54.26 |
601288 | 农业银行 | 3.45 | 3.08 | 0.893 | -18.88 |
601988 | 中国银行 | 4.14 | 3.78 | 0.912 | -22.96 |
600269 | 赣粤高速 | 5.41 | 4.94 | 0.913 | -46.07 |
600508 | 上海能源 | 11.02 | 10.10 | 0.916 | -41.89 |
601328 | 交通银行 | 6.58 | 6.18 | 0.939 | -30.48 |
000488 | 晨鸣纸业 | 7.20 | 6.78 | 0.942 | -47.85 |
000825 | 太钢不锈 | 4.40 | 4.16 | 0.946 | -52.07 |
600782 | 新钢股份 | 5.67 | 5.37 | 0.947 | -43.47 |
000528 | 柳 工 | 7.98 | 7.65 | 0.959 | -53.58 |
601699 | 潞安环能 | 6.35 | 6.10 | 0.960 | -49.96 |
600266 | 北京城建 | 12.36 | 11.93 | 0.965 | -52.91 |
000401 | 冀东水泥 | 9.21 | 8.94 | 0.971 | -53.48 |
600971 | 恒源煤电 | 6.47 | 6.29 | 0.972 | -46.15 |
601398 | 工商银行 | 4.50 | 4.38 | 0.974 | -15.70 |
601666 | 平煤股份 | 4.70 | 4.58 | 0.975 | -48.56 |
000877 | 天山股份 | 7.70 | 7.53 | 0.978 | -48.98 |
601166 | 兴业银行 | 15.12 | 14.81 | 0.980 | -26.10 |
000937 | 冀中能源 | 5.14 | 5.04 | 0.980 | -47.34 |
600015 | 华夏银行 | 10.40 | 10.26 | 0.987 | -26.37 |
000157 | 中联重科 | 5.21 | 5.14 | 0.987 | -49.80 |
601898 | 中煤能源 | 6.44 | 6.36 | 0.988 | -45.46 |
601998 | 中信银行 | 6.05 | 5.98 | 0.989 | -29.31 |
002386 | 天原集团 | 5.82 | 5.77 | 0.991 | -53.43 |
相关新闻: