序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日小单净流入 | |
净额 | 净占比 | |||||
1 | 600016 | 民生银行 | 10.38 | 0.0196 | -4.35亿 | -0.0729 |
2 | 601601 | 中国太保 | 36.46 | 0.089 | -3.43亿 | -0.0464 |
3 | 000002 | 万科A | 13.92 | 0.025 | -2.43亿 | -0.0532 |
4 | 601398 | 工商银行 | 4.98 | 0.0205 | -2.43亿 | -0.052 |
5 | 600010 | 包钢股份 | 4.62 | 0.0476 | -1.89亿 | -0.0496 |
6 | 000750 | 国海证券 | 16.61 | 0.0758 | -1.87亿 | -0.0636 |
7 | 601800 | 中国交建 | 12.99 | 0.0417 | -1.62亿 | -0.0691 |
8 | 002306 | 中科云网 | 7.14 | 0.1002 | -1.49亿 | -0.1008 |
9 | 601857 | 中国石油 | 12.82 | 0.015 | -1.41亿 | -0.0351 |
10 | 601727 | 上海电气 | 10.28 | 0.0501 | -1.31亿 | -0.0352 |
11 | 600676 | 交运股份 | 9.78 | 0.1001 | -1.21亿 | -0.1837 |
12 | 600409 | 三友化工 | 6.78 | 0.0544 | -1.14亿 | -0.1556 |
13 | 601008 | 连云港 | 9.65 | 0.0604 | -9182万 | -0.0725 |
14 | 600352 | 浙江龙盛 | 26.81 | 0.0588 | -9031万 | -0.0424 |
15 | 000518 | 四环生物 | 5.83 | 0.0448 | -8638万 | -0.1417 |
16 | 600015 | 华夏银行 | 13.06 | 0.0179 | -8525万 | -0.0388 |
17 | 000024 | 招商地产 | 27.71 | 0.0488 | -8370万 | -0.0346 |
18 | 600626 | 申达股份 | 10.73 | 0.0893 | -8282万 | -0.1011 |
19 | 600021 | 上海电力 | 8.91 | 0.0482 | -8239万 | -0.1161 |
20 | 600048 | 保利地产 | 11.43 | 0.016 | -8184万 | -0.019 |
21 | 600789 | 鲁抗医药 | 9.5 | 0.0497 | -7864万 | -0.0883 |
22 | 601669 | 中国电建 | 7.3 | 0.0196 | -7449万 | -0.0425 |
23 | 600177 | 雅戈尔 | 11.55 | 0.0359 | -7146万 | -0.1023 |
24 | 000897 | 津滨发展 | 7.85 | 0.037 | -6619万 | -0.0811 |
25 | 600315 | 上海家化 | 39.21 | 0.0526 | -6542万 | -0.0729 |
26 | 601186 | 中国铁建 | 13.94 | 0.0029 | -6446万 | -0.0215 |
27 | 600835 | 上海机电 | 21.56 | 0.1 | -5257万 | -0.0692 |
28 | 600787 | 中储股份 | 10.5 | 0.0469 | -4941万 | -0.0539 |
29 | 000728 | 国元证券 | 34.95 | 0.0511 | -4889万 | -0.009 |
30 | 600151 | 航天机电 | 10.82 | 0.0484 | -4851万 | -0.0401 |
相关新闻: