数据制作:证券之星
| 债券代码 | 债券简称 | 股票代码 | 股票简称 | 申购代码 | 申购上限 (万元) | 申购日期 | 上市日期 | 中签率 | 发行规模 (亿元) | 中签号 发布日 | 信用评级 | 转债档案 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113044 | 大秦转债 | 601006 | 大秦铁路 | 783006 | 100 | 2020-12-14 | 2021-01-15 | 0.0565% | 320.00 | 2020-12-16 | AAA | 查看档案 |
| 123086 | 海兰转债 | 300065 | 海兰信 | 370065 | 100 | 2020-12-11 | 2021-02-08 | 0.0035% | 7.30 | 2020-12-15 | AA- | 查看档案 |
| 123084 | 高澜转债 | 300499 | 高澜股份 | 370499 | 100 | 2020-12-10 | 2021-01-08 | 0.0011% | 2.80 | 2020-12-14 | A+ | 查看档案 |
| 123083 | 朗新转债 | 300682 | 朗新集团 | 370682 | 100 | 2020-12-09 | 2021-01-06 | 0.0022% | 8.00 | 2020-12-11 | AA | 查看档案 |
| 113612 | 永冠转债 | 603681 | 永冠新材 | 754681 | 100 | 2020-12-08 | 2021-01-07 | 0.0011% | 5.20 | 2020-12-10 | AA- | 查看档案 |
| 123082 | 北陆转债 | 300016 | 北陆药业 | 370016 | 100 | 2020-12-07 | 2020-12-28 | 0.0017% | 5.00 | 2020-12-09 | A | 查看档案 |
| 128140 | 润建转债 | 002929 | 润建股份 | 072929 | 100 | 2020-12-07 | 2020-12-29 | 0.0022% | 10.90 | 2020-12-09 | AA | 查看档案 |
| 123081 | 精研转债 | 300709 | 精研科技 | 370709 | 100 | 2020-12-03 | 2020-12-22 | 0.0021% | 5.70 | 2020-12-07 | AA- | 查看档案 |
| 123079 | 运达转债 | 300772 | 运达股份 | 370772 | 100 | 2020-12-01 | 2020-12-25 | 0.0022% | 5.77 | 2020-12-03 | AA | 查看档案 |
| 113611 | 福20转债 | 603806 | 福斯特 | 754806 | 100 | 2020-12-01 | 2020-12-22 | 0.0022% | 17.00 | 2020-12-03 | AA | 查看档案 |
| 128139 | 祥鑫转债 | 002965 | 祥鑫科技 | 072965 | 100 | 2020-12-01 | 2020-12-24 | 0.0012% | 6.47 | 2020-12-03 | AA- | 查看档案 |
| 123078 | 飞凯转债 | 300398 | 飞凯材料 | 370398 | 100 | 2020-11-27 | 2020-12-16 | 0.0071% | 8.25 | 2020-12-01 | AA- | 查看档案 |
| 113609 | 永安转债 | 603776 | 永安行 | 754776 | 100 | 2020-11-24 | 2020-12-23 | 0.0021% | 8.86 | 2020-11-26 | AA- | 查看档案 |
| 123077 | 汉得转债 | 300170 | 汉得信息 | 370170 | 100 | 2020-11-23 | 2020-12-15 | 0.0060% | 9.37 | 2020-11-25 | AA | 查看档案 |
| 113608 | 威派转债 | 603956 | 威派格 | 754956 | 100 | 2020-11-09 | 2020-11-27 | 0.0006% | 4.20 | 2020-11-11 | A+ | 查看档案 |
| 113041 | 紫金转债 | 601899 | 紫金矿业 | 783899 | 100 | 2020-11-03 | 2020-11-27 | 0.0182% | 60.00 | 2020-11-05 | AAA | 查看档案 |
| 123075 | 贝斯转债 | 300580 | 贝斯特 | 370580 | 100 | 2020-11-02 | 2020-11-23 | 0.0013% | 6.00 | 2020-11-04 | AA- | 查看档案 |
| 113607 | 伟20转债 | 603568 | 伟明环保 | 754568 | 100 | 2020-11-02 | 2020-11-27 | 0.0015% | 12.00 | 2020-11-04 | AA | 查看档案 |
| 113606 | 荣泰转债 | 603579 | 荣泰健康 | 754579 | 100 | 2020-10-30 | 2020-11-20 | 0.0014% | 6.00 | 2020-11-03 | AA- | 查看档案 |
| 123074 | 隆利转债 | 300752 | 隆利科技 | 370752 | 100 | 2020-10-29 | 2020-11-16 | 0.0012% | 3.25 | 2020-11-02 | AA- | 查看档案 |
| 123073 | 同和转债 | 300636 | 同和药业 | 370636 | 100 | 2020-10-26 | 2020-11-16 | 0.0019% | 3.60 | 2020-10-28 | A+ | 查看档案 |
| 127023 | 华菱转2 | 000932 | 华菱钢铁 | 070932 | 100 | 2020-10-23 | 2020-11-19 | 0.0132% | 40.00 | 2020-10-27 | AAA | 查看档案 |
| 113040 | 星宇转债 | 601799 | 星宇股份 | 783799 | 100 | 2020-10-22 | 2020-11-16 | 0.0040% | 15.00 | 2020-10-26 | AA+ | 查看档案 |
| 123070 | 鹏辉转债 | 300438 | 鹏辉能源 | 370438 | 100 | 2020-10-20 | 2020-11-06 | 0.0028% | 8.90 | 2020-10-22 | AA | 查看档案 |
| 123069 | 金诺转债 | 300505 | 川金诺 | 370505 | 100 | 2020-10-16 | 2020-11-05 | 0.0010% | 3.68 | 2020-10-20 | AA- | 查看档案 |
| 123068 | 弘信转债 | 300657 | 弘信电子 | 370657 | 100 | 2020-10-15 | 2020-11-04 | 0.0022% | 5.70 | 2020-10-19 | AA- | 查看档案 |
| 113604 | 多伦转债 | 603528 | 多伦科技 | 754528 | 100 | 2020-10-13 | 2020-11-17 | 0.0013% | 6.40 | 2020-10-15 | AA- | 查看档案 |
| 113603 | 东缆转债 | 603606 | 东方电缆 | 754606 | 100 | 2020-09-24 | 2020-10-29 | 0.0027% | 8.00 | 2020-09-28 | AA | 查看档案 |
| 128133 | 奇正转债 | 002287 | 奇正藏药 | 072287 | 100 | 2020-09-22 | 2020-10-27 | 0.0048% | 8.00 | 2020-09-24 | AA | 查看档案 |
| 123067 | 斯莱转债 | 300382 | 斯莱克 | 370382 | 100 | 2020-09-17 | 2020-10-15 | 0.0037% | 3.88 | 2020-09-21 | AA- | 查看档案 |
| 123066 | 赛意转债 | 300687 | 赛意信息 | 370687 | 100 | 2020-09-16 | 2020-10-15 | 0.0006% | 3.20 | 2020-09-18 | A+ | 查看档案 |
| 128132 | 交建转债 | 002941 | 新疆交建 | 072941 | 100 | 2020-09-15 | 2020-10-16 | 0.0070% | 8.50 | 2020-09-17 | AA | 查看档案 |
| 128131 | 崇达转2 | 002815 | 崇达技术 | 072815 | 100 | 2020-09-07 | 2020-09-28 | 0.0025% | 14.00 | 2020-09-09 | AA | 查看档案 |
| 128130 | 景兴转债 | 002067 | 景兴纸业 | 072067 | 100 | 2020-08-31 | 2020-09-18 | 0.0074% | 12.80 | 2020-09-02 | AA | 查看档案 |
| 113602 | 景20转债 | 603228 | 景旺电子 | 754228 | 100 | 2020-08-24 | 2020-09-22 | 0.0029% | 17.80 | 2020-08-26 | AA | 查看档案 |
| 110072 | 广汇转债 | 600297 | 广汇汽车 | 733297 | 100 | 2020-08-18 | 2020-09-15 | 0.0263% | 33.70 | 2020-08-20 | AA- | 查看档案 |
| 404004 | 汇车退债 | 600297 | 广汇汽车 | 733297 | 100 | 2020-08-18 | 2024-11-01 | 0.0263% | 33.70 | 2020-08-20 | 查看档案 | |
| 113600 | 新星转债 | 603978 | 深圳新星 | 754978 | 100 | 2020-08-13 | 2020-09-11 | 0.0019% | 5.95 | 2020-08-17 | A- | 查看档案 |
| 127021 | 特发转2 | 000070 | ST特信 | 070070 | 100 | 2020-08-07 | 2020-09-04 | 0.0024% | 5.50 | 2020-08-11 | AA | 查看档案 |
| 128126 | 赣锋转2 | 002460 | 赣锋锂业 | 072460 | 100 | 2020-08-06 | 2020-09-08 | 0.0099% | 21.08 | 2020-08-10 | AA | 查看档案 |
| 113599 | 嘉友转债 | 603871 | 嘉友国际 | 754871 | 100 | 2020-08-05 | 2020-09-07 | 0.0009% | 7.20 | 2020-08-07 | AA- | 查看档案 |
| 113038 | 隆20转债 | 601012 | 隆基绿能 | 783012 | 100 | 2020-07-31 | 2020-09-08 | 0.0117% | 50.00 | 2020-08-04 | AAA | 查看档案 |
| 113598 | 法兰转债 | 603966 | 法兰泰克 | 754966 | 100 | 2020-07-31 | 2020-08-25 | 0.0007% | 3.30 | 2020-08-04 | AA- | 查看档案 |
| 123063 | 大禹转债 | 300021 | 大禹节水 | 370021 | 100 | 2020-07-28 | 2020-08-20 | 0.0027% | 6.38 | 2020-07-30 | AA- | 查看档案 |
| 113596 | 城地转债 | 603887 | 城地香江 | 754887 | 100 | 2020-07-28 | 2020-08-20 | 0.0023% | 12.00 | 2020-07-30 | BBB | 查看档案 |
| 123062 | 三超转债 | 300554 | 三超新材 | 370554 | 100 | 2020-07-27 | 2020-08-17 | 0.0006% | 1.95 | 2020-07-29 | A | 查看档案 |
| 128123 | 国光转债 | 002749 | 国光股份 | 072749 | 100 | 2020-07-27 | 2020-08-19 | 0.0004% | 3.20 | 2020-07-29 | AA- | 查看档案 |
| 128122 | 兴森转债 | 002436 | 兴森科技 | 072436 | 100 | 2020-07-23 | 2020-08-17 | 0.0017% | 2.69 | 2020-07-27 | AA | 查看档案 |
| 123060 | 苏试转债 | 300416 | 苏试试验 | 370416 | 100 | 2020-07-21 | 2020-08-17 | 0.0015% | 3.10 | 2020-07-23 | AA- | 查看档案 |
| 113594 | 淳中转债 | 603516 | 淳中科技 | 754516 | 100 | 2020-07-21 | 2020-08-28 | 0.0008% | 3.00 | 2020-07-23 | A+ | 查看档案 |

微信公众号
证券之星APP


