数据制作:证券之星
| 股票代码 | 股票简称 | 申购代码 | 网上发行 (万股) | 申购上限 (万) | 顶格申购 需配市值(万) | 发行价 | 申购资金 上限(万) | 申购日期 | 中签号 公布日 | 上市日期 | 发行 市盈率 | 行业 市盈率 | 中签率(%)↓ | 打新收 益率(%) | 每中一签 需资金(万) | 冻结资金 (亿元) | 新股档案 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002811 | 郑中设计 | 002811 | 4050.00 | 1.80 | 18.00 | 13.99 | 25.18 | 09-08 | 22.98 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 300539 | 横河精密 | 300539 | 2137.50 | 0.90 | 9.00 | 6.12 | 5.51 | 08-30 | 22.96 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 300537 | 广信材料 | 300537 | 2250.00 | 1.00 | 10.00 | 9.19 | 9.19 | 08-30 | 22.98 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 603090 | 宏盛股份 | 732090 | 2250.00 | 1.00 | 10.00 | 8.47 | 8.47 | 08-31 | 22.98 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 002810 | 山东赫达 | 002810 | 2158.20 | 0.85 | 8.50 | 9.91 | 8.42 | 08-26 | 22.98 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 300533 | 冰川网络 | 300533 | 2250.00 | 1.00 | 10.00 | 37.02 | 37.02 | 08-18 | 21.97 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 603986 | 兆易创新 | 732986 | 2250.00 | 1.00 | 10.00 | 23.26 | 23.26 | 08-18 | 16.41 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 300532 | 今天国际 | 300532 | 1890.00 | 0.80 | 8.00 | 16.32 | 13.06 | 08-18 | 22.99 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 002808 | 恒久科技 | 002808 | 2700.00 | 1.20 | 12.00 | 7.71 | 9.25 | 08-12 | 22.99 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 603159 | 上海亚虹 | 732159 | 2250.00 | 1.00 | 10.00 | 6.88 | 6.88 | 08-12 | 18.31 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 002803 | 吉宏股份 | 002803 | 2610.00 | 1.15 | 11.50 | 6.37 | 7.33 | 07-12 | 22.84 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 002805 | 丰元股份 | 002805 | 2180.65 | 0.95 | 9.50 | 5.80 | 5.51 | 07-07 | 22.97 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 002802 | 洪汇新材 | 002802 | 2430.00 | 1.05 | 10.50 | 9.52 | 10.00 | 06-29 | 22.98 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 002799 | 环球印务 | 002799 | 2250.00 | 1.00 | 10.00 | 7.98 | 7.98 | 06-08 | 22.99 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 002798 | 帝欧家居 | 002798 | 1944.00 | 0.85 | 8.50 | 10.57 | 8.98 | 05-25 | 22.98 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 002795 | 永和智控 | 002795 | 2250.00 | 1.00 | 10.00 | 14.85 | 14.85 | 04-28 | 22.99 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 300508 | 维宏股份 | 300508 | 1063.80 | 0.55 | 5.50 | 20.08 | 11.04 | 04-19 | 22.98 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 603701 | 德宏股份 | 732701 | 1960.00 | 1.90 | 19.00 | 13.50 | 25.65 | 04-12 | 21.60 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 300502 | 新易盛 | 300502 | 1940.00 | 1.90 | 19.00 | 21.47 | 40.79 | 03-03 | 18.58 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 920180 | 爱得科技 | 920180 | 2657.77 | 132.88 | 1328.80 | 7.67 | 1019.19 | 14.98 | 0.02 | 查看档案 | |||||||
| 688816 | 易思维 | 787816 | 805.40 | 0.60 | 6.00 | 55.95 | 33.57 | 90.39 | 0.02 | 查看档案 | |||||||
| 603284 | 林平发展 | 732284 | 1508.25 | 0.75 | 7.50 | 37.88 | 28.41 | 18.69 | 0.02 | 查看档案 | |||||||
| 001220 | 世盟股份 | 001220 | 1845.80 | 0.90 | 9.00 | 28.00 | 25.20 | 02-03 | 15.29 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 688785 | 恒运昌 | 787785 | 541.75 | 0.40 | 4.00 | 92.18 | 36.87 | 01-28 | 48.39 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 920076 | 国亮新材 | 920076 | 1624.04 | 81.20 | 812.00 | 10.76 | 873.71 | 01-22 | 14.97 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 603352 | 至信股份 | 732352 | 3626.65 | 1.80 | 18.00 | 21.88 | 39.38 | 01-15 | 26.85 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 301687 | 新广益 | 301687 | 1504.25 | 0.85 | 8.50 | 21.93 | 18.64 | 12-31 | 28.59 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 001396 | 誉帆科技 | 001396 | 1764.05 | 0.85 | 8.50 | 22.29 | 18.95 | 12-30 | 19.77 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 688809 | 强一股份 | 787809 | 1036.50 | 0.75 | 7.50 | 85.09 | 63.82 | 12-30 | 48.55 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 688805 | 健信超导 | 787805 | 1341.45 | 1.00 | 10.00 | 18.58 | 18.58 | 12-24 | 61.97 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 688807 | 优迅股份 | 787807 | 640.00 | 0.45 | 4.50 | 51.66 | 23.25 | 12-19 | 60.27 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 920035 | 精创电气 | 920035 | 1301.40 | 65.07 | 650.70 | 12.10 | 787.35 | 12-02 | 13.47 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 001233 | 海安集团 | 001233 | 2996.30 | 1.45 | 14.50 | 48.00 | 69.60 | 11-25 | 13.94 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 920091 | 大鹏工业 | 920091 | 1350.00 | 67.50 | 675.00 | 9.00 | 607.50 | 11-21 | 14.52 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 920160 | 北矿检测 | 920160 | 2548.80 | 127.44 | 1274.40 | 6.70 | 853.85 | 11-18 | 14.99 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 603334 | 丰倍生物 | 732334 | 2421.50 | 1.10 | 11.00 | 24.49 | 26.94 | 11-05 | 30.47 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 920009 | 丹娜生物 | 920009 | 720.00 | 36.00 | 360.00 | 17.10 | 615.60 | 11-03 | 11.75 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 920158 | 长江能科 | 920158 | 2850.00 | 142.50 | 1425.00 | 5.33 | 759.53 | 10-16 | 14.99 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 920080 | 奥美森 | 920080 | 1900.00 | 95.00 | 950.00 | 8.25 | 783.75 | 10-10 | 12.52 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 001285 | 瑞立科密 | 001285 | 3281.50 | 1.60 | 16.00 | 42.28 | 67.65 | 09-30 | 29.64 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 301584 | 建发致新 | 301584 | 2085.35 | 1.00 | 10.00 | 7.05 | 7.05 | 09-25 | 13.29 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 301668 | 昊创瑞通 | 301668 | 1156.20 | 0.65 | 6.50 | 21.00 | 13.65 | 09-26 | 21.02 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 301575 | 艾芬达 | 301575 | 868.25 | 0.50 | 5.00 | 27.69 | 13.85 | 09-10 | 20.35 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 920100 | 三协电机 | 920100 | 1710.00 | 85.50 | 855.00 | 8.83 | 754.97 | 09-08 | 11.86 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 920056 | 能之光 | 920056 | 1404.10 | 70.20 | 702.00 | 7.21 | 506.14 | 08-22 | 11.28 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 301632 | 广东建科 | 301632 | 2930.45 | 1.45 | 14.50 | 6.56 | 9.51 | 08-12 | 26.48 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 301491 | 汉桑科技 | 301491 | 1345.70 | 0.75 | 7.50 | 28.91 | 21.68 | 08-06 | 14.90 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 001221 | 悍高集团 | 001221 | 2520.65 | 1.05 | 10.50 | 15.43 | 16.20 | 07-30 | 11.86 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 301609 | 山大电力 | 301609 | 1771.35 | 1.00 | 10.00 | 14.66 | 14.66 | 07-23 | 19.57 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 001388 | 信通电子 | 001388 | 2496.00 | 1.20 | 12.00 | 16.42 | 19.70 | 07-01 | 20.39 | 0.02 | 查看档案 |

微信公众号
证券之星APP


