(原标题:48只A股筹码大换手(10月22日))
证券时报·数据宝统计,截至(10月22日)收盘,沪指报3658.03点,跌55.00点,跌幅为1.48%;深成指报11357.32点,跌347.03点,跌幅为2.96%;创业板指报2576.90点,跌117.81点,跌幅为4.37%。个股方面,今日48只A股换手率超过20%,其中,C通则、文峰光电等2只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
10月22日两市换手率居前个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 301718 | C通则 | 72.99 | 78.48 | 171.54 |
| 920296 | 文峰光电 | 33.13 | 68.16 | -8.73 |
| 301591 | 肯特股份 | 48.80 | 48.74 | 6.83 |
| 601091 | 沈鼓集团 | 21.58 | 48.25 | 9.99 |
| 000530 | 冰山冷热 | 9.49 | 45.41 | 9.97 |
| 301686 | 中塑股份 | 142.25 | 44.30 | 7.93 |
| 920157 | 宇特光电 | 70.90 | 42.16 | 1.58 |
| 301569 | 联亚药业 | 17.50 | 41.03 | -12.76 |
| 002696 | 百洋股份 | 9.81 | 39.36 | -6.75 |
| 920096 | 嘉晨智能 | 34.80 | 38.21 | -5.69 |
| 301313 | 凡拓数创 | 51.20 | 35.65 | -1.92 |
| 002076 | 星光股份 | 2.70 | 35.22 | 10.20 |
| 301052 | 果麦文化 | 29.30 | 34.53 | -13.75 |
| 003029 | 吉大正元 | 23.70 | 34.33 | -7.64 |
| 301159 | 三维天地 | 38.19 | 32.99 | -1.47 |
| 002343 | 慈文传媒 | 9.90 | 32.95 | -6.16 |
| 603330 | 天洋新材 | 11.10 | 31.09 | 10.01 |
| 301666 | 大普微-UW | 356.00 | 30.73 | 6.27 |
| 300589 | 江龙船艇 | 15.17 | 30.71 | 5.64 |
| 920196 | 南方乳业 | 16.24 | 29.54 | -4.69 |
| 920229 | 世纪数码 | 36.50 | 29.06 | 3.69 |
| 600202 | 哈空调 | 6.13 | 28.46 | 10.05 |
| 002086 | 东方海洋 | 2.23 | 28.08 | -6.69 |
| 301660 | 粤芯半导体-U | 28.03 | 27.69 | -7.95 |
| 002591 | 恒大高新 | 6.19 | 27.26 | -10.03 |
| 600127 | 金健米业 | 12.25 | 26.85 | -9.99 |
| 002639 | 雪人集团 | 15.00 | 26.50 | -1.19 |
| 301699 | 洛轴股份 | 27.85 | 25.10 | -3.37 |
| 920578 | 巨能股份 | 19.47 | 24.98 | 18.94 |
| 300296 | 利亚德 | 6.10 | 24.61 | 8.35 |
| 002929 | 润建股份 | 56.86 | 23.92 | 1.32 |
| 300006 | 莱美药业 | 8.12 | 23.82 | -12.69 |
| 000576 | 甘化科工 | 10.28 | 23.41 | 5.65 |
| 301520 | 万邦医药 | 53.74 | 23.32 | -7.95 |
| 600178 | 东安动力 | 12.29 | 22.40 | -9.96 |
| 920162 | 莫森泰克 | 18.01 | 22.03 | -5.21 |
| 300107 | 建新股份 | 7.46 | 22.01 | -1.45 |
| 600241 | 时代万恒 | 11.03 | 21.82 | -10.03 |
| 301513 | 尚水智能 | 52.07 | 21.44 | -6.63 |
| 300045 | 华力创通 | 14.32 | 21.38 | 7.35 |
| 600802 | 福建水泥 | 7.02 | 21.02 | -0.28 |
| 603138 | 海量数据 | 16.92 | 20.74 | 10.01 |
| 301023 | 奕帆传动 | 32.48 | 20.67 | 19.99 |
| 001216 | 华瓷股份 | 25.56 | 20.56 | 1.43 |
| 002388 | 新亚制程 | 8.19 | 20.18 | -10.00 |
| 002724 | 海洋王 | 11.21 | 20.18 | 10.01 |
| 000823 | 超声电子 | 22.03 | 20.12 | -8.48 |
| 301413 | 安培龙 | 61.13 | 20.10 | 14.60 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
