(原标题:3只国证粮食产业指数ETF涨超4%)
证券时报·数据宝统计,国证粮食产业指数(399365)ETF走强,截至09:38,共有3只涨幅超4%,粮食ETF汇添富(159073)上涨4.51%,粮食ETF博时(159031)上涨4.22%,粮食ETF华夏(159030)上涨4.11%。(数据宝)
国证粮食产业指数ETF市场表现
| 基金代码 | 基金简称 | 现价(元) | 实时涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 159073 | 粮食ETF汇添富 | 1.113 | 4.51 |
| 159031 | 粮食ETF博时 | 1.038 | 4.22 |
| 159030 | 粮食ETF华夏 | 0.937 | 4.11 |
| 159698 | 粮食ETF鹏华 | 0.996 | 3.97 |
| 159038 | 粮食ETF易方达 | 1.005 | 3.93 |
| 159033 | 粮食ETF国泰 | 1.062 | 3.91 |
| 159063 | 粮食ETF南方 | 1.121 | 3.89 |
| 159072 | 粮食ETF景顺 | 1.203 | 3.89 |
| 159587 | 粮食ETF广发 | 1.286 | 3.88 |
| 159060 | 粮食ETF浦银 | 1.098 | 3.78 |
