(原标题:323股本月股价创历史新高)
上证指数本月上涨5.66%,323股股价创历史新高。
本月可交易A股中,股价上涨的有3553只,占比64.47%,下跌的有1935只,占比35.11%。
证券时报•数据宝统计显示,不含近一年上市的次新股,共有323股本月股价创出历史新高,按所属板块看,主板有152只,创业板有101只,科创板有69只,北交所有1只。从行业属性来看,电子、机械设备、电力设备行业创新高的个股较为集中,分别有89只、49只、33只个股出现名单中。
市场表现来看,本月创历史新高股平均上涨34.42%,涨幅最大的是品高股份,本月上涨135.52%,本月换手率135.33%,涨幅居前的还有优利德、利通电子、九州一轨等,本月股价下跌的有19只,分别是科捷智能、*ST联翔、联环药业等,跌幅分别为22.71%、18.79%、18.53%。股价方面,创新高股平均收盘价为106.01元,其中,股价超百元的有95只,50元~100元的有104只,收盘股价最高的是寒武纪,收盘价为1699.96元,本月上涨72.94%,其次是源杰科技、中际旭创,收盘价分别为1571.00元、857.50元。
以最新收盘价计算,创新高股平均A股总市值506.57亿元,平均流通市值453.44亿元,A股总市值较高的有宁德时代、中际旭创、寒武纪等,分别为19219.60亿元、9549.12亿元、7168.48亿元,较低的有*ST联翔、万得凯等,A股总市值为27.77亿元、33.71亿元。流通市值较高的有宁德时代、中际旭创、寒武纪等,最新流通市值分别为18559.87亿元、9503.72亿元、7168.48亿元。
龙虎榜数据显示,本月创新高股有103股出现机构身影,净买入的有67只,特发信息本月获机构净买入14.52亿元,机构净买入居前的还有立讯精密、长源东谷、云南锗业等,净买入金额分别为7.86亿元、6.44亿元、6.12亿元。机构净卖出的是东山精密、宏景科技、中天科技等,净卖出金额为8.93亿元、6.46亿元、5.17亿元。(数据宝)
本月股价创历史新高股一览
| 代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 月涨跌幅(%) | 月换手率(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688227 | 品高股份 | 143.55 | 135.52 | 135.33 | 计算机 |
| 688628 | 优利德 | 97.00 | 129.10 | 104.88 | 机械设备 |
| 603629 | 利通电子 | 144.41 | 124.80 | 305.61 | 电子 |
| 688485 | 九州一轨 | 55.20 | 123.48 | 340.49 | 机械设备 |
| 300905 | 宝丽迪 | 68.12 | 117.64 | 192.49 | 基础化工 |
| 603773 | 沃格光电 | 69.35 | 111.69 | 204.30 | 电子 |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 78.34 | 108.91 | 129.57 | 电力设备 |
| 688268 | 华特气体 | 188.30 | 106.92 | 227.94 | 电子 |
| 301396 | 宏景科技 | 316.74 | 106.63 | 379.45 | 计算机 |
| 688677 | 海泰新光 | 110.00 | 101.13 | 171.42 | 医药生物 |
| 688655 | 迅捷兴 | 45.53 | 95.66 | 219.90 | 电子 |
| 688693 | 锴威特 | 96.00 | 93.16 | 393.04 | 电子 |
| 301511 | 德福科技 | 75.20 | 93.07 | 237.01 | 电力设备 |
| 688702 | 盛科通信-U | 322.16 | 93.05 | 82.37 | 电子 |
| 002980 | 华盛昌 | 79.94 | 89.88 | 420.97 | 电力设备 |
| 300390 | 天华新能 | 110.50 | 88.89 | 220.09 | 电力设备 |
| 688146 | 中船特气 | 80.35 | 88.79 | 304.52 | 电子 |
| 301248 | 杰创智能 | 85.20 | 88.08 | 200.57 | 计算机 |
| 300632 | 光莆股份 | 24.47 | 85.24 | 323.46 | 电子 |
| 688530 | 欧莱新材 | 53.20 | 84.15 | 427.62 | 电子 |
| 688531 | 日联科技 | 120.60 | 83.56 | 52.12 | 机械设备 |
| 003018 | 金富科技 | 53.20 | 82.82 | 180.08 | 轻工制造 |
| 688020 | 方邦股份 | 147.52 | 81.63 | 117.11 | 电子 |
| 688141 | 杰华特 | 92.88 | 81.05 | 78.75 | 电子 |
| 002384 | 东山精密 | 186.73 | 80.76 | 131.54 | 电子 |
| 600330 | 天通股份 | 27.89 | 78.44 | 307.49 | 电子 |
| 301373 | 凌玮科技 | 115.98 | 77.07 | 454.93 | 基础化工 |
| 300806 | 斯迪克 | 74.20 | 76.29 | 125.06 | 基础化工 |
| 688668 | 鼎通科技 | 220.00 | 74.74 | 116.40 | 通信 |
| 002655 | 共达电声 | 31.52 | 74.14 | 284.63 | 电子 |
| 301189 | 奥尼电子 | 81.30 | 74.13 | 158.31 | 电子 |
| 300857 | 协创数据 | 259.70 | 73.89 | 126.77 | 电子 |
| 301319 | 唯特偶 | 70.77 | 73.88 | 158.64 | 电子 |
| 688256 | 寒武纪 | 1699.96 | 72.94 | 46.14 | 电子 |
| 603083 | 剑桥科技 | 174.97 | 72.21 | 285.40 | 通信 |
| 002281 | 光迅科技 | 144.28 | 71.15 | 190.72 | 通信 |
| 688048 | 长光华芯 | 352.03 | 70.89 | 195.82 | 电子 |
| 603256 | 宏和科技 | 119.10 | 70.02 | 67.12 | 建筑材料 |
| 300548 | 长芯博创 | 256.69 | 67.61 | 179.71 | 通信 |
| 603897 | 长城科技 | 52.36 | 67.23 | 141.73 | 电力设备 |
| 688025 | 杰普特 | 356.01 | 66.75 | 116.15 | 机械设备 |
| 300870 | 欧陆通 | 404.00 | 66.13 | 116.98 | 电力设备 |
| 301310 | 鑫宏业 | 66.65 | 65.10 | 276.05 | 汽车 |
| 688661 | 和林微纳 | 121.48 | 64.65 | 98.26 | 电子 |
| 003031 | 中瓷电子 | 123.52 | 64.58 | 98.71 | 通信 |
| 002008 | 大族激光 | 100.72 | 64.36 | 102.96 | 机械设备 |
| 002957 | 科瑞技术 | 43.62 | 63.98 | 168.33 | 机械设备 |
| 605389 | 长龄液压 | 116.98 | 63.13 | 25.27 | 机械设备 |
| 300408 | 三环集团 | 85.70 | 62.16 | 34.38 | 电子 |
| 002947 | 恒铭达 | 81.27 | 61.94 | 186.28 | 电子 |
| 000593 | 德龙汇能 | 25.30 | 60.63 | 207.38 | 公用事业 |
| 000967 | 盈峰环境 | 13.57 | 59.46 | 134.09 | 环保 |
| 605289 | 罗曼股份 | 150.05 | 58.46 | 115.12 | 建筑装饰 |
| 688313 | 仕佳光子 | 131.82 | 58.46 | 215.83 | 通信 |
| 605222 | 起帆电缆 | 36.37 | 58.41 | 106.01 | 电力设备 |
| 688502 | 茂莱光学 | 474.50 | 58.38 | 77.07 | 电子 |
| 301053 | 远信工业 | 64.00 | 58.18 | 201.91 | 机械设备 |
| 688400 | 凌云光 | 59.32 | 57.89 | 80.43 | 机械设备 |
| 605365 | 立达信 | 29.47 | 57.51 | 53.20 | 家用电器 |
| 301362 | 民爆光电 | 157.00 | 56.97 | 287.35 | 家用电器 |
| 002364 | 中恒电气 | 40.79 | 56.76 | 235.67 | 电力设备 |
| 688498 | 源杰科技 | 1571.00 | 56.25 | 81.37 | 电子 |
| 002580 | 圣阳股份 | 27.48 | 56.05 | 581.86 | 电力设备 |
| 688328 | 深科达 | 54.18 | 55.56 | 198.83 | 机械设备 |
| 300903 | 科翔股份 | 49.67 | 55.36 | 202.17 | 电子 |
| 300843 | 胜蓝股份 | 82.34 | 54.63 | 124.02 | 电子 |
| 301326 | 捷邦科技 | 183.97 | 54.36 | 55.66 | 电子 |
| 301086 | 鸿富瀚 | 197.06 | 53.87 | 107.24 | 电子 |
| 600105 | 永鼎股份 | 42.41 | 52.88 | 259.44 | 通信 |
| 603538 | 美诺华 | 62.46 | 52.71 | 635.56 | 医药生物 |
| 301500 | 飞南资源 | 29.14 | 51.30 | 327.25 | 环保 |
| 600186 | 莲花控股 | 10.72 | 50.99 | 298.25 | 食品饮料 |
| 301603 | 乔锋智能 | 108.85 | 50.93 | 269.87 | 机械设备 |
| 688090 | 瑞松科技 | 74.35 | 50.87 | 102.16 | 机械设备 |
| 300970 | 华绿生物 | 35.30 | 50.85 | 299.37 | 农林牧渔 |
| 300308 | 中际旭创 | 857.50 | 50.77 | 54.76 | 通信 |
| 001339 | 智微智能 | 89.85 | 50.50 | 180.46 | 计算机 |
| 603950 | 长源东谷 | 55.65 | 50.04 | 69.33 | 汽车 |
| 002273 | 水晶光电 | 33.00 | 49.73 | 131.70 | 电子 |
| 002636 | 金安国纪 | 44.90 | 48.92 | 150.68 | 电子 |
| 688312 | 燕麦科技 | 70.07 | 48.71 | 126.95 | 机械设备 |
| 600683 | 京投发展 | 14.50 | 48.57 | 87.45 | 房地产 |
| 300668 | 杰恩股份 | 55.29 | 48.03 | 156.12 | 建筑装饰 |
| 603738 | 泰晶科技 | 38.32 | 47.84 | 313.92 | 电子 |
| 301219 | 腾远钴业 | 88.70 | 47.59 | 145.46 | 有色金属 |
| 688610 | 埃科光电 | 124.70 | 46.71 | 122.08 | 机械设备 |
| 300938 | 信测标准 | 56.85 | 45.43 | 180.18 | 社会服务 |
| 000811 | 冰轮环境 | 24.95 | 44.89 | 76.92 | 机械设备 |
| 688253 | 英诺特 | 52.05 | 44.46 | 42.73 | 医药生物 |
| 688002 | 睿创微纳 | 146.01 | 44.28 | 42.95 | 国防军工 |
| 300604 | 长川科技 | 174.20 | 43.91 | 97.29 | 电子 |
| 688275 | 万润新能 | 154.77 | 43.82 | 102.37 | 电力设备 |
| 603389 | *ST亚振 | 61.82 | 43.53 | 14.75 | 轻工制造 |
| 002428 | 云南锗业 | 70.01 | 43.14 | 320.68 | 有色金属 |
| 001267 | 汇绿生态 | 53.96 | 42.90 | 211.96 | 建筑装饰 |
| 301070 | 开勒股份 | 90.68 | 42.80 | 274.50 | 机械设备 |
| 300131 | 英唐智控 | 16.25 | 42.79 | 250.09 | 电子 |
| 688409 | 富创精密 | 128.56 | 42.69 | 35.10 | 电子 |
| 605376 | 博迁新材 | 131.58 | 42.68 | 80.20 | 有色金属 |
| 301526 | 国际复材 | 16.08 | 42.55 | 300.76 | 建筑材料 |
