(原标题:吉利汽车(00175.HK)2月5日回购171.80万股,耗资2764.59万港元)
证券时报•数据宝统计,吉利汽车在港交所公告显示,2月5日以每股15.980港元至16.260港元的价格回购171.80万股,回购金额达2764.59万港元。该股当日收盘价16.150港元,上涨1.44%,全天成交额5.97亿港元。
今年以来该股累计进行15次回购,合计回购4671.50万股,累计回购金额7.88亿港元。(数据宝)
吉利汽车回购明细
| 日期 | 回购股数 (万股) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.02.05 | 171.80 | 16.260 | 15.980 | 2764.59 |
| 2026.01.29 | 644.00 | 16.800 | 16.540 | 10763.08 |
| 2026.01.28 | 332.40 | 16.740 | 16.290 | 5469.50 |
| 2026.01.27 | 229.00 | 16.600 | 16.510 | 3786.53 |
| 2026.01.26 | 440.10 | 16.650 | 16.430 | 7295.20 |
| 2026.01.22 | 57.10 | 16.740 | 16.580 | 949.29 |
| 2026.01.21 | 237.60 | 16.810 | 16.620 | 3962.09 |
| 2026.01.20 | 378.80 | 16.950 | 16.690 | 6362.86 |
| 2026.01.19 | 9.70 | 17.090 | 16.950 | 165.00 |
| 2026.01.12 | 900.70 | 17.150 | 16.630 | 15128.33 |
| 2026.01.09 | 154.70 | 17.250 | 17.170 | 2662.29 |
| 2026.01.08 | 392.50 | 17.380 | 17.170 | 6762.08 |
| 2026.01.07 | 338.80 | 17.650 | 17.380 | 5915.60 |
| 2026.01.06 | 42.30 | 17.810 | 17.570 | 749.94 |
| 2026.01.05 | 342.00 | 17.900 | 17.520 | 6031.47 |
