(原标题:解密主力资金出逃股 连续5日净流出1302股)
证券时报•数据宝统计,截至11月21日收盘,沪深两市共1302只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,大烨智能连续24日主力资金净流出,排名第一;金盾股份连续23日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,香农芯创主力资金净流出金额最大,连续7天累计净流出56.95亿元,兆易创新紧随其后,6天累计净流出47.18亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,天坛生物占比排名居首,该股近5日下跌5.27%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 | 主力资金 净流出金额 (亿元) | 主力资金 净流出比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300475 | 香农芯创 | 7 | 56.95 | 9.53 | -35.19 |
| 603986 | 兆易创新 | 6 | 47.18 | 11.54 | -19.78 |
| 603019 | 中科曙光 | 11 | 39.29 | 10.52 | -16.36 |
| 300059 | 东方财富 | 6 | 34.88 | 11.97 | -7.28 |
| 688981 | 中芯国际 | 6 | 33.54 | 9.81 | -8.20 |
| 301308 | 江波龙 | 6 | 32.92 | 10.51 | -26.54 |
| 002594 | 比亚迪 | 6 | 29.52 | 15.08 | -7.14 |
| 300450 | 先导智能 | 5 | 22.48 | 10.97 | -14.72 |
| 000617 | 中油资本 | 17 | 22.42 | 15.36 | -17.98 |
| 601689 | 拓普集团 | 11 | 22.27 | 9.89 | -16.27 |
| 601179 | 中国西电 | 9 | 21.53 | 8.40 | -25.12 |
| 601127 | 赛力斯 | 7 | 20.77 | 12.00 | -9.06 |
| 601288 | 农业银行 | 7 | 17.44 | 9.58 | -6.29 |
| 300433 | 蓝思科技 | 7 | 16.99 | 15.75 | -12.03 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 6 | 16.66 | 9.80 | -9.86 |
| 601006 | 大秦铁路 | 14 | 16.26 | 16.82 | -3.30 |
| 688072 | 拓荆科技 | 10 | 16.03 | 6.88 | -12.99 |
| 000981 | 山子高科 | 12 | 15.33 | 6.26 | -18.30 |
| 688008 | 澜起科技 | 6 | 15.00 | 9.51 | -10.88 |
| 600157 | 永泰能源 | 5 | 14.75 | 11.92 | -12.29 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 7 | 13.65 | 11.94 | -20.42 |
| 600010 | 包钢股份 | 5 | 13.24 | 15.60 | -9.06 |
| 000021 | 深科技 | 9 | 12.40 | 7.69 | -19.11 |
| 688472 | 阿特斯 | 5 | 12.09 | 9.12 | -19.25 |
| 300432 | 富临精工 | 6 | 12.02 | 12.54 | -23.40 |
| 600629 | 华建集团 | 13 | 11.80 | 9.67 | -17.95 |
| 000725 | 京东方A | 7 | 11.63 | 10.06 | -5.20 |
| 688353 | 华盛锂电 | 6 | 11.46 | 8.51 | -22.50 |
| 300497 | 富祥药业 | 6 | 11.22 | 6.68 | -10.86 |
| 002249 | 大洋电机 | 11 | 10.86 | 9.80 | -20.37 |
| 688122 | 西部超导 | 8 | 10.60 | 12.33 | -13.45 |
| 002074 | 国轩高科 | 6 | 10.40 | 7.98 | -12.97 |
| 300207 | 欣旺达 | 6 | 10.36 | 8.22 | -17.35 |
| 600362 | 江西铜业 | 6 | 10.33 | 12.84 | -11.86 |
| 601669 | 中国电建 | 11 | 10.15 | 10.83 | -7.81 |
| 600292 | 远达环保 | 10 | 10.11 | 14.17 | -25.33 |
| 301358 | 湖南裕能 | 6 | 9.77 | 8.74 | -22.33 |
| 600487 | 亨通光电 | 11 | 9.61 | 9.32 | -14.62 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 7 | 9.24 | 10.14 | -6.29 |
| 002130 | 沃尔核材 | 11 | 9.18 | 8.88 | -12.73 |
| 600584 | 长电科技 | 6 | 9.00 | 12.01 | -8.87 |
| 300857 | 协创数据 | 5 | 8.73 | 13.17 | -12.74 |
| 600550 | 保变电气 | 7 | 8.73 | 6.96 | -20.86 |
| 603026 | 石大胜华 | 5 | 8.71 | 7.62 | -20.27 |
| 300035 | 中科电气 | 6 | 8.64 | 11.53 | -23.28 |
| 002415 | 海康威视 | 6 | 8.30 | 11.99 | -5.90 |
| 601933 | 永辉超市 | 8 | 8.24 | 12.77 | -15.40 |
| 603122 | 合富中国 | 5 | 8.22 | 8.97 | 29.03 |
| 600829 | 人民同泰 | 6 | 8.12 | 13.58 | -6.04 |
| 300085 | 银之杰 | 6 | 8.07 | 15.28 | -11.18 |
| 002555 | 三七互娱 | 6 | 7.75 | 13.36 | -7.02 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 9 | 7.74 | 13.81 | -6.26 |
| 600930 | 华电新能 | 9 | 7.74 | 16.69 | -6.41 |
| 301292 | 海科新源 | 6 | 7.73 | 7.13 | -21.64 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 6 | 7.69 | 7.09 | -6.39 |
| 600416 | 湘电股份 | 13 | 7.67 | 8.99 | -17.74 |
| 601099 | 太平洋 | 11 | 7.60 | 12.66 | -8.72 |
| 000807 | 云铝股份 | 7 | 7.58 | 6.84 | -11.73 |
| 000933 | 神火股份 | 7 | 7.56 | 8.68 | -9.74 |
| 002250 | 联化科技 | 5 | 7.47 | 9.43 | -23.12 |
| 000776 | 广发证券 | 7 | 7.47 | 8.44 | -8.46 |
| 000833 | 粤桂股份 | 5 | 7.47 | 6.95 | -16.85 |
| 300136 | 信维通信 | 7 | 7.43 | 9.95 | -17.87 |
| 002085 | 万丰奥威 | 8 | 7.42 | 16.86 | -11.18 |
| 600989 | 宝丰能源 | 7 | 7.38 | 12.93 | -9.71 |
| 002456 | 欧菲光 | 5 | 7.37 | 15.82 | -8.26 |
| 002714 | 牧原股份 | 6 | 7.30 | 9.70 | -5.30 |
| 688469 | 芯联集成-U | 5 | 7.21 | 13.70 | -5.14 |
| 300204 | 舒泰神 | 5 | 6.93 | 11.27 | -18.78 |
| 300661 | 圣邦股份 | 8 | 6.86 | 12.60 | -11.54 |
| 000969 | 安泰科技 | 6 | 6.82 | 9.42 | -16.80 |
| 688126 | 沪硅产业 | 9 | 6.79 | 11.32 | -13.43 |
| 000100 | TCL科技 | 9 | 6.74 | 5.68 | -8.58 |
| 000564 | 供销大集 | 5 | 6.56 | 9.91 | -10.32 |
| 603185 | 弘元绿能 | 5 | 6.53 | 8.27 | -20.80 |
| 600221 | 海航控股 | 6 | 6.43 | 8.32 | -9.63 |
| 002171 | 楚江新材 | 8 | 6.42 | 9.70 | -16.68 |
| 300763 | 锦浪科技 | 6 | 6.41 | 7.92 | -17.42 |
| 000625 | 长安汽车 | 6 | 6.32 | 16.83 | -3.99 |
| 600141 | 兴发集团 | 6 | 6.23 | 6.65 | -9.25 |
| 300316 | 晶盛机电 | 5 | 6.15 | 17.30 | -13.81 |
| 002251 | 步步高 | 6 | 6.08 | 6.52 | -12.29 |
| 300072 | 海新能科 | 8 | 6.04 | 7.46 | -18.70 |
| 300300 | 海峡创新 | 5 | 5.98 | 3.76 | 21.58 |
| 601698 | 中国卫通 | 10 | 5.86 | 6.21 | -9.63 |
| 002532 | 天山铝业 | 9 | 5.86 | 8.22 | -10.07 |
| 688766 | 普冉股份 | 7 | 5.84 | 4.49 | -25.37 |
| 601162 | 天风证券 | 6 | 5.77 | 14.17 | -6.25 |
| 002506 | 协鑫集成 | 5 | 5.76 | 9.51 | -20.81 |
| 600118 | 中国卫星 | 6 | 5.66 | 6.89 | -10.21 |
| 002276 | 万马股份 | 8 | 5.60 | 9.69 | -16.95 |
| 002104 | 恒宝股份 | 11 | 5.47 | 7.98 | -14.82 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 14 | 5.44 | 9.20 | 2.71 |
| 603920 | 世运电路 | 10 | 5.39 | 7.53 | -18.67 |
| 002115 | 三维通信 | 5 | 5.37 | 10.03 | -19.61 |
| 600517 | 国网英大 | 11 | 5.30 | 15.48 | -15.34 |
| 688233 | 神工股份 | 6 | 5.25 | 8.27 | -24.18 |
| 300903 | 科翔股份 | 7 | 5.20 | 7.41 | -23.79 |
| 300296 | 利亚德 | 17 | 5.18 | 9.88 | -12.90 |
| 300224 | 正海磁材 | 16 | 5.07 | 9.46 | -16.75 |










