(原标题:14只ETF融资余额上周增逾5000万元)
最新两市ETF两融余额为1111.52亿元,较前一周环比减少2.32亿元,其中,ETF融资余额环比减少1.41亿元,融券余额环比减少9145.25万元。
证券时报•数据宝统计显示,截至12月13日,两市ETF两融余额为1111.52亿元,较前一周减少2.32亿元,降幅为0.21%,其中,ETF融资余额为1061.25亿元,较前一周减少1.41亿元,下降0.13%,ETF融券余额为50.28亿元,较前一周减少9145.25万元,下降1.79%。
具体来看,深市ETF最新两融余额376.63亿元,较前一周增加4.23亿元,增幅1.14%,其中,ETF融资余额368.13亿元,较前一周增加3.70亿元,增幅1.02%,融券余量4.64亿份,较前一周增加2059.86万份,增幅4.65%,ETF最新融券余额8.50亿元,较前一周增加5238.49万元。
沪市ETF最新两融余额734.89亿元,较前一周减少6.55亿元,降幅0.88%,其中,ETF融资余额693.12亿元,较前一周减少5.11亿元,融券余量17.84亿份,较前一周减少1432.65万份,降幅0.80%,ETF最新融券余额41.77亿元,较前一周减少1.44亿元。
ETF两融余额一周变化概览
深市 | 沪市 | 深沪两市 | |
---|---|---|---|
ETF两融余额(亿元) | 376.63 | 734.89 | 1111.52 |
环比前一周增减(亿元) | 4.23 | -6.55 | -2.32 |
环比前一周增减幅度(%) | 1.14 | -0.88 | -0.21 |
ETF融资余额(亿元) | 368.13 | 693.12 | 1061.25 |
环比前一周增减(亿元) | 3.70 | -5.11 | -1.41 |
环比前一周增减幅度(%) | 1.02 | -0.73 | -0.13 |
ETF融券余量(亿份) | 4.64 | 17.84 | 22.48 |
环比前一周增减(万份) | 2059.86 | -1432.65 | 627.21 |
环比前一周增减幅度(%) | 4.65 | -0.80 | 0.28 |
ETF融券余额(亿元) | 8.50 | 41.77 | 50.28 |
环比前一周增减(万元) | 5238.49 | -14383.74 | -9145.25 |
环比前一周增减幅度(%) | 6.56 | -3.33 | -1.79 |
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有102只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额84.31亿元,其次是易方达黄金ETF、华泰柏瑞沪深300ETF,最新融资余额分别为79.41亿元、62.42亿元。
数据宝统计,上周融资余额增加超5000万元的有14只,ETF融资余额增加额居前的有易方达中证香港证券投资主题ETF、易方达黄金ETF、易方达沪深300医药ETF,上周融资余额分别增加2.37亿元、1.46亿元、9676.40万元,上周ETF融资余额减少金额超5000万元的有10只,减少金额居前的有华泰柏瑞沪深300ETF、嘉实上证科创板芯片ETF、易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF),分别减少4.05亿元、2.45亿元、1.34亿元。
ETF融资余额增减幅度看,上周ETF融资余额增幅超20%的有37只,ETF融资余额增幅居前的有博时上证50ETF、博时上证30年期国债ETF、海富通上证投资级可转债ETF,融资余额上周分别增长186.24%、167.60%、167.49%,上周ETF融资余额降幅超20%的有25只,ETF融资余额降幅居前的有平安创业板ETF、华宝中证电子50ETF、国泰中证钢铁ETF,融资余额上周分别下降63.85%、53.93%、42.50%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) | 环比 前一周 (%) | 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) | 环比 前一周 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510710 | 博时上证50ETF | 294.77 | 186.24 | 159964 | 平安创业板ETF | 78.46 | -63.85 |
511130 | 博时上证30年期国债ETF | 5101.95 | 167.60 | 515260 | 华宝中证电子50ETF | 273.59 | -53.93 |
511180 | 海富通上证投资级可转债ETF | 693.48 | 167.49 | 515210 | 国泰中证钢铁ETF | 1172.60 | -42.50 |
159660 | 汇添富纳斯达克100ETF | 5268.72 | 141.95 | 517180 | 南方富时中国国企开放共赢ETF | 1397.49 | -41.62 |
159925 | 南方沪深300ETF | 4847.48 | 104.07 | 515800 | 添富中证800ETF | 1036.94 | -38.71 |
510360 | 广发沪深300ETF | 1262.02 | 103.72 | 159628 | 万家国证2000ETF | 2963.97 | -35.34 |
513110 | 纳指100 | 18640.52 | 75.57 | 515600 | 广发中证央企创新驱动ETF | 230.52 | -35.16 |
159581 | 万家中证红利ETF | 2212.37 | 70.17 | 513030 | 华安德国(DAX)ETF | 1449.16 | -34.90 |
512820 | 中证银行ETF | 481.23 | 56.36 | 159820 | 天弘中证500ETF | 123.79 | -34.35 |
520830 | 沙特ETF | 45.80 | 49.78 | 159814 | 西部利得创业板大盘ETF | 1918.32 | -32.11 |
159350 | 富国深证50ETF | 699.35 | 47.03 | 159577 | 汇添富MSCI美国50ETF | 6237.04 | -30.56 |
510100 | 易方达上证50ETF | 2525.14 | 45.80 | 159591 | 富国中证A50ETF | 1618.21 | -30.17 |
159732 | 华夏国证消费电子主题ETF | 5339.75 | 42.26 | 159639 | 南方中证上海环交所碳中和ETF | 106.71 | -29.59 |
513360 | 博时全球中国教育(QDII-ETF) | 2867.64 | 41.27 | 159726 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF | 1116.65 | -29.11 |
562000 | 华宝中证A100ETF | 178.37 | 40.98 | 561190 | 富国中证上海环交所碳中和ETF | 145.84 | -28.51 |
513870 | 富国纳斯达克100ETF(QDII) | 1305.93 | 36.01 | 512890 | 红利低波 | 7884.27 | -27.56 |
515180 | 易方达中证红利ETF | 2728.82 | 34.87 | 513850 | 易方达MSCI美国50ETF(QDII) | 16955.39 | -27.24 |
513090 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | 91763.72 | 34.84 | 560010 | 广发中证1000ETF | 2149.29 | -25.55 |
520990 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF | 2686.58 | 33.77 | 510210 | 上证综指ETF | 12951.34 | -25.17 |
159741 | 嘉实恒生科技ETF(QDII) | 1559.18 | 33.48 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 470.64 | -24.52 |
上周ETF融资余额增减金额排名
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) | 融资余额 增加 (万元) | 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) | 融资余额 增加 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
513090 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | 91763.72 | 23708.94 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 624207.51 | -40549.03 |
159934 | 易方达黄金ETF | 794124.22 | 14593.49 | 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 247719.56 | -24514.86 |
512010 | 易方达沪深300医药ETF | 181417.73 | 9676.40 | 513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 281142.49 | -13423.28 |
588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 545997.21 | 8925.71 | 510900 | 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 415263.96 | -8097.56 |
513110 | 纳指100 | 18640.52 | 8023.65 | 159937 | 博时黄金ETF | 394880.64 | -7427.25 |
159941 | 广发纳指100ETF | 84028.29 | 7887.37 | 513130 | 恒生科技 | 93197.85 | -7227.81 |
518880 | 华安黄金易(ETF) | 843097.89 | 7543.57 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 129989.04 | -6918.48 |
512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 234850.50 | 6393.31 | 513850 | 易方达MSCI美国50ETF(QDII) | 16955.39 | -6348.74 |
159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | 117899.75 | 5994.95 | 159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | 162673.94 | -6306.73 |
159501 | 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 27712.33 | 5847.93 | 159915 | 易方达创业板ETF | 321001.08 | -5777.27 |
511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 41610.32 | 5687.97 | 510500 | 南方中证500ETF | 122356.26 | -4615.51 |
588080 | 易方达上证科创板50ETF | 121593.63 | 5355.35 | 510050 | 华夏上证50ETF | 471343.69 | -4574.64 |
513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 76916.70 | 5302.12 | 510210 | 上证综指ETF | 12951.34 | -4355.36 |
159632 | 华安纳斯达克100ETF(QDII) | 22572.65 | 5180.74 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 14388.56 | -3725.80 |
159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 49303.79 | 4926.58 | 512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 121508.55 | -3724.29 |
159919 | 嘉实沪深300ETF | 112645.77 | 4290.19 | 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 23288.25 | -3408.83 |
159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 36430.91 | 3740.48 | 512890 | 红利低波 | 7884.27 | -2998.97 |
510310 | 易方达沪深300ETF | 48804.88 | 3511.53 | 512070 | 易方达沪深300非银ETF | 22964.14 | -2768.10 |
159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 84314.90 | 3237.60 | 159577 | 汇添富MSCI美国50ETF | 6237.04 | -2745.08 |
511130 | 博时上证30年期国债ETF | 5101.95 | 3195.38 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | 103153.46 | -2405.82 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为19.78亿元、10.42亿元、5.32亿元,与前一周相比,融券余额增加金额居前的有华夏中证1000ETF、南方中证1000ETF、华夏沪深300ETF,期间分别增加5970.47万元、4168.35万元、552.69万元,融券余额减少金额居前的有南方中证500ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、华夏中证500ETF,期间分别减少1.67亿元、1535.84万元、521.98万元。
融券余量环比前一周变动来看,融券余量增幅最高的是南方沪深300ETF,最新融券余量为0.45万份,环比增加350.00%,增幅居前的还有华夏沪深300ETF、嘉实中证高端装备细分50ETF,融券余量分别增加93.35%、79.12%,融券余量降幅居前的有华安沪深300ETF、广发中证全指信息技术ETF、华安上证180ETF等。(数据宝)
ETF融券余额一周增减金额排名
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) | 一周 增减 (万元) | 代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) | 一周 增减 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159845 | 华夏中证1000ETF | 53166.62 | 5970.47 | 510500 | 南方中证500ETF | 104177.79 | -16714.84 |
512100 | 南方中证1000ETF | 197783.09 | 4168.35 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 18908.23 | -1535.84 |
510330 | 华夏沪深300ETF | 1154.98 | 552.69 | 512500 | 华夏中证500ETF | 3496.25 | -521.98 |
560010 | 广发中证1000ETF | 33500.56 | 488.81 | 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 3338.27 | -327.04 |
516160 | 南方中证新能源ETF | 743.62 | 267.73 | 512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 3291.30 | -307.96 |
512760 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 1701.11 | 154.86 | 510050 | 华夏上证50ETF | 3031.29 | -267.11 |
512660 | 国泰中证军工ETF | 881.97 | 115.10 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 1796.33 | -263.30 |
159638 | 嘉实中证高端装备细分50ETF | 226.05 | 98.43 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 1317.42 | -184.49 |
588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 5022.82 | 86.02 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 1331.78 | -122.70 |
159766 | 富国中证旅游主题ETF | 378.93 | 79.05 | 510180 | 华安上证180ETF | 142.81 | -99.96 |
515050 | 华夏中证5G通信主题ETF | 240.04 | 55.79 | 159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 2205.47 | -98.09 |
563300 | 中证2000 | 1852.14 | 27.79 | 159992 | 创新药 | 634.36 | -90.11 |
588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 1934.53 | 24.22 | 515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | 926.05 | -89.45 |
159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 204.17 | 20.72 | 159949 | 华安创业板50ETF | 418.28 | -88.57 |
515290 | 天弘中证银行ETF | 80.55 | 19.13 | 515790 | 光伏ETF | 1558.89 | -87.62 |
159865 | 国泰中证畜牧养殖ETF | 364.62 | 13.74 | 159633 | 易方达中证1000ETF | 1578.83 | -73.15 |
512690 | 酒ETF | 1921.98 | 13.00 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 197.31 | -37.79 |
159629 | 富国中证1000ETF | 7252.29 | 11.23 | 159841 | 天弘中证全指证券公司ETF | 1961.16 | -37.17 |
159628 | 万家国证2000ETF | 2143.30 | 9.23 | 512720 | 国泰中证计算机主题ETF | 143.05 | -35.01 |
513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 913.35 | 8.87 | 159915 | 易方达创业板ETF | 606.36 | -30.28 |