(原标题:11月1日创业板高换手率股票(附名单))
创业板指今日下跌0.46%,报收1959.13点,创业板全日成交额2103.76亿元,比上个交易日减少343.58亿元。今日可交易创业板股中,727只股收盘上涨,涨幅超过10%的有12只,其中,国缆检测、银邦股份、森远股份等3股涨停,涨幅在5%至10%之间的有21只,收盘下跌的有570只,跌幅超10%的有1只。
证券时报·数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为2.94%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有35只,换手率10%~20%之间的有81只,换手率5%~10%的166只,换手率1%~5%的839只,换手率不足1%的有204只。
换手率最高的是C惠柏,该股为上市5日内的新股,收盘跌幅为9.17%,换手率56.97%,日成交额7.64亿元,全天主力资金净流出3388.87万元;其次是三态股份,该股今日收盘下跌2.55%,全天换手率47.80%,成交额8.19亿元;换手率居前的还有精研科技、联建光电、多浦乐等,换手率分别为43.44%、39.85%、39.11%。
统计显示,换手率超20%的高换手率个股中,C惠柏为上市5日内的新股。
市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有20只,涨幅居前的有国缆检测、森远股份、多浦乐等,分别上涨20.00%、19.92%、18.89%,跌幅居前的有普利制药、C惠柏、菲菱科思等,分别下跌10.13%、9.17%、8.01%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属电子行业个股最多,有8只个股上榜;机械设备、汽车等紧随其后,分别有4只、3只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有8只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有7股出现机构身影,联建光电有4家机构专用席位上榜,合计净买入619.32万,三态股份有2家机构专用席位上榜,合计净卖出322.90万,国缆检测有3家机构专用席位上榜,合计净卖出661.96万,森远股份有1家机构专用席位上榜,合计净卖出686.30万,陕西华达有3家机构专用席位上榜,合计净卖出1423.12万,深股通现身2股龙虎榜,精研科技获深股通净买入4495.06万元,多浦乐获深股通净卖出50.90万元,营业部净买入居前的有精研科技、国缆检测、多浦乐,净买入金额分别为1.23亿元、3007.05万元、2821.60万元,营业部净卖出居前的是三态股份、联建光电,净卖出金额分别为1332.38万元、390.87万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有15股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有上海瀚讯、精研科技、多浦乐,净流入金额分别为2.07亿元、8031.68万元、7879.28万元,净流出金额较多的有普利制药、天银机电、立昂技术,净流出金额分别为2.19亿元、1.12亿元、8113.73万元。
高换手率个股中,公布2023年全年业绩预告的共有1只。业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是C惠柏,预计净利润中值为6646.55万元,同比增幅为3.38%。(数据宝)
11月1日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301555 | C惠柏 | 62.04 | -9.17 | 56.97 | -3388.87 |
301558 | 三态股份 | 15.30 | -2.55 | 47.80 | -4587.68 |
300709 | 精研科技 | 36.69 | 11.79 | 43.44 | 8031.68 |
300269 | 联建光电 | 5.64 | 17.75 | 39.85 | 131.09 |
301528 | 多浦乐 | 86.21 | 18.89 | 39.11 | 7879.28 |
301517 | 陕西华达 | 69.21 | -5.06 | 38.84 | -2557.81 |
300588 | 熙菱信息 | 13.46 | 8.72 | 38.48 | 2941.98 |
301489 | 思泉新材 | 66.05 | -5.88 | 37.61 | -2570.11 |
301172 | 君逸数码 | 47.25 | -6.60 | 35.85 | -5015.97 |
300936 | 中英科技 | 45.72 | 6.28 | 34.17 | 1489.58 |
301421 | 波长光电 | 68.33 | -4.85 | 32.06 | -2312.08 |
301381 | 赛维时代 | 34.64 | 0.00 | 30.64 | 975.59 |
301141 | 中科磁业 | 54.06 | 2.54 | 30.58 | 1985.67 |
300966 | 共同药业 | 26.33 | -3.98 | 29.81 | -3678.57 |
301128 | 强瑞技术 | 57.20 | 5.63 | 29.25 | 1899.59 |
300603 | 立昂技术 | 11.22 | 0.81 | 28.95 | -8113.73 |
300375 | 鹏翎股份 | 5.60 | 2.75 | 28.64 | -631.99 |
301371 | 敷尔佳 | 47.07 | 7.84 | 27.41 | 1235.33 |
300630 | 普利制药 | 28.47 | -10.13 | 26.92 | -21919.75 |
300342 | 天银机电 | 19.80 | 4.82 | 26.56 | -11249.74 |
300545 | 联得装备 | 33.90 | 4.57 | 25.90 | -2425.79 |
301289 | 国缆检测 | 56.27 | 20.00 | 25.84 | 5774.99 |
300063 | 天龙集团 | 5.10 | -4.85 | 24.63 | -2420.30 |
300429 | 强力新材 | 14.79 | -1.20 | 24.57 | -6014.62 |
301281 | 科源制药 | 38.52 | 1.56 | 24.43 | 247.36 |
301151 | 冠龙节能 | 22.00 | -1.26 | 22.94 | -682.68 |
301529 | 福赛科技 | 44.76 | 4.09 | 21.95 | 1380.61 |
300210 | 森远股份 | 5.72 | 19.92 | 21.84 | -815.29 |
300762 | 上海瀚讯 | 20.96 | 15.61 | 21.50 | 20668.35 |
301191 | 菲菱科思 | 94.00 | -8.01 | 20.92 | -5711.26 |
301186 | 超达装备 | 42.43 | 6.93 | 20.37 | 67.51 |
301131 | 聚赛龙 | 48.54 | -5.71 | 20.35 | -691.68 |
300985 | 致远新能 | 40.72 | 0.67 | 20.20 | 596.75 |
301297 | 富乐德 | 25.46 | -6.16 | 20.11 | -2728.72 |
300313 | *ST天山 | 14.92 | 16.65 | 20.02 | -2059.84 |
300650 | 太龙股份 | 13.88 | -5.32 | 19.59 | -3471.01 |
300533 | 冰川网络 | 28.01 | 5.74 | 19.47 | 4091.17 |
301113 | 雅艺科技 | 33.58 | 4.84 | 19.35 | 321.64 |
301348 | 蓝箭电子 | 49.68 | 1.18 | 19.29 | -497.02 |
300322 | 硕贝德 | 13.20 | -7.04 | 19.05 | -14977.54 |
301448 | 开创电气 | 31.30 | -1.17 | 18.74 | 801.41 |
301387 | 光大同创 | 60.67 | 0.00 | 18.30 | 472.67 |
300337 | 银邦股份 | 8.72 | 19.94 | 18.25 | 25157.60 |
301505 | 苏州规划 | 40.79 | -5.14 | 18.15 | -1505.10 |
300846 | 首都在线 | 14.92 | -0.67 | 18.06 | -6311.21 |
300299 | 富春股份 | 6.47 | 4.69 | 17.95 | 2944.97 |
301357 | 北方长龙 | 53.91 | -2.44 | 17.68 | -835.01 |
301393 | 昊帆生物 | 76.50 | -4.45 | 17.48 | -3746.52 |
301548 | 崇德科技 | 63.50 | 6.10 | 17.47 | -183.47 |
300904 | 威力传动 | 77.31 | -2.35 | 17.28 | 169.66 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。