(原标题:38只创业板股换手率超20% 7股浮现机构身影)
创业板指今日下跌0.40%,报收2005.26点,创业板全日成交额1993.61亿元,比上个交易日减少72.24亿元。今日可交易创业板股中,491只股收盘上涨,涨幅超过10%的有8只,其中,德恩精工、常山药业等2股涨停,涨幅在5%至10%之间的有21只,收盘下跌的有803只。
证券时报·数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为2.50%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有38只,换手率10%~20%之间的有74只,换手率5%~10%的154只,换手率1%~5%的747只,换手率不足1%的有307只。
换手率最高的是C万邦医,该股为今日上市的新股,收盘涨幅为9.02%,换手率70.40%,日成交额7.98亿元,全天主力资金净流入2.45亿元;其次是金凯生科,该股今日收盘上涨10.99%,全天换手率48.00%,成交额9.33亿元;换手率居前的还有C飞南、菲菱科思、固高科技等,换手率分别为47.04%、45.53%、41.40%。
统计显示,换手率超20%的高换手率个股中,C万邦医为今日上市的新股,2只为上市5日内的新股。
市场表现看,高换手率股中,今日上市的C万邦医上涨9.02%,其余个股中,今日上涨的有28只,涨幅居前的有德恩精工、常山药业、固高科技等,分别上涨20.01%、20.00%、12.70%,跌幅居前的有C飞南、天晟新材、C崇德等,分别下跌9.80%、6.82%、3.31%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属机械设备行业个股最多,有11只个股上榜;医药生物、电子等紧随其后,分别有7只、6只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有9只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有7股出现机构身影,菲菱科思有6家机构专用席位上榜,合计净买入6453.34万,斯菱股份有3家机构专用席位上榜,合计净买入2845.07万,太辰光有2家机构专用席位上榜,合计净买入2142.49万元,金凯生科有2家机构专用席位上榜,合计净买入1659.93万,德迈仕有4家机构专用席位上榜,合计净买入1292.11万元,深股通现身2股龙虎榜,固高科技获深股通净买入1679.15万元,金凯生科获深股通净买入984.87万元,营业部净买入居前的有常山药业、C万邦医、金凯生科,净买入金额分别为7209.16万元、3861.29万元、2800.06万元,营业部净卖出居前的是菲菱科思、太辰光、德迈仕,净卖出金额分别为5725.70万元、1451.40万元、879.38万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有19股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有C万邦医、常山药业、广信材料,净流入金额分别为2.45亿元、1.38亿元、2941.03万元,净流出金额较多的有华力创通、太辰光、菲菱科思,净流出金额分别为1.72亿元、1.18亿元、1.17亿元。
高换手率个股中,公布前三季业绩预告的共有7只。业绩预告类型来看,预增有5只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是熙菱信息,预计净利润中值为-3200.00万元,同比增幅为33.51%;C崇德、波长光电、C万邦医紧随其后,预计净利润增幅中值为29.98%、23.90%、23.32%。(数据宝)
9月25日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301520 | C万邦医 | 74.00 | 9.02 | 70.40 | 24458.91 |
301509 | 金凯生科 | 99.00 | 10.99 | 48.00 | 1897.52 |
301500 | C飞南 | 27.70 | -9.80 | 47.04 | -2587.38 |
301191 | 菲菱科思 | 122.30 | 11.04 | 45.53 | -11695.27 |
301510 | 固高科技 | 49.50 | 12.70 | 41.40 | 2727.02 |
301550 | 斯菱股份 | 42.82 | 1.81 | 38.72 | -1084.33 |
301007 | 德迈仕 | 21.86 | 2.97 | 38.05 | 2077.17 |
300971 | 博亚精工 | 27.98 | 2.91 | 34.79 | -2445.45 |
300780 | 德恩精工 | 23.75 | 20.01 | 34.41 | 2678.39 |
301548 | C崇德 | 66.00 | -3.31 | 33.70 | -2989.39 |
301281 | 科源制药 | 42.60 | 2.50 | 32.63 | 18.17 |
300537 | 广信材料 | 21.78 | 1.78 | 32.49 | 2941.03 |
300199 | 翰宇药业 | 13.99 | -0.29 | 32.29 | -11367.91 |
300045 | 华力创通 | 27.88 | 1.01 | 32.05 | -17187.19 |
300814 | 中富电路 | 34.60 | -3.19 | 31.27 | -2467.91 |
301421 | 波长光电 | 66.91 | 3.93 | 30.13 | 1139.12 |
301131 | 聚赛龙 | 44.60 | 11.33 | 29.99 | 2052.72 |
301393 | 昊帆生物 | 77.31 | 3.63 | 28.88 | 1029.46 |
300293 | 蓝英装备 | 17.72 | 3.63 | 27.51 | -7326.17 |
301297 | 富乐德 | 24.02 | 2.87 | 26.76 | 559.13 |
300570 | 太辰光 | 42.59 | 8.65 | 26.35 | -11758.27 |
301013 | 利和兴 | 16.97 | -1.11 | 25.35 | -5911.21 |
300169 | 天晟新材 | 7.65 | -6.82 | 24.95 | -4768.68 |
300904 | 威力传动 | 92.96 | 0.22 | 24.75 | -221.91 |
300588 | 熙菱信息 | 13.17 | 7.69 | 24.71 | 1263.83 |
301499 | 维科精密 | 38.90 | 0.26 | 24.60 | -1082.96 |
301261 | 恒工精密 | 47.76 | 3.11 | 23.31 | 2305.08 |
300097 | 智云股份 | 9.20 | 8.36 | 23.31 | 2542.71 |
301338 | 凯格精机 | 42.70 | 3.64 | 22.19 | 356.67 |
301092 | 争光股份 | 32.16 | 1.90 | 21.89 | -363.47 |
300637 | 扬帆新材 | 10.13 | 0.20 | 21.47 | -1857.81 |
300255 | 常山药业 | 11.10 | 20.00 | 21.28 | 13795.87 |
301128 | 强瑞技术 | 39.79 | -0.40 | 21.23 | -726.63 |
301363 | 美好医疗 | 35.63 | 7.13 | 21.10 | 1689.54 |
301251 | 威尔高 | 45.64 | 1.42 | 20.98 | 2143.86 |
301316 | 慧博云通 | 33.20 | -0.54 | 20.60 | -1566.52 |
300868 | 杰美特 | 21.66 | 9.62 | 20.55 | 307.56 |
301255 | 通力科技 | 47.73 | -2.97 | 20.22 | -994.29 |
300331 | 苏大维格 | 28.66 | 3.39 | 19.92 | -2377.76 |
301169 | 零点有数 | 57.98 | 2.76 | 19.91 | 2387.04 |
300576 | 容大感光 | 46.18 | 0.17 | 19.56 | 1864.12 |
301205 | 联特科技 | 88.15 | -2.06 | 19.46 | -1728.01 |
301121 | 紫建电子 | 47.10 | 3.54 | 19.12 | -1851.30 |
300050 | 世纪鼎利 | 4.99 | 1.84 | 19.07 | -2431.36 |
300466 | 赛摩智能 | 7.12 | 3.04 | 18.89 | -4416.28 |
301529 | 福赛科技 | 45.52 | -1.24 | 18.73 | -1125.07 |
300968 | 格林精密 | 10.01 | 2.88 | 18.44 | 1064.41 |
300324 | 旋极信息 | 3.40 | 13.71 | 17.95 | 1031.55 |
301348 | 蓝箭电子 | 48.50 | 1.25 | 17.27 | -1166.09 |
300213 | 佳讯飞鸿 | 7.37 | 4.54 | 17.24 | 4353.58 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。