| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日超大单净流入 | |
| 净额 | 净占比 | |||||
| 31 | 002063 | 远光软件 | 10.55 | 0.09% | -2892.77万 | -7.11% |
| 32 | 000606 | 顺利办 | 7.02 | -0.14% | -2843.02万 | -5.02% |
| 33 | 002458 | 益生股份 | 34 | 3.94% | -2826.55万 | -1.65% |
| 34 | 300122 | 智飞生物 | 48.13 | -0.97% | -2759.59万 | -7.04% |
| 35 | 600572 | 康恩贝 | 7.02 | -0.14% | -2730.09万 | -5.44% |
| 36 | 603444 | 吉比特 | 264.22 | -1.76% | -2673.58万 | -9.85% |
| 37 | 300240 | 飞力达 | 8.98 | 10.05% | -2507.48万 | -4.33% |
| 38 | 002919 | 名臣健康 | 18.9 | -10.00% | -2434.20万 | -13.56% |
| 39 | 601077 | 渝农商行 | 7.88 | -2.72% | -2433.29万 | -1.82% |
| 40 | 000676 | 智度股份 | 10.93 | -1.18% | -2423.07万 | -1.62% |
| 41 | 600260 | 凯乐科技 | 13.52 | -2.17% | -2395.56万 | -7.45% |
| 42 | 601857 | 中国石油 | 5.89 | 0.17% | -2383.15万 | -6.72% |
| 43 | 300795 | 米奥兰特 | 35.86 | -8.82% | -2335.05万 | -4.97% |
| 44 | 002668 | 奥马电器 | 7.12 | -3.13% | -2311.06万 | -2.47% |
| 45 | 002555 | 三七互娱 | 18.22 | -0.27% | -2199.25万 | -5.47% |
| 46 | 300308 | 中际旭创 | 43.41 | -1.12% | -2140.91万 | -8.23% |
| 47 | 300340 | 科恒股份 | 11.58 | -2.93% | -2126.25万 | -18.18% |
| 48 | 688369 | 致远互联 | 72.46 | -5.77% | -2082.43万 | -3.47% |
| 49 | 002261 | 拓维信息 | 5.8 | -8.66% | -1893.77万 | -3.71% |
| 50 | 002600 | 领益智造 | 10.2 | 0.10% | -1870.24万 | -1.80% |
牛股搜搜搜:










