

| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日小单净流入 | |
| 净额 | 净占比 | |||||
| 1 | 000066 | 中国长城 | 14.48 | -8.41% | 2.93亿 | 8.84% |
| 2 | 002475 | 立讯精密 | 31.81 | -6.03% | 2.82亿 | 8.43% |
| 3 | 002463 | 沪电股份 | 21.69 | -5.33% | 2.69亿 | 11.41% |
| 4 | 600797 | 浙大网新 | 11.7 | -1.85% | 2.63亿 | 7.50% |
| 5 | 002458 | 益生股份 | 32.71 | -8.38% | 2.37亿 | 10.81% |
| 6 | 000725 | 京东方A | 3.57 | -1.92% | 2.34亿 | 17.28% |
| 7 | 002157 | 正邦科技 | 16.87 | -6.59% | 2.15亿 | 8.89% |
| 8 | 600570 | 恒生电子 | 76.26 | -3.54% | 1.48亿 | 6.23% |
| 9 | 002177 | 御银股份 | 6.03 | -10.00% | 1.48亿 | 21.79% |
| 10 | 000876 | 新 希 望 | 22.06 | -4.63% | 1.43亿 | 6.31% |
| 11 | 002234 | 民和股份 | 37.61 | -5.05% | 1.43亿 | 14.01% |
| 12 | 002600 | 领益智造 | 10.19 | -4.50% | 1.35亿 | 7.73% |
| 13 | 000413 | 东旭光电 | 4.77 | -5.36% | 1.35亿 | 21.89% |
| 14 | 603160 | 汇顶科技 | 182 | -2.36% | 1.21亿 | 16.62% |
| 15 | 000676 | 智度股份 | 11.06 | -1.95% | 1.12亿 | 5.33% |
| 16 | 601336 | 新华保险 | 47.72 | -3.28% | 1.11亿 | 8.03% |
| 17 | 600536 | 中国软件 | 68.96 | -3.01% | 1.06亿 | 12.10% |
| 18 | 002241 | 歌尔股份 | 18.58 | -2.36% | 1.04亿 | 6.27% |
| 19 | 000001 | 平安银行 | 16.26 | -1.03% | 1.04亿 | 7.37% |
| 20 | 600030 | 中信证券 | 21.7 | -0.78% | 1.03亿 | 6.35% |
| 21 | 002537 | 海联金汇 | 9.67 | -9.96% | 9702.85万 | 8.54% |
| 22 | 000002 | 万 科A | 26.53 | -0.45% | 9647.26万 | 10.81% |
| 23 | 002235 | 安妮股份 | 9.68 | -10.04% | 9318.37万 | 7.31% |
| 24 | 300059 | 东方财富 | 14.92 | -0.47% | 9288.65万 | 6.18% |
| 25 | 600004 | 白云机场 | 18.3 | -1.08% | 8999.87万 | 8.23% |
| 26 | 002405 | 四维图新 | 14.17 | -2.95% | 8956.91万 | 18.87% |
| 27 | 002117 | 东港股份 | 13.19 | -8.66% | 8532.79万 | 7.37% |
| 28 | 002195 | 二三四五 | 3.26 | -2.40% | 8508.26万 | 17.15% |
| 29 | 300465 | 高伟达 | 10.27 | -9.99% | 8347.77万 | 10.87% |
| 30 | 300202 | 聚龙股份 | 15.12 | -10.00% | 8269.06万 | 8.83% |










