

| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日超大单净流入 | |
| 净额 | 净占比 | |||||
| 1 | 600352 | 浙江龙盛 | 21.7 | -0.0805 | -13.31亿 | -0.1606 |
| 2 | 601138 | 工业富联 | 17.84 | -0.0903 | -6.01亿 | -0.155 |
| 3 | 000723 | 美锦能源 | 19.6 | -0.0311 | -3.71亿 | -0.0634 |
| 4 | 600775 | 南京熊猫 | 17.27 | -0.0165 | -2.71亿 | -0.1021 |
| 5 | 000958 | 东方能源 | 9.57 | -0.043 | -2.58亿 | -0.1251 |
| 6 | 600459 | 贵研铂业 | 22.44 | -0.0758 | -2.31亿 | -0.1198 |
| 7 | 600516 | 方大炭素 | 27.6 | 0.0462 | -2.09亿 | -0.0629 |
| 8 | 600150 | 中国船舶 | 31.43 | 0.0625 | -1.95亿 | -0.0727 |
| 9 | 000858 | 五粮液 | 101.78 | -0.0055 | -1.84亿 | -0.0625 |
| 10 | 002565 | 顺灏股份 | 20.49 | -0.0425 | -1.72亿 | -0.0783 |
| 11 | 000592 | 平潭发展 | 4.52 | -0.0832 | -1.61亿 | -0.1447 |
| 12 | 000830 | 鲁西化工 | 15.37 | -0.0333 | -1.59亿 | -0.1049 |
| 13 | 601166 | 兴业银行 | 20.32 | 0.0094 | -1.55亿 | -0.08 |
| 14 | 600522 | 中天科技 | 11.4 | 0.0206 | -1.45亿 | -0.0606 |
| 15 | 600519 | 贵州茅台 | 953 | 0.0079 | -1.44亿 | -0.0489 |
| 16 | 002385 | 大北农 | 6.85 | 0.0118 | -1.39亿 | -0.1066 |
| 17 | 002099 | 海翔药业 | 9.87 | -0.0627 | -1.33亿 | -0.1165 |
| 18 | 601949 | 中国出版 | 7.7 | -0.0973 | -1.26亿 | -0.1125 |
| 19 | 300176 | 派生科技 | 27.56 | 0.0539 | -1.21亿 | -0.0761 |
| 20 | 300292 | 吴通控股 | 6.1 | 0.0066 | -1.04亿 | -0.0729 |
| 21 | 002195 | 二三四五 | 6.06 | 0 | -1.01亿 | -0.134 |
| 22 | 600362 | 江西铜业 | 16.8 | -0.0094 | -9933万 | -0.1635 |
| 23 | 000725 | 京东方A | 3.94 | -0.0025 | -9537万 | -0.0533 |
| 24 | 002458 | 益生股份 | 25.03 | -0.0366 | -9086万 | -0.115 |
| 25 | 600759 | 洲际油气 | 4.56 | -0.042 | -9038万 | -0.0837 |
| 26 | 000839 | 中信国安 | 5.11 | -0.0322 | -8707万 | -0.113 |
| 27 | 600031 | 三一重工 | 13.13 | -0.0023 | -8517万 | -0.0845 |
| 28 | 601989 | 中国重工 | 6.69 | -0.0089 | -8045万 | -0.054 |
| 29 | 601298 | 青岛港 | 10.85 | -0.0199 | -7755万 | -0.1205 |
| 30 | 002230 | 科大讯飞 | 35 | -0.0028 | -7627万 | -0.0942 |
