

| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 | |
| 净额 | 净占比 | |||||
| 1 | 002673 | 西部证券 | 12.41 | 0.1002 | 6.40亿 | 0.2287 |
| 2 | 600030 | 中信证券 | 25.03 | 0.0191 | 3.20亿 | 0.0387 |
| 3 | 600570 | 恒生电子 | 88.26 | 0.0522 | 2.80亿 | 0.1174 |
| 4 | 000066 | 中国长城 | 10.56 | 0.1 | 2.63亿 | 0.1482 |
| 5 | 600837 | 海通证券 | 14.29 | 0.0266 | 2.55亿 | 0.082 |
| 6 | 000563 | 陕国投A | 6.26 | 0.1002 | 2.52亿 | 0.0843 |
| 7 | 002384 | 东山精密 | 18.18 | 0.0998 | 2.47亿 | 0.1578 |
| 8 | 600637 | 东方明珠 | 13.65 | 0.0999 | 2.42亿 | 0.148 |
| 9 | 600783 | 鲁信创投 | 27.4 | 0.1 | 2.21亿 | 0.1647 |
| 10 | 601336 | 新华保险 | 55.36 | 0.0585 | 2.07亿 | 0.1132 |
| 11 | 600268 | 国电南自 | 8.93 | 0.0432 | 2.03亿 | 0.2366 |
| 12 | 000750 | 国海证券 | 6.66 | 0.0882 | 2.00亿 | 0.0517 |
| 13 | 600536 | 中国软件 | 55.85 | 0.0866 | 1.96亿 | 0.0639 |
| 14 | 600621 | 华鑫股份 | 15.8 | 0.1003 | 1.95亿 | 0.1531 |
| 15 | 600846 | 同济科技 | 11.27 | 0.0733 | 1.82亿 | 0.1906 |
| 16 | 600547 | 山东黄金 | 32.14 | 0.0493 | 1.79亿 | 0.1271 |
| 17 | 300033 | 同花顺 | 97.33 | 0.1 | 1.70亿 | 0.1365 |
| 18 | 000009 | 中国宝安 | 7.49 | 0.0887 | 1.70亿 | 0.1587 |
| 19 | 002195 | 二三四五 | 6.51 | 0.0997 | 1.69亿 | 0.0389 |
| 20 | 300495 | 美尚生态 | 15.22 | 0.0354 | 1.64亿 | 0.2083 |
| 21 | 002049 | 紫光国微 | 41.22 | 0.0333 | 1.62亿 | 0.1418 |
| 22 | 600226 | 瀚叶股份 | 4.76 | 0.0993 | 1.54亿 | 0.1364 |
| 23 | 000839 | 中信国安 | 7.07 | 0.0995 | 1.52亿 | 0.0651 |
| 24 | 002716 | 金贵银业 | 8.55 | 0.0892 | 1.48亿 | 0.1624 |
| 25 | 000670 | 盈方微 | 6.28 | 0.0998 | 1.46亿 | 0.141 |
| 26 | 600410 | 华胜天成 | 9.47 | 0.0629 | 1.46亿 | 0.1077 |
| 27 | 600460 | 士兰微 | 15.72 | 0.0622 | 1.45亿 | 0.0581 |
| 28 | 600158 | 中体产业 | 12.78 | 0.0758 | 1.40亿 | 0.1467 |
| 29 | 000021 | 深科技 | 9.15 | 0.0998 | 1.34亿 | 0.4293 |
| 30 | 601929 | 吉视传媒 | 3.31 | 0.0997 | 1.34亿 | 0.1869 |
