| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 | |
| 净额 | 净占比 | |||||
| 1 | 000150 | 宜华健康 | 10.69 | -0.0623 | -2.67亿 | -0.4268 |
| 2 | 600892 | 大晟文化 | 6 | -0.0491 | -1.73亿 | -0.4452 |
| 3 | 002217 | 合力泰 | 6.74 | -0.0015 | -1.14亿 | -0.1365 |
| 4 | 002610 | 爱康科技 | 1.75 | -0.0331 | -9997万 | -0.3779 |
| 5 | 000002 | 万科A | 27.22 | -0.0066 | -9588万 | -0.1236 |
| 6 | 600518 | 康美药业 | 7.3 | -0.0082 | -9199万 | -0.1002 |
| 7 | 000333 | 美的集团 | 45.95 | -0.0116 | -8933万 | -0.1129 |
| 8 | 000651 | 格力电器 | 42.96 | -0.006 | -8871万 | -0.0979 |
| 9 | 600519 | 贵州茅台 | 719.88 | 0.0027 | -7736万 | -0.0915 |
| 10 | 600157 | 永泰能源 | 1.84 | -0.0108 | -7354万 | -0.1856 |
| 11 | 601688 | 华泰证券 | 19.82 | 0.001 | -7266万 | -0.0992 |
| 12 | 000802 | 北京文化 | 13.6 | -0.0456 | -6505万 | -0.1438 |
| 13 | 601166 | 兴业银行 | 16.3 | -0.0018 | -6311万 | -0.1438 |
| 14 | 002243 | 通产丽星 | 14.53 | -0.0149 | -5853万 | -0.1359 |
| 15 | 002547 | 春兴精工 | 6.82 | 0.0134 | -5492万 | -0.1066 |
| 16 | 000858 | 五粮液 | 64.89 | 0.0022 | -5481万 | -0.045 |
| 17 | 000001 | 平安银行 | 11.15 | -0.0036 | -5240万 | -0.107 |
| 18 | 002310 | 东方园林 | 6.71 | -0.0161 | -4936万 | -0.1602 |
| 19 | 002945 | 华林证券 | 10.42 | 0.0525 | -4830万 | -0.0464 |
| 20 | 300250 | 初灵信息 | 14.51 | 0.0083 | -4621万 | -0.1288 |
| 21 | 002017 | 东信和平 | 11.74 | 0.08 | -4273万 | -0.0958 |
| 22 | 600036 | 招商银行 | 29.18 | -0.0048 | -4134万 | -0.0705 |
| 23 | 603739 | 蔚蓝生物 | 34.17 | 0.0218 | -4082万 | -0.0862 |
| 24 | 002304 | 洋河股份 | 101.34 | -0.0194 | -4002万 | -0.0854 |
| 25 | 000806 | 银河生物 | 3.52 | 0.0115 | -3718万 | -0.1939 |
| 26 | 601390 | 中国中铁 | 6.84 | -0.0015 | -3586万 | -0.1555 |
| 27 | 002437 | 誉衡药业 | 3.08 | -0.0096 | -3570万 | -0.2549 |
| 28 | 600090 | 同济堂 | 5.67 | -0.0438 | -3565万 | -0.1748 |
| 29 | 603063 | 禾望电气 | 8.14 | 0.0239 | -3439万 | -0.1438 |
| 30 | 601155 | 新城控股 | 29.91 | -0.0129 | -3434万 | -0.1756 |
