

| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日超大单净流入 | |
| 净额 | 净占比 | |||||
| 1 | 603220 | 贝通信 | 33.46 | 0.0999 | 1.32亿 | 0.1646 |
| 2 | 002942 | 新农股份 | 37.28 | 0.0812 | 5852万 | 0.1132 |
| 3 | 002937 | 兴瑞科技 | 27.48 | 0.1001 | 4589万 | 0.8776 |
| 4 | 600653 | 申华控股 | 2.21 | 0.0995 | 4362万 | 0.2919 |
| 5 | 603121 | 华培动力 | 33.11 | 0.1 | 3927万 | 0.0652 |
| 6 | 601288 | 农业银行 | 3.57 | -0.0028 | 3742万 | 0.1615 |
| 7 | 300752 | 隆利科技 | 66.36 | 0.1 | 3723万 | 0.1667 |
| 8 | 600776 | 东方通信 | 15.4 | 0.0274 | 3234万 | 0.0346 |
| 9 | 601318 | 中国平安 | 60.54 | -0.0041 | 3041万 | 0.0336 |
| 10 | 603186 | 华正新材 | 19.86 | 0.1003 | 2684万 | 0.0953 |
| 11 | 002742 | 三圣股份 | 9.04 | 0 | 2653万 | 0.1511 |
| 12 | 600218 | 全柴动力 | 7.3 | 0.0994 | 2635万 | 0.0651 |
| 13 | 600139 | 西部资源 | 3.65 | 0.0994 | 2509万 | 0.3551 |
| 14 | 600227 | 圣济堂 | 3.4 | 0.1003 | 2452万 | 0.2011 |
| 15 | 600527 | 江南高纤 | 2.38 | 0.1019 | 2429万 | 0.2288 |
| 16 | 000806 | 银河生物 | 4.94 | 0.1002 | 2364万 | 0.4042 |
| 17 | 300749 | 顶固集创 | 35.18 | 0.0533 | 2350万 | 0.0515 |
| 18 | 600078 | 澄星股份 | 3.87 | 0.0994 | 2158万 | 0.3459 |
| 19 | 002299 | 圣农发展 | 19.39 | 0.0397 | 2121万 | 0.0839 |
| 20 | 300073 | 当升科技 | 27.94 | 0.034 | 1905万 | 0.0944 |
| 21 | 002755 | 东方新星 | 14.66 | 0.0998 | 1888万 | 0.302 |
| 22 | 600844 | 丹化科技 | 3.77 | 0.0991 | 1828万 | 0.747 |
| 23 | 000616 | 海航投资 | 2.93 | 0.1015 | 1640万 | 0.2141 |
| 24 | 000545 | 金浦钛业 | 3.65 | 0.0994 | 1631万 | 0.2757 |
| 25 | 000506 | 中润资源 | 3.26 | 0.0449 | 1626万 | 0.093 |
| 26 | 002118 | 紫鑫药业 | 5.58 | 0.0568 | 1545万 | 0.06 |
| 27 | 600751 | 海航科技 | 3.07 | 0.0734 | 1538万 | 0.1184 |
| 28 | 601811 | 新华文轩 | 10.89 | 0.1 | 1526万 | 0.2138 |
| 29 | 000936 | 华西股份 | 6.56 | 0.0479 | 1520万 | 0.0835 |
| 30 | 002618 | 丹邦科技 | 14.12 | 0.0997 | 1509万 | 0.1017 |
