| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日小单净流入 | |
| 净额 | 净占比 | |||||
| 1 | 000651 | 格力电器 | 37.52 | 0.0325 | -3.53亿 | -0.095 |
| 2 | 000333 | 美的集团 | 39 | 0.0581 | -2.51亿 | -0.0836 |
| 3 | 000001 | 平安银行 | 9.92 | 0.0269 | -1.34亿 | -0.1146 |
| 4 | 600309 | 万华化学 | 30.7 | 0.0663 | -1.08亿 | -0.0678 |
| 5 | 601318 | 中国平安 | 56.99 | 0.0213 | -9647万 | -0.0218 |
| 6 | 002415 | 海康威视 | 28.25 | 0.0386 | -9481万 | -0.0743 |
| 7 | 002450 | 康得新 | 7.59 | 0.1 | -9264万 | -0.0796 |
| 8 | 000858 | 五粮液 | 50 | 0.02 | -9200万 | -0.0584 |
| 9 | 002089 | 新海宜 | 4.95 | 0.0951 | -7554万 | -0.1376 |
| 10 | 000917 | 电广传媒 | 7.59 | 0.1 | -7325万 | -0.1156 |
| 11 | 600460 | 士兰微 | 9.24 | 0.1 | -7300万 | -0.1122 |
| 12 | 600518 | 康美药业 | 7.8 | 0.1001 | -7121万 | -0.0456 |
| 13 | 600036 | 招商银行 | 25.72 | 0.0198 | -7082万 | -0.0464 |
| 14 | 300292 | 吴通控股 | 4.24 | 0.0707 | -5657万 | -0.1066 |
| 15 | 600104 | 上汽集团 | 25.34 | 0.0428 | -5306万 | -0.0288 |
| 16 | 601688 | 华泰证券 | 17.99 | 0.0135 | -5229万 | -0.0432 |
| 17 | 002451 | 摩恩电气 | 14.19 | 0.1 | -4979万 | -0.0585 |
| 18 | 600276 | 恒瑞医药 | 55.73 | 0.0324 | -4942万 | -0.0483 |
| 19 | 002230 | 科大讯飞 | 28.99 | -0.001 | -4723万 | -0.0371 |
| 20 | 000538 | 云南白药 | 74.24 | 0.0007 | -4709万 | -0.1178 |
| 21 | 002024 | 苏宁易购 | 10.74 | 0.0447 | -4655万 | -0.0538 |
| 22 | 300310 | 宜通世纪 | 5.48 | 0.1004 | -4609万 | -0.1338 |
| 23 | 000776 | 广发证券 | 13.47 | 0.0143 | -4586万 | -0.0951 |
| 24 | 601860 | 紫金银行 | 6.62 | 0.0997 | -4530万 | -0.2662 |
| 25 | 002236 | 大华股份 | 12.02 | 0.0109 | -4512万 | -0.0689 |
| 26 | 300674 | 宇信科技 | 27.23 | 0.0687 | -4395万 | -0.08 |
| 27 | 601336 | 新华保险 | 39.58 | 0.0064 | -4324万 | -0.0402 |
| 28 | 002110 | 三钢闽光 | 13.17 | 0.0378 | -4227万 | -0.0855 |
| 29 | 603629 | 利通电子 | 37.71 | 0.1001 | -4209万 | -0.1252 |
| 30 | 601633 | 长城汽车 | 6.25 | 0.1004 | -4203万 | -0.1293 |
