| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日超大单净流入 | |
| 净额 | 净占比 | |||||
| 1 | 000651 | 格力电器 | 37.58 | 0.0341 | 6.05亿 | 0.1678 |
| 2 | 000333 | 美的集团 | 39.01 | 0.0583 | 2.95亿 | 0.1017 |
| 3 | 002450 | 康得新 | 7.59 | 0.1 | 2.80亿 | 0.2468 |
| 4 | 601318 | 中国平安 | 56.99 | 0.0213 | 2.58亿 | 0.0615 |
| 5 | 600309 | 万华化学 | 30.75 | 0.0681 | 1.92亿 | 0.1253 |
| 6 | 000001 | 平安银行 | 9.95 | 0.03 | 1.81亿 | 0.1604 |
| 7 | 601398 | 工商银行 | 5.26 | 0.0115 | 1.53亿 | 0.178 |
| 8 | 000917 | 电广传媒 | 7.59 | 0.1 | 1.18亿 | 0.1877 |
| 9 | 600036 | 招商银行 | 25.73 | 0.0202 | 1.06亿 | 0.0719 |
| 10 | 601336 | 新华保险 | 39.56 | 0.0058 | 1.05亿 | 0.1011 |
| 11 | 601688 | 华泰证券 | 18.02 | 0.0152 | 1.04亿 | 0.0892 |
| 12 | 002451 | 摩恩电气 | 14.19 | 0.1 | 1.04亿 | 0.1234 |
| 13 | 300674 | 宇信科技 | 27.49 | 0.0789 | 1.03亿 | 0.193 |
| 14 | 000858 | 五粮液 | 49.9 | 0.018 | 1.03亿 | 0.0677 |
| 15 | 300292 | 吴通控股 | 4.28 | 0.0808 | 1.01亿 | 0.202 |
| 16 | 600242 | 中昌数据 | 20.9 | 0.1 | 9774万 | 0.3986 |
| 17 | 002089 | 新海宜 | 4.97 | 0.0996 | 9394万 | 0.2234 |
| 18 | 002418 | 康盛股份 | 3.56 | 0.0723 | 9297万 | 0.2266 |
| 19 | 600518 | 康美药业 | 7.8 | 0.1001 | 9235万 | 0.0592 |
| 20 | 002027 | 分众传媒 | 5.57 | 0.0018 | 8862万 | 0.0884 |
| 21 | 601288 | 农业银行 | 3.55 | 0.0057 | 8732万 | 0.0895 |
| 22 | 000063 | 中兴通讯 | 19.94 | 0.002 | 7942万 | 0.0441 |
| 23 | 002508 | 老板电器 | 22.13 | 0.0738 | 7672万 | 0.1574 |
| 24 | 601066 | 中信建投 | 11.2 | 0.0516 | 7480万 | 0.0861 |
| 25 | 600460 | 士兰微 | 9.24 | 0.1 | 7457万 | 0.1211 |
| 26 | 601633 | 长城汽车 | 6.25 | 0.1004 | 7281万 | 0.226 |
| 27 | 002024 | 苏宁易购 | 10.76 | 0.0467 | 7198万 | 0.085 |
| 28 | 600831 | 广电网络 | 8.25 | 0.1 | 7010万 | 0.1343 |
| 29 | 600105 | 永鼎股份 | 4.68 | 0.0808 | 6875万 | 0.2004 |
| 30 | 600050 | 中国联通 | 5.3 | 0.0095 | 6799万 | 0.1071 |
