| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 | |
| 净额 | 净占比 | |||||
| 1 | 000063 | 中兴通讯 | 14.3 | 0.1 | 5.53亿 | 0.1829 |
| 2 | 000725 | 京东方A | 3.61 | 0.0374 | 4.95亿 | 0.2069 |
| 3 | 000651 | 格力电器 | 40.36 | 0.0299 | 4.84亿 | 0.2082 |
| 4 | 601318 | 中国平安 | 60.61 | 0.0382 | 4.56亿 | 0.1223 |
| 5 | 000002 | 万科A | 22.41 | 0.0423 | 4.31亿 | 0.223 |
| 6 | 002415 | 海康威视 | 32.15 | 0.0999 | 3.01亿 | 0.1483 |
| 7 | 002236 | 大华股份 | 16.64 | 0.0855 | 2.69亿 | 0.2205 |
| 8 | 603657 | 春光科技 | 56.6 | 0.0927 | 2.61亿 | 0.2671 |
| 9 | 000977 | 浪潮信息 | 28.18 | 0.078 | 2.50亿 | 0.1197 |
| 10 | 600536 | 中国软件 | 25.95 | 0.1 | 2.32亿 | 0.2077 |
| 11 | 002371 | 北方华创 | 51.17 | 0.0985 | 2.14亿 | 0.1868 |
| 12 | 603259 | 药明康德 | 79.77 | 0.0935 | 2.00亿 | 0.203 |
| 13 | 002049 | 紫光国微 | 44.38 | 0.0567 | 1.93亿 | 0.147 |
| 14 | 600519 | 贵州茅台 | 691.38 | 0.0224 | 1.82亿 | 0.0806 |
| 15 | 600048 | 保利地产 | 11.48 | 0.0719 | 1.75亿 | 0.1449 |
| 16 | 603019 | 中科曙光 | 51.89 | 0.0795 | 1.69亿 | 0.115 |
| 17 | 600756 | 浪潮软件 | 18.57 | 0.1001 | 1.64亿 | 0.2601 |
| 18 | 000333 | 美的集团 | 45.14 | 0.0224 | 1.62亿 | 0.1022 |
| 19 | 600276 | 恒瑞医药 | 67.21 | 0.073 | 1.51亿 | 0.101 |
| 20 | 600588 | 用友网络 | 26.87 | 0.0731 | 1.49亿 | 0.1478 |
| 21 | 300059 | 东方财富 | 12.92 | 0.0319 | 1.46亿 | 0.0856 |
| 22 | 002230 | 科大讯飞 | 28.45 | 0.0483 | 1.43亿 | 0.1193 |
| 23 | 600703 | 三安光电 | 18.5 | 0.0571 | 1.42亿 | 0.1635 |
| 24 | 002456 | 欧菲科技 | 17.16 | 0.0457 | 1.41亿 | 0.2221 |
| 25 | 000001 | 平安银行 | 9.3 | 0.0276 | 1.34亿 | 0.1831 |
| 26 | 600036 | 招商银行 | 28.76 | 0.0231 | 1.30亿 | 0.1162 |
| 27 | 000858 | 五粮液 | 66.33 | 0.0293 | 1.28亿 | 0.0762 |
| 28 | 000066 | 中国长城 | 7.33 | 0.067 | 1.24亿 | 0.2122 |
| 29 | 002008 | 大族激光 | 42.08 | 0.0517 | 1.22亿 | 0.1498 |
| 30 | 002410 | 广联达 | 28.97 | 0.0998 | 1.13亿 | 0.2273 |
