序号 | 股票代码 | 股票简称 | 天数 | 净流入金额(万元) | 占成交金额比 | 最新价 | 涨跌幅 |
1 | 002806 | 华锋股份 | 20 | 3295.19 | 100.00% | 66.07 | 10.01% |
2 | 300525 | 博思软件 | 20 | 5348.54 | 100.00% | 124.5 | 10.00% |
3 | 603663 | 三祥新材 | 18 | 1723.88 | 95.83% | 38.42 | 9.99% |
4 | 300526 | 中潜股份 | 17 | 970.6 | 100.00% | 69.44 | 10.00% |
5 | 300529 | 健帆生物 | 17 | 3844.44 | 100.00% | 71.5 | 10.00% |
6 | 300527 | 华舟应急 | 14 | 1731.65 | 100.00% | 33 | 10.00% |
7 | 300528 | 幸福蓝海 | 13 | 660.53 | 100.00% | 29.92 | 10.00% |
8 | 002054 | 德美化工 | 12 | 101634.8 | 13.94% | 13.71 | 0.37% |
9 | 300530 | 达志科技 | 12 | 189.07 | 100.00% | 49.09 | 9.99% |
10 | 300531 | 优博讯 | 12 | 233.99 | 100.00% | 54.91 | 10.00% |
11 | 002808 | 苏州恒久 | 9 | 85.62 | 100.00% | 23.8 | 9.98% |
12 | 300535 | 达威股份 | 9 | 117.76 | 100.00% | 57.1 | 10.00% |
13 | 603159 | 上海亚虹 | 9 | 95.17 | 99.85% | 21.25 | 9.99% |
14 | 600936 | 广西广电 | 8 | 834.59 | 72.50% | 13.46 | 9.97% |
15 | 002767 | 先锋电子 | 7 | 7154.19 | 11.66% | 36.87 | 0.05% |
16 | 002329 | 皇氏集团 | 6 | 145246.1 | 11.75% | 21.04 | 8.01% |
17 | 601595 | 上海电影 | 6 | 77.82 | 67.01% | 23.63 | 10.01% |
18 | 601997 | 贵阳银行 | 6 | 150774.9 | 19.42% | 20.56 | 4.37% |
19 | 002212 | 南洋股份 | 6 | 26662.92 | 10.42% | 16.8 | 1.20% |
20 | 300331 | 苏大维格 | 6 | 162739.5 | 36.72% | 37.49 | 10.01% |
21 | 002417 | 三元达 | 5 | 14045.84 | 36.50% | 17.7 | 10.01% |
22 | 002012 | 凯恩股份 | 5 | 3467.24 | 4.74% | 9.33 | 1.41% |
23 | 002443 | 金洲管道 | 5 | 12074.18 | 7.87% | 14.11 | 2.25% |
24 | 002048 | 宁波华翔 | 5 | 11879.39 | 6.49% | 22.5 | -0.31% |
25 | 300532 | 今天国际 | 5 | 38.78 | 100.00% | 34.41 | 10.01% |
26 | 300533 | 冰川网络 | 5 | 93.9 | 100.00% | 78.05 | 10.01% |
27 | 002602 | 世纪华通 | 5 | 27320 | 13.05% | 26.99 | 7.74% |
28 | 000683 | 远兴能源 | 5 | 15080.57 | 9.21% | 3.06 | -0.33% |
29 | 603986 | 兆易创新 | 5 | 59.7 | 100.00% | 49.03 | 10.01% |
30 | 002311 | 海大集团 | 4 | 9949.78 | 15.88% | 15.91 | 0.19% |
