深夜!全线崩跌!美股再遭猛烈抛售 发生了什么?
深夜!全线崩跌!美股再遭猛烈抛售 发生了什么?[详细内容]
| 股票代码 | 股票名称 | 价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 成交量 | 市值 | 所在市场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNTB | 康乃德生物医药 | 2.12 | 0.44 | 26.19% | 104.36万 | 1.19亿 | 纳斯达克 |
| UK | 优客工场 | 1.05 | 0.20 | 23.72% | 12.03万 | 230.48万 | 纳斯达克 |
| CSIQ | 阿特斯 | 33.58 | 4.96 | 17.33% | 1175.15万 | 22.49亿 | 纳斯达克 |
| IMOS | 南茂科技 | 30.82 | 2.93 | 10.51% | 7.46万 | 10.72亿 | 纳斯达克 |
| RLX | 雾芯科技 | 2.57 | 0.24 | 10.30% | 768.82万 | 31.31亿 | 纽约交易所 |
| JWEL | 聚好商城 | 2.06 | 0.18 | 9.57% | 5.76万 | 447.10万 | 纳斯达克 |
| TERN | 拓臻生物 | 22.56 | 1.83 | 8.83% | 393.01万 | 20.32亿 | 纳斯达克 |
| GRO | 中冠农业 | 2.10 | 0.17 | 8.81% | 48.50万 | 1.05亿 | 纽约交易所 |
| LXEH | 丽翔教育 | 0.39 | 0.03 | 8.00% | 4.60万 | 750.58万 | 纳斯达克 |
| SNTG | 叁腾科技 | 2.01 | 0.11 | 5.79% | 1.00万 | 563.87万 | 纳斯达克 |
| YSXT | 益盛鑫 | 2.74 | 0.15 | 5.79% | 164.70万 | 6421.88万 | 纳斯达克 |
| DQ | 大全新能源 | 33.52 | 1.80 | 5.67% | 148.74万 | 22.48亿 | 纽约交易所 |
- 美股大厦将倾?“大空头”跑路,巴菲特疯狂囤积现金!现在该买入还是卖出?
- 新股申购 | 电解铝生产商创新实业今起招股,一手入场费5550.42港元
- 一图看懂 | 哔哩哔哩Q3经调整净利增长233%!日活用户1.17亿创新高
- 一图看懂 | 京东Q3业绩超预期!营收2991亿元,同比增加14.9%;新业务收入同比大涨超213%
- AH股追踪丨沪指收涨近1%再创十年新高!龙蟠科技H股飙升近20%
- 港股异动 | 创新药概念股盘初走高!百济神州大涨超6%,药明巨诺涨超3%
- AH股追踪丨农业银行H股涨近2%,A股涨超3%齐创新高!油气股集体走高
- 港股异动 | 创新药概念股集体回暖,百济神州大涨超6%,康方生物涨超4%
- 资金复盘 | 北水回流抄底!净买入港股超128亿港元,抢筹阿里、腾讯、中芯国际
- 聚焦中概 | 阿里巴巴涨逾3%!腾讯ADR涨超2%,Q3营收、净利全面超预期
- 一图看懂 | 哔哩哔哩Q3经调整净利增长233%!日活用户1.17亿创新高
- 一图看懂 | 京东Q3业绩超预期!营收2991亿元,同比增加14.9%;新业务收入同比大涨超213%
- 港股异动 | 创新药概念股盘初走高!百济神州大涨超6%,药明巨诺涨超3%
- 财报前瞻 | 《逃离鸭科夫》销量破300万!哔哩哔哩游戏、广告双引擎能否持续高增?
- 港股异动 | 创新药概念股集体回暖,百济神州大涨超6%,康方生物涨超4%
- 一周IPO | 旺山旺水一手狂赚近万港元,明略科技首日股价翻倍;百利天恒、中伟新材火热招股中
- 港股异动 | 小鹏汽车涨超3%,一度跌逾5%,日前展现智能驾驶、机器人等最新成果
- 美股盘前 | 《逃离鸭科夫》爆火!哔哩哔哩盘前涨逾3%;天弘科技大涨超8%,Q3业绩超预期

微信公众号
证券之星APP



