英国经济意外收缩拖累富时100指数下跌,烟草股领跌超3%
金吾财讯|受纽约科技股抛售潮和英国疲弱经济数据影响,富时100指数周五收跌。英国国家统计局数据显示,截至10月的三个月内英国经济意外收缩。个股方面,英美烟草公司……[详细内容]
| 股票代码 | 股票名称 | 价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 成交量 | 市值 | 所在市场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZI | 中驰车福 | 1.73 | 1.69 | 4524.66% | 51.11万 | 601.20万 | 纳斯达克 |
| QH | 趣活 | 1.64 | 0.33 | 25.15% | 698.55万 | 130.56万 | 纳斯达克 |
| YSXT | 益盛鑫 | 1.74 | 0.29 | 20.05% | 38.54万 | 3398.44万 | 纳斯达克 |
| MSW | 明成集团 | 1.55 | 0.23 | 17.42% | 2.05万 | 1712.70万 | 纳斯达克 |
| YSG | 逸仙电商 | 4.31 | 0.42 | 10.67% | 39.98万 | 3.66亿 | 纽约交易所 |
| IH | 洪恩 | 2.33 | 0.19 | 8.95% | 0.33万 | 1.10亿 | 纽约交易所 |
| LXEH | 丽翔教育 | 0.31 | 0.02 | 7.85% | 10.80万 | 544.53万 | 纳斯达克 |
| SOS | 艾斯欧艾斯 | 1.44 | 0.09 | 6.67% | 1.34万 | 1215.80万 | 纽约交易所 |
| HKIT | 海天网络 | 1.57 | 0.10 | 6.44% | 12.26万 | 4321.70万 | 纳斯达克 |
| UCL | 优克联 | 2.00 | 0.11 | 5.82% | 0.41万 | 7112.57万 | 纳斯达克 |
| HXHX | 昊鑫控股 | 0.48 | 0.02 | 5.27% | 0.15万 | 621.50万 | 纳斯达克 |
| JFU | 玖富 | 8.84 | 0.41 | 4.80% | 3.20万 | 9930.80万 | 纳斯达克 |
- 【券商聚焦】招商证券看好Reddit Inc-A(RDDT):社区优势与AI驱动增长前景
- 【券商聚焦】迈威尔科技(MRVL)获华兴证券上调目标价至122美元 光通信业务增长前景看好
- 【券商聚焦】国元国际看好腾讯音乐(TME)前景,上调目标价至21.84美元
- 美国银行股价创历史新高55.09美元,近12个月累计涨幅达20.53%
- 德尼克斯投资(DX.US)每股派发0.17美元股息 于2026年1月9日执行完毕
- 公平住屋(EQR.US)每股派发0.6925美元股息 于2026年1月16日执行完毕
- Arcosa, Inc.(ACA.US)于2026年1月30日宣派每股0.05美元股息
- 硕腾公司(ZTS.US)于2026年3月3日宣派每股0.53美元股息

微信公众号
证券之星APP


