杰普特最新公告:股东拟合计减持不超1.53%股份
杰普特最新公告:股东拟合计减持不超1.53%股份[详细内容]
| 股票代码 | 股票简称 | 申购代码 | 申购日期 | 申购上限 | 发行价 | 市盈率 | 新股档案 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688797 | 臻宝科技 | 787797 | 2026-06-12(周五) | 0.90 | - | - | 查询详细 |
| 688635 | 长进光子 | 787635 | 2026-05-18(周一) | 0.55 | 40.98 | 44.22 | 查询详细 |
| 688808 | 联讯仪器 | 787808 | 2026-04-14(周二) | 0.60 | 81.88 | 63.64 | 查询详细 |
| 688820 | 盛合晶微 | 787820 | 2026-04-09(周四) | 3.55 | 19.68 | 195.62 | 查询详细 |
| 688811 | 有研复材 | 787811 | 2026-03-30(周一) | 1.80 | 6.41 | 58.09 | 查询详细 |
| 688813 | 泰金新能 | 787813 | 2026-03-20(周五) | 0.95 | 26.28 | 22.94 | 查询详细 |
| 688781 | 视涯科技 | 787781 | 2026-03-16(周一) | 1.40 | 22.68 | - | 查询详细 |
| 688816 | 易思维 | 787816 | 2026-02-02(周一) | 0.60 | 55.95 | 90.39 | 查询详细 |
| 688818 | 电科蓝天 | 787818 | 2026-01-30(周五) | 2.75 | 9.47 | 56.79 | 查询详细 |
| 688712 | 北芯生命 | 787712 | 2026-01-26(周一) | 0.90 | 17.52 | - | 查询详细 |
| 688785 | 恒运昌 | 787785 | 2026-01-16(周五) | 0.40 | 92.18 | 48.39 | 查询详细 |
| 688809 | 强一股份 | 787809 | 2025-12-19(周五) | 0.75 | 85.09 | 48.55 | 查询详细 |
| 688805 | 健信超导 | 787805 | 2025-12-15(周一) | 1.00 | 18.58 | 61.97 | 查询详细 |
| 688807 | 优迅股份 | 787807 | 2025-12-08(周一) | 0.45 | 51.66 | 60.27 | 查询详细 |
| 688802 | 沐曦股份 | 787802 | 2025-12-05(周五) | 0.60 | 104.66 | - | 查询详细 |
| 688790 | 昂瑞微 | 787790 | 2025-12-05(周五) | 0.35 | 83.06 | - | 查询详细 |
| 688796 | 百奥赛图 | 787796 | 2025-11-28(周五) | 0.75 | 26.68 | 519.12 | 查询详细 |
| 688795 | 摩尔线程 | 787795 | 2025-11-24(周一) | 1.10 | 114.28 | - | 查询详细 |
| 688727 | 恒坤新材 | 787727 | 2025-11-07(周五) | 1.05 | 14.99 | 71.42 | 查询详细 |
| 688759 | 必贝特 | 787759 | 2025-10-17(周五) | 1.40 | 17.78 | - | 查询详细 |
| 688783 | 西安奕材 | 787783 | 2025-10-16(周四) | 5.35 | 8.62 | - | 查询详细 |
| 688765 | 禾元生物 | 787765 | 2025-10-14(周二) | 1.40 | 29.06 | - | 查询详细 |
| 688729 | 屹唐股份 | 787729 | 2025-06-27(周五) | 4.10 | 8.45 | 51.55 | 查询详细 |
| 688775 | 影石创新 | 787775 | 2025-05-30(周五) | 0.65 | 47.27 | 20.04 | 查询详细 |
| 688755 | 汉邦科技 | 787755 | 2025-05-07(周三) | 0.50 | 22.77 | 26.35 | 查询详细 |
| 688757 | 胜科纳米 | 787757 | 2025-03-14(周五) | 0.65 | 9.08 | 42.64 | 查询详细 |
| 688411 | 海博思创 | 787411 | 2025-01-16(周四) | 1.10 | 19.38 | 6.14 | 查询详细 |
- 杰普特最新公告:股东拟合计减持不超1.53%股份
- 孚能科技最新公告:股东拟合计减持不超2%股份
- 天德钰最新公告:股东宁波群志拟减持不超2.49%股份
- 秦川物联(688528)新增【工业互联】概念
- 秦川物联(688528)新增【新型工业化】概念
- 格灵深瞳(688207)新增【信创】概念
- 天玛智控:山西证券投资者于6月5日调研我司
- 新锐股份:5月27日组织现场参观活动,湖南轻盐创投、南昌市政投资等多家机构参与
- 磁谷科技:6月3日接受机构调研,中信建投证券、汇添富基金等多家机构参与
- 影石创新:股份解禁与股东减持并非同一概念
- 芯碁微装:截至2026年5月29日,公司股东总户数为20635户
- 阿拉丁:公司2024年年度暨2025年第一季度业绩说明会采用网络文字互动形式召开
- 智翔金泰:第一季度营业收入主要系赛立奇单抗注射液销售收入
- 瑞华泰:截至2025年底,公司嘉兴1,600吨项目中5条PI薄膜生产线已全面投产
- 华丰科技:公司在研的特种光连接器及光模块系列产品
- 金宏气体:超纯氨、氧化亚氮、高纯二氧化碳、氦气等特种气体产品已稳定供应众多半导体头部企业
- 君实生物:拟以知识产权及资产作价5308.11万元对外投资关联公司
- 九号公司:拟以1.5亿元至3亿元回购股份
- 美迪西:6月3日接受机构调研,西部证券、招商证券等多家机构参与
- 复旦微电:中信证券、朱雀基金等多家机构于6月3日调研我司

微信公众号
证券之星APP


