上海合晶最新公告:2024年净利润约1.21亿元 同比下降51.07%
上海合晶最新公告:2024年净利润约1.21亿元 同比下降51.07%[详细内容]
股票代码 | 股票简称 | 申购日期 | 申购上限 | 发行价 | 市盈率 | 中签率 | 新股档案 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
688757 | 胜科纳米 | 2025-03-14(周五) | 0.65 | 9.08 | 42.64 | 0.03% | 查询详细 |
688411 | 海博思创 | 2025-01-16(周四) | 1.10 | 19.38 | 6.14 | 0.03% | 查询详细 |
688545 | 兴福电子 | 2025-01-13(周一) | 2.10 | 11.68 | 40.46 | 0.04% | 查询详细 |
688583 | 思看科技 | 2025-01-06(周一) | 0.40 | 33.46 | 23.00 | 0.03% | 查询详细 |
688758 | 赛分科技 | 2024-12-30(周一) | 0.80 | 4.32 | 39.09 | 0.03% | 查询详细 |
688605 | 先锋精科 | 2024-12-02(周一) | 1.20 | 11.29 | 28.64 | 0.03% | 查询详细 |
688708 | 佳驰科技 | 2024-11-25(周一) | 0.75 | 27.08 | 20.72 | 0.04% | 查询详细 |
688449 | 联芸科技 | 2024-11-18(周一) | 1.40 | 11.25 | 166.67 | 0.04% | 查询详细 |
688750 | 金天钛业 | 2024-11-08(周五) | 1.65 | 7.16 | 24.72 | 0.04% | 查询详细 |
688726 | 拉普拉斯 | 2024-10-18(周五) | 0.65 | 17.58 | 19.87 | 0.04% | 查询详细 |
688615 | 合合信息 | 2024-09-13(周五) | 0.60 | 55.18 | 18.55 | 0.05% | 查询详细 |
688710 | 益诺思 | 2024-08-23(周五) | 0.80 | 19.06 | 15.40 | 0.05% | 查询详细 |
688721 | 龙图光罩 | 2024-07-26(周五) | 0.80 | 18.50 | 30.20 | 0.04% | 查询详细 |
688692 | 达梦数据 | 2024-05-31(周五) | 0.45 | 86.96 | 24.09 | 0.04% | 查询详细 |
688530 | 欧莱新材 | 2024-04-25(周四) | 0.95 | 9.60 | 41.44 | 0.05% | 查询详细 |
688691 | 灿芯股份 | 2024-03-29(周五) | 0.75 | 19.86 | 25.12 | 0.04% | 查询详细 |
688695 | 中创股份 | 2024-03-04(周一) | 0.55 | 22.43 | 49.01 | 0.04% | 查询详细 |
688584 | 上海合晶 | 2024-01-30(周二) | 1.05 | 22.66 | 42.05 | 0.06% | 查询详细 |
688709 | 成都华微 | 2024-01-29(周一) | 1.50 | 15.69 | 37.04 | 0.06% | 查询详细 |
688717 | 艾罗能源 | 2023-12-22(周五) | 0.95 | 55.66 | 7.95 | 0.04% | 查询详细 |
688720 | 艾森股份 | 2023-11-27(周一) | 0.50 | 28.03 | 171.51 | 0.04% | 查询详细 |
688652 | 京仪装备 | 2023-11-20(周一) | 1.15 | 31.95 | 65.44 | 0.05% | 查询详细 |
688653 | 康希通信 | 2023-11-08(周三) | 1.05 | 10.50 | 441.18 | 0.05% | 查询详细 |
688648 | 中邮科技 | 2023-11-02(周四) | 0.90 | 15.18 | 28.94 | 0.05% | 查询详细 |
688657 | 浩辰软件 | 2023-09-21(周四) | 0.25 | 103.40 | 77.77 | 0.06% | 查询详细 |
688719 | 爱科赛博 | 2023-09-18(周一) | 0.50 | 69.98 | 88.78 | 0.05% | 查询详细 |
688716 | 中研股份 | 2023-09-11(周一) | 0.85 | 29.66 | 67.37 | 0.04% | 查询详细 |
- 上海合晶最新公告:2024年净利润约1.21亿元 同比下降51.07%
- 燕东微最新公告:拟向控股股东转让新相微6.27%股份
- 国光电气最新公告:国之光与天翊创投拟分别减持1.5%公司股份
- 联影医疗最新公告:拟增加投资联影智能0.7%股权 交易价格为7000万元
- 云从科技:公司在智能制造一体机市场的优势地位源于其技术深度、生态协同及行业深耕的综合优势
- 茂莱光学:公司未部署Deepseek
- 新益昌:公司拥有多项技术路线的储备
- 奥来德:材料产品可以应用到卷轴屏手机或者电脑
- 宏微科技:3月13日组织现场参观活动,中信证券、浙商证券等多家机构参与
- 瑞可达:公司与苏州旭创、景弘盛共同投资设立的合资公司于2025年2月19日完成工商注册登记
- 铁科轨道:第十二届世界高速铁路大会将于2025年7月在北京召开
- 英诺特:3月14日进行路演,华泰证券、华商基金等多家机构参与
- 科思科技:3月14日进行路演,长城基金、东方阿尔法基金等多家机构参与
- 誉辰智能:公司暂未部署DeepSeek
- 卓易信息:公司有受到邀请
- 振华风光:我公司研发了多款基于RISC-V架构的32位微处理器
- 佰维存储:3月4日接受机构调研,国寿养老、中盈发展等多家机构参与
- 南亚新材最新公告:泰国公司增资至3.25亿泰铢
- 盟升电子:公司卫星通信产品主要应用于海事、航空市场等,实现船上、飞机上WIFI信号全覆盖
- 孚能科技:Siro项目一期6GWh产能已完成投产和爬产