证券代码:002594 证券简称:比亚迪 公告编号:2025-005
比亚迪股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
比亚迪股份有限公司(以下简称“本公司”)2025年2月产销快报数据如下:
单位:辆
产量 销量
项目类别 本月 去年同期 本年累计 去年累计 累计同比 本月 去年同期 本年累计 去年累计 累计同比
新能源汽车 334,124 110,474 661,988 316,062 109.45% 322,846 122,311 623,384 323,804 92.52%
-乘用车 329,211 109,911 653,022 315,025 107.29% 318,233 121,748 614,679 322,767 90.44%
-纯电动 126,419 43,013 263,350 157,378 67.34% 124,902 54,908 250,279 160,212 56.22%
-插电式混合动力 202,792 66,898 389,672 157,647 147.18% 193,331 66,840 364,400 162,555 124.17%
-商用车 4,913 563 8,966 1,037 764.61% 4,613 563 8,705 1,037 739.44%
-客车 453 201 739 526 40.49% 453 201 739 526 40.49%
-其他 4,460 362 8,227 511 1509.98% 4,160 362 7,966 511 1458.90%
合计 334,124 110,474 661,988 316,062 109.45% 322,846 122,311 623,384 323,804 92.52%
注:本公司 2025 年 2 月海外销售新能源乘用车合计 67,025 辆;
本公司 2025 年 2 月新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为 16.695GWh,2025 年累计装机总量约为 32.206GWh。
务请注意,上述产、销量数字未经审核,亦未经本公司审计师确认,或会予以调整并有待最终确认。本公司刊发财务业绩后,股东及
潜在投资者务必详阅。
特此公告。
比亚迪股份有限公司董事会
