证券代码:002594 证券简称:比亚迪 公告编号:2024-054
比亚迪股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
比亚迪股份有限公司(以下简称“本公司”)2024年4月产销快报数据如下:
单位:辆
产量 销量
项目类别 本月 去年同期 本年累计 去年累计 累计同比 本月 去年同期 本年累计 去年累计 累计同比
新能源汽车 334,039 209,448 946,354 776,631 21.85% 313,245 210,295 939,508 762,371 23.24%
-乘用车 332,842 208,620 943,292 771,566 22.26% 312,048 209,467 936,446 757,384 23.64%
-纯电动 145,576 110,234 437,306 378,053 15.67% 134,465 104,364 434,579 369,011 17.77%
-插电式混合动力 187,266 98,386 505,986 393,513 28.58% 177,583 105,103 501,867 388,373 29.22%
-商用车 1,197 828 3,062 5,065 -39.55% 1,197 828 3,062 4,987 -38.60%
-客车 672 361 1,467 1,104 32.88% 672 361 1,467 1,104 32.88%
-其他 525 467 1,595 3,961 -59.73% 525 467 1,595 3,883 -58.92%
合计 334,039 209,448 946,354 776,631 21.85% 313,245 210,295 939,508 762,371 23.24%
注:本公司 2024 年 4 月海外销售新能源乘用车合计 41,011 辆;
本公司 2024 年 4 月新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为 12.559GWh,2024 年累计装机总量约为 42.295GWh。
务请注意,上述产、销量数字未经审核,亦未经本公司审计师确认,或会予以调整并有待最终确认。本公司刊发财务业绩后,股东及
潜在投资者务必详阅。
特此公告。
比亚迪股份有限公司董事会