证券代码:600004 股票简称:白云机场 公告编号:2022-008
广州白云国际机场股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
白云机场 2022 年 1 月生产经营数据快报
月度 累计
项目
本月数 同比增长 累计数 同比增长
一、起降架次(架次) 32,229.00 0.25% 32,229.00 0.25%
其中:国内航线 28,419.00 -1.97% 28,419.00 -1.97%
地区航线 169.00 40.83% 169.00 40.83%
国际航线 3,641.00 19.85% 3,641.00 19.85%
二、旅客吞吐量(人次) 3,010,725.00 -7.29% 3,010,725.00 -7.29%
其中:国内航线 2,969,715.00 -6.54% 2,969,715.00 -6.54%
地区航线 597.00 - 597.00 -
国际航线 40,413.00 -42.39% 40,413.00 -42.39%
三、货邮吞吐量(吨) 186,452.63 8.91% 186,452.63 8.91%
其中:国内航线 57,607.29 0.31% 57,607.29 0.31%
地区航线 5,825.14 -2.63% 5,825.14 -2.63%
国际航线 123,020.20 14.12% 123,020.20 14.12%
重要说明:
一、上述数据本月数为快报数据,与实际数据可能存在差异。
二、因存在其他形式的飞行,部分项目分项数字之和与总计数存在
差异。
三、上述运输生产数据源自公司内部统计,仅供投资者参考。
广州白云国际机场股份有限公司董事会