固定资产清查评估汇总表
评估基准日:2021年10月31日
产权持有单位:四川长虹精密电子科技有限公司、四川长虹技佳精工有限公司、四川长虹电子部品有限公司和
金额单位:人民币万元
四川长虹模塑科技有限公司
账面价值 评估价值 增值率%
编号 科目名称
原值 净值 原值 净值 原值 净值
固定资产合计 28,508.75 17,685.66 29,215.77 20,129.42 2.48 13.82
资产评估机构:银信资产评估有限公司
固定资产—机器设备清查评估明细表
评估基准日:2021年10月31日
产权持有单位一:四川长虹精密电子科技有限公司 金额单位:人民币元
账面价值 评估价值
序号 设备编号 设备名称 规格型号 生产厂家 计量单位 数量 购置日期 启用日期 增值率% 备注
原值 净值 原值 成新率% 净值
融资租赁 Koh Young Technology 台 1 2020/9/9 2021/5/31 2,842,325.15 2,645,434.92 3,083,350.00 95.00 2,929,183.00 10.73
融资租赁 四川台盛环保设备有限公司 台 1 2020/6/17 2021/4/30 684,000.03 629,850.03 742,000.00 94.00 697,480.00 10.74
融资租赁 LI-5000 上海矩子科技股份有限公司 台 1 2021/1/28 2021/7/26 225,486.74 213,742.64 254,800.00 96.00 244,608.00 14.44
融资租赁 MI-3000 上海矩子科技股份有限公司 台 1 2021/1/28 2021/7/26 215,575.24 204,347.36 243,600.00 96.00 233,856.00 14.44
融资租赁 MI-3000 上海矩子科技股份有限公司 台 1 2021/1/28 2021/7/26 215,575.23 204,347.35 243,600.00 96.00 233,856.00 14.44
融资租赁 MI-3000 上海矩子科技股份有限公司 台 1 2021/1/28 2021/7/26 215,575.23 204,347.35 243,600.00 96.00 233,856.00 14.44
融资租赁 MI-3000 上海矩子科技股份有限公司 台 1 2021/1/28 2021/7/26 215,575.23 204,347.35 243,600.00 96.00 233,856.00 14.44
融资租赁 MI-3000 上海矩子科技股份有限公司 台 1 2021/1/28 2021/7/26 215,575.23 204,347.35 243,600.00 96.00 233,856.00 14.44
四川长虹智能制造技术有限公司 台 1 2019/5/21 2019/5/31 237,241.37 143,333.32 261,140.00 75.00 195,855.00 36.64
深圳市凯泰精密设备有限公司 台 1 2019/10/29 2020/12/31 115,044.25 89,998.16 123,200.00 91.00 112,112.00 24.57
深圳市凯泰精密设备有限公司 台 1 2019/10/29 2020/12/31 115,044.25 89,998.16 123,200.00 91.00 112,112.00 24.57
四川长虹智能制造技术有限公司 台 1 2017/2/15 2017/10/31 375,999.92 132,905.53 341,660.00 59.00 201,579.00 51.67
固定资产—机器设备清查评估明细表
评估基准日:2021年10月31日
产权持有单位一:四川长虹精密电子科技有限公司 金额单位:人民币元
账面价值 评估价值
序号 设备编号 设备名称 规格型号 生产厂家 计量单位 数量 购置日期 启用日期 增值率% 备注
原值 净值 原值 成新率% 净值
上海义光包装设备制造有限公司 台 1 2020/10/13 2021/2/28 10,530.97 9,593.05 11,420.00 92.00 10,506.00 9.52
联想 台 1 2017/2/15 2017/10/31 50,282.06 17,773.30 53,040.00 59.00 31,294.00 76.07
联想 台 1 2017/2/15 2017/10/31 26,752.14 9,456.14 27,980.00 70.00 19,586.00 107.12
联想 台 1 2017/2/15 2017/10/31 26,752.14 9,456.14 27,980.00 70.00 19,586.00 107.12
固定资产—机器设备清查评估明细表
评估基准日:2021年10月31日
产权持有单位一:四川长虹精密电子科技有限公司 金额单位:人民币元
账面价值 评估价值
序号 设备编号 设备名称 规格型号 生产厂家 计量单位 数量 购置日期 启用日期 增值率% 备注
原值 净值 原值 成新率% 净值
摩托罗拉 台 1 2019/8/10 2019/11/30 4,800.00 3,280.00 4,400.00 80.00 3,520.00 7.32
摩托罗拉 台 1 2019/8/10 2019/11/30 4,800.00 3,280.00 4,400.00 80.00 3,520.00 7.32
四川长虹智能制造技术有限公司 台 1 2017/2/15 2017/10/31 12,264.96 4,335.33 12,560.00 59.00 7,410.00 70.92
四川长虹智能制造技术有限公司 台 1 2017/2/15 2017/10/31 12,264.96 4,335.33 12,560.00 59.00 7,410.00 70.92
四川长虹智能制造技术有限公司 台 1 2017/2/15 2017/10/31 12,264.96 4,335.33 12,560.00 59.00 7,410.00 70.92
四川长虹智能制造技术有限公司 台 1 2017/2/15 2017/10/31 12,264.96 4,335.33 12,560.00 59.00 7,410.00 70.92
四川长虹智能制造技术有限公司 台 1 2017/2/15 2017/10/31 12,264.96 4,335.33 12,560.00 59.00 7,410.00 70.92
四川长虹智能制造技术有限公司 台 1 2017/2/15 2017/10/31 12,264.96 4,335.33 12,560.00 59.00 7,410.00 70.92
四川长虹智能制造技术有限公司 台 1 2017/2/15 2017/10/31 12,264.96 4,335.33 12,560.00 59.00 7,410.00 70.92
四川长虹智能制造技术有限公司 台 1 2017/2/15 2017/10/31 12,264.96 4,335.33 12,560.00 59.00 7,410.00 70.92
四川长虹智能制造技术有限公司 台 1 2017/2/15 2017/10/31 12,264.96 4,335.33 12,560.00 59.00 7,410.00 70.92
四川长虹智能制造技术有限公司 台 1 2017/2/15 2017/10/31 12,264.96 4,335.33 12,560.00 59.00 7,410.00 70.92
四川长虹智能制造技术有限公司 台 1 2017/2/15 2017/10/31 12,264.96 4,335.33 12,560.00 59.00 7,410.00 70.92
四川长虹智能制造技术有限公司 台 1 2017/2/15 2017/10/31 12,264.96 4,335.33 12,560.00 59.00 7,410.00 70.92
四川长虹智能制造技术有限公司 台 1 2017/2/15 2017/10/31 12,264.96 4,335.33 12,560.00 59.00 7,410.00 70.92
四川长虹智能制造技术有限公司 台 1 2017/2/15 2017/10/31 12,264.96 4,335.33 12,560.00 59.00 7,410.00 70.92
四川长虹智能制造技术有限公司 台 1 2017/2/15 2017/10/31 12,264.96 4,335.33 12,560.00 59.00 7,410.00 70.92
四川长虹智能制造技术有限公司 台 1 2017/2/15 2017/10/31 12,264.96 4,335.33 12,560.00 59.00 7,410.00 70.92
四川长虹智能制造技术有限公司 台 1 2017/2/15 2017/10/31 12,264.96 4,335.33 12,560.00 59.00 7,410.00 70.92
四川长虹智能制造技术有限公司 台 1 2017/2/15 2017/10/31 12,264.96 4,335.33 12,560.00 59.00 7,410.00 70.92
四川长虹智能制造技术有限公司 台 1 2017/2/15 2017/10/31 12,264.96 4,335.33 12,560.00 59.00 7,410.00 70.92
四川长虹智能制造技术有限公司 台 1 2017/2/15 2017/10/31 12,264.96 4,335.33 12,560.00 59.00 7,410.00 70.92
四川长虹智能制造技术有限公司 台 1 2017/2/15 2017/10/31 12,264.96 4,335.33 12,560.00 59.00 7,410.00 70.92
四川长虹智能制造技术有限公司 台 1 2017/2/15 2017/10/31 12,264.96 4,335.33 12,560.00 59.00 7,410.00 70.92
四川长虹智能制造技术有限公司 台 1 2017/2/15 2017/10/31 12,264.96 4,335.33 12,560.00 59.00 7,410.00 70.92
四川长虹智能制造技术有限公司 台 1 2017/2/15 2017/10/31 12,264.96 4,335.33 12,560.00 59.00 7,410.00 70.92
福建摩尔软件有限公司 台 1 2019/8/10 2019/11/30 2,465.52 1,684.78 2,350.00 80.00 1,880.00 11.59
福建摩尔软件有限公司 台 1 2019/8/10 2019/11/30 2,465.52 1,684.78 2,350.00 80.00 1,880.00 11.59
福建摩尔软件有限公司 台 1 2019/8/10 2019/11/30 2,465.52 1,684.78 2,350.00 80.00 1,880.00 11.59
福建摩尔软件有限公司 台 1 2019/8/10 2019/11/30 2,465.52 1,684.78 2,350.00 80.00 1,880.00 11.59
福建摩尔软件有限公司 台 1 2019/8/10 2019/11/30 2,465.52 1,684.78 2,350.00 80.00 1,880.00 11.59
福建摩尔软件有限公司 台 1 2019/8/10 2019/11/30 2,465.52 1,684.78 2,350.00 80.00 1,880.00 11.59
福建摩尔软件有限公司 台 1 2019/8/10 2019/11/30 2,465.52 1,684.78 2,350.00 80.00 1,880.00 11.59
固定资产—机器设备清查评估明细表
评估基准日:2021年10月31日
产权持有单位一:四川长虹精密电子科技有限公司 金额单位:人民币元
账面价值 评估价值
序号 设备编号 设备名称 规格型号 生产厂家 计量单位 数量 购置日期 启用日期 增值率% 备注
原值 净值 原值 成新率% 净值
福建摩尔软件有限公司 台 1 2019/8/10 2019/11/30 2,465.52 1,684.78 2,350.00 80.00 1,880.00 11.59
福建摩尔软件有限公司 台 1 2019/8/10 2019/11/30 2,465.52 1,684.78 2,350.00 80.00 1,880.00 11.59
福建摩尔软件有限公司 台 1 2019/8/10 2019/11/30 2,465.52 1,684.78 2,350.00 80.00 1,880.00 11.59
依科视朗国际有限公司 台 1 2019/9/17 2020/7/31 1,097,345.13 923,598.82 1,177,700.00 87.00 1,024,599.00 10.94
合 计 84,507,318.82 41,710,371.65 83,938,360.00 47,301,264.00 13.40
产权持有者填表人:许红建 评估人员:严正
填表日期:2021年12月23日
固定资产—机器设备清查评估明细表
评估基准日:2021年10月31日
产权持有单位二:四川长虹技佳精工有限公司 金额单位:人民币元
账面价值 评估价值
序号 设备编号 设备名称 规格型号 生产厂家 计量单位 数量 购置日期 启用日期 增值率% 备注
原值 净值 原值 成新率% 净值
台 1 2020/5/31 2020/5/31 3,191,663.72 2,686,316.96 3,462,320.00 85.00 2,942,972.00 9.55
台 1 2020/7/31 2020/7/31 1,965,221.25 1,688,634.57 2,131,870.00 87.00 1,854,727.00 9.84
台 1 2021/3/31 2021/3/31 1,265,486.73 1,165,302.37 1,415,500.00 94.00 1,330,570.00 14.18
台 1 2020/7/31 2020/7/31 1,263,620.03 1,085,777.21 1,370,780.00 87.00 1,192,579.00 9.84
台 1 2020/7/31 2020/7/31 1,263,620.03 1,085,777.21 1,370,780.00 87.00 1,192,579.00 9.84
台 1 2017/5/31 2017/5/31 1,792,012.34 1,059,660.96 1,907,460.00 59.00 1,125,401.00 6.20
台 1 2017/5/31 2017/5/31 1,682,812.32 969,389.53 1,907,460.00 59.00 1,125,401.00 16.09
台 1 2020/9/30 2020/9/30 1,113,274.34 959,039.45 1,166,150.00 88.00 1,026,212.00 7.00
项目非标,配ABB机器(4套) 四川长虹智能科技有限公司
台 1 2020/7/31 2020/7/31 1,083,900.00 912,282.51 1,040,540.00 87.00 905,270.00 -0.77
台 1 2018/5/31 2018/5/31 1,414,700.35 892,047.18 1,510,920.00 68.00 1,027,426.00 15.18
宁波固安力机械科技有限公司
台 1 2021/6/30 2021/6/30 959,292.03 917,100.95 1,072,960.00 97.00 1,040,771.00 13.48
台 1 2017/5/31 2017/5/31 1,437,215.39 679,521.89 1,529,700.00 59.00 902,523.00 32.82
台 1 2017/5/31 2017/5/31 1,437,215.39 679,521.89 1,529,700.00 59.00 902,523.00 32.82
台 1 2021/8/31 2021/8/31 695,597.35 677,241.29 786,030.00 98.00 770,309.00 13.74
台 1 2021/8/31 2021/8/31 695,597.35 677,241.29 786,030.00 98.00 770,309.00 13.74
宁波固安力机械科技有限公司
台 1 2021/6/30 2021/6/30 720,353.98 688,671.75 814,000.00 97.00 789,580.00 14.65
台 1 2021/3/31 2021/3/31 646,017.70 594,874.64 722,500.00 95.00 686,375.00 15.38
台 1 2021/8/31 2021/8/31 604,446.90 588,496.21 683,030.00 98.00 669,369.00 13.74
多台连线全自动化机械手,多台连线全自动化机械手SRL-150100
江苏西顿科技有限公司台 1 2017/5/31 2017/5/31 1,109,658.12 516,684.57 1,180,600.00 55.00 649,330.00 25.67
台 1 2017/5/31 2017/5/31 958,187.48 516,472.33 1,019,680.00 59.00 601,611.00 16.48
台 1 2020/11/30 2020/11/30 566,371.68 499,115.04 614,400.00 91.00 559,104.00 12.02
台 1 2017/9/30 2017/9/30 827,141.03 475,224.91 880,160.00 65.00 572,104.00 20.39
台 1 2020/4/30 2020/4/30 574,941.02 478,851.34 623,700.00 87.00 542,619.00 13.32
台 1 2017/5/31 2017/5/31 832,717.88 446,573.62 864,800.00 59.00 510,232.00 14.25
台 1 2020/4/30 2020/4/30 545,546.50 454,369.53 591,810.00 87.00 514,875.00 13.32
台 1 2017/5/31 2017/5/31 822,717.88 438,638.84 864,800.00 59.00 510,232.00 16.32
台 1 2017/5/31 2017/5/31 812,717.88 430,704.06 864,800.00 59.00 510,232.00 18.46
台 1 2017/5/31 2017/5/31 812,717.88 430,704.06 864,800.00 59.00 510,232.00 18.46
台 1 2017/5/31 2017/5/31 797,717.88 418,801.89 864,800.00 59.00 510,232.00 21.83
台 1 2018/5/31 2018/5/31 655,776.55 413,503.54 700,380.00 68.00 476,258.00 15.18
台 1 2018/5/31 2018/5/31 655,776.55 413,503.54 700,380.00 68.00 476,258.00 15.18
台 1 2018/5/31 2018/5/31 655,776.55 413,503.54 700,380.00 68.00 476,258.00 15.18
单杆式机械手(含伺服料架等)6连机,中心距4.4米,移送负载5KG
江苏西顿科技有限公司
台 1 2021/8/31 2021/8/31 378,761.06 367,516.60 427,880.00 98.00 419,322.00 14.10
江苏西顿科技有限公司
台 1 2021/8/31 2021/8/31 378,761.06 367,516.60 427,880.00 98.00 419,322.00 14.10
打磨机器人 江苏西顿科技有限公司
台 1 2018/1/31 2018/1/31 589,743.59 321,287.40 635,280.00 62.00 393,874.00 22.59
台 1 2021/3/31 2021/3/31 345,132.74 317,809.74 372,590.00 93.00 346,509.00 9.03
台 1 2020/4/30 2020/4/30 375,058.25 312,374.91 406,860.00 87.00 353,968.00 13.32
台 1 2020/4/30 2020/4/30 341,453.15 284,386.21 370,410.00 87.00 322,257.00 13.32
Q5T打磨机器人 江苏西顿科技有限公司
台 1 2018/3/31 2018/3/31 440,170.94 248,513.18 474,160.00 63.00 298,721.00 20.20
台 1 2020/4/30 2020/4/30 298,314.70 248,457.49 323,610.00 87.00 281,541.00 13.32
台 1 2020/4/30 2020/4/30 298,314.70 248,457.49 323,610.00 87.00 281,541.00 13.32
台 1 2020/9/30 2020/9/30 280,400.00 245,869.25 269,180.00 90.00 242,262.00 -1.47
台 1 2020/11/30 2020/11/30 273,900.00 244,988.32 262,940.00 91.00 239,275.00 -2.33
台 1 2020/11/30 2020/11/30 273,900.00 244,988.32 262,940.00 91.00 239,275.00 -2.33
空调后框折弯自动化项目 四川长虹智能制造技术有限公司
台 1 2017/4/30 2017/4/30 512,820.51 233,707.26 545,500.00 62.00 338,210.00 44.72
台 1 2020/11/30 2020/11/30 203,200.00 181,751.10 195,070.00 91.00 177,514.00 -2.33
台 1 2020/11/30 2020/11/30 203,200.00 181,751.10 195,070.00 91.00 177,514.00 -2.33
肇庆汉达智能科技有限公司
台 1 2020/9/30 2020/9/30 190,000.00 163,677.09 182,400.00 89.00 162,336.00 -0.82
台 1 2017/5/31 2017/5/31 316,239.31 147,248.92 336,200.00 62.00 208,444.00 41.56
台 1 2018/5/31 2018/5/31 226,495.73 142,818.16 243,990.00 65.00 158,594.00 11.05
台 1 2017/4/30 2017/4/30 299,145.30 136,329.23 307,120.00 54.00 165,845.00 21.65
多工位机器人气体保护焊接工作站 四川长虹智能制造技术有限公司
台 1 2017/4/30 2017/4/30 288,803.42 131,616.14 306,990.00 54.00 165,775.00 25.95
台 1 2018/3/31 2018/3/31 229,059.83 129,323.37 246,750.00 63.00 155,453.00 20.20
台 1 2020/5/31 2020/5/31 157,522.13 129,463.49 170,880.00 85.00 145,248.00 12.19
台 1 2017/4/30 2017/4/30 228,000.00 115,498.52 206,980.00 54.00 111,769.00 -3.23
台 1 2017/5/31 2017/5/31 230,769.23 107,451.92 245,200.00 62.00 152,024.00 41.48
台 1 2017/5/31 2017/5/31 230,769.23 107,451.92 245,200.00 62.00 152,024.00 41.48
台 1 2018/2/28 2018/2/28 188,034.19 104,300.22 202,550.00 62.00 125,581.00 20.40
固定资产—机器设备清查评估明细表
评估基准日:2021年10月31日
产权持有单位二:四川长虹技佳精工有限公司 金额单位:人民币元
账面价值 评估价值
序号 设备编号 设备名称 规格型号 生产厂家 计量单位 数量 购置日期 启用日期 增值率% 备注
原值 净值 原值 成新率% 净值
台 1 2020/11/30 2020/11/30 110,900.00 99,193.89 106,460.00 91.00 96,879.00 -2.33
台 1 2020/11/30 2020/11/30 110,900.00 99,193.89 106,460.00 91.00 96,879.00 -2.33
台 1 2020/11/30 2020/11/30 110,900.00 99,193.89 106,460.00 91.00 96,879.00 -2.33
台 1 2020/11/30 2020/11/30 110,900.00 99,193.89 106,460.00 91.00 96,879.00 -2.33
台 1 2020/11/30 2020/11/30 110,900.00 99,193.89 106,460.00 91.00 96,879.00 -2.33
台 1 2020/11/30 2020/11/30 110,900.00 99,193.89 106,460.00 91.00 96,879.00 -2.33
台 1 2020/1/31 2020/1/31 123,893.81 96,921.08 134,400.00 82.00 110,208.00 13.71
油压机机器人上下料项目 四川长虹智能制造技术有限公司
台 1 2017/4/30 2017/4/30 198,000.00 90,234.38 179,680.00 67.00 120,386.00 33.41
吨冲床与2 江苏西顿科技有限公司
台 1 2018/5/31 2018/5/31 152,991.45 89,404.37 164,760.00 68.00 112,037.00 25.31
台 1 2017/4/30 2017/4/30 188,000.00 85,677.08 170,580.00 54.00 92,113.00 7.51
台 1 2017/4/30 2017/4/30 188,000.00 85,677.08 170,580.00 54.00 92,113.00 7.51
台 1 2019/6/30 2019/6/30 114,224.14 81,444.19 125,580.00 76.00 95,441.00 17.19
中走丝线切割(中型)630*500*400 成都福川精机机电有限公司
台 1 2017/5/31 2017/5/31 155,555.56 72,430.57 165,120.00 62.00 102,374.00 41.34
中走丝线切割(中型)630*500*400 成都福川精机机电有限公司
台 1 2017/5/31 2017/5/31 155,555.56 72,430.57 165,120.00 62.00 102,374.00 41.34
中走丝线切割(中型)630*500*400 成都福川精机机电有限公司
台 1 2017/5/31 2017/5/31 155,555.56 72,430.57 165,120.00 62.00 102,374.00 41.34
台 1 2018/2/28 2018/2/28 128,205.13 71,113.77 138,110.00 62.00 85,628.00 20.41
台 1 2018/1/31 2018/1/31 128,205.13 69,845.08 138,110.00 62.00 85,628.00 22.60
中走丝线切割(小型)400*320*150 成都福川精机机电有限公司
台 1 2017/5/31 2017/5/31 124,786.32 58,103.64 132,360.00 62.00 82,063.00 41.24
自动摇臂钻床,中捷牌,标准色Z3050*16(按技术协议配置及验收)
四川联创任达科技有限公司
台 1 2020/9/30 2020/9/30 69,026.55 59,463.50 74,880.00 88.00 65,894.00 10.81
自动摇臂钻床,中捷牌,标准色Z3050*16(按技术协议配置及验收)
四川联创任达科技有限公司
台 1 2020/9/30 2020/9/30 69,026.55 59,463.50 74,880.00 88.00 65,894.00 10.81
自动摇臂钻床,中捷牌,标准色Z3050*16(按技术协议配置及验收)
四川联创任达科技有限公司
台 1 2020/9/30 2020/9/30 69,026.55 59,463.50 74,880.00 88.00 65,894.00 10.81
台 1 2017/12/31 2017/12/31 59,895.56 32,037.87 63,270.00 61.00 38,595.00 20.47
台 1 2018/2/28 2018/2/28 51,282.05 28,445.53 55,240.00 62.00 34,249.00 20.40
台 1 2017/5/31 2017/5/31 47,008.55 24,679.50 49,550.00 62.00 30,721.00 24.48
台 1 2017/5/31 2017/5/31 49,572.65 23,082.26 52,280.00 55.00 28,754.00 24.57
台 1 2020/11/30 2020/11/30 26,070.16 22,974.32 28,280.00 90.00 25,452.00 10.78
台 1 2020/4/30 2020/4/30 28,053.10 22,778.53 30,430.00 84.00 25,561.00 12.22
台 1 2020/4/30 2020/4/30 28,053.10 22,778.53 30,430.00 84.00 25,561.00 12.22
台 1 2020/11/30 2020/11/30 16,749.02 14,760.06 18,170.00 90.00 16,353.00 10.79
台 1 2019/1/31 2019/1/31 7,356,137.93 4,911,658.39 8,106,160.00 72.00 5,836,435.00 18.83
台 1 2019/1/31 2019/1/31 5,764,137.93 3,864,157.53 6,351,780.00 72.00 4,573,282.00 18.35
合 计 59,563,534.21 42,270,209.99 64,278,060.00 48,513,436.00 14.77
产权持有者填表人:李剑明 评估人员:严正
填表日期:2021年12月23日
固定资产—机器设备清查评估明细表
评估基准日:2021年10月31日
产权持有单位三:四川长虹电子部品有限公司 金额单位:人民币元
账面价值 评估价值
序号 设备编号 设备名称 规格型号 生产厂家 计量单位 数量 购置日期 启用日期 增值率% 备注
原值 净值 原值 成新率% 净值
固定资产—机器设备清查评估明细表
评估基准日:2021年10月31日
产权持有单位三:四川长虹电子部品有限公司 金额单位:人民币元
账面价值 评估价值
序号 设备编号 设备名称 规格型号 生产厂家 计量单位 数量 购置日期 启用日期 增值率% 备注
原值 净值 原值 成新率% 净值
固定资产—机器设备清查评估明细表
评估基准日:2021年10月31日
产权持有单位三:四川长虹电子部品有限公司 金额单位:人民币元
账面价值 评估价值
序号 设备编号 设备名称 规格型号 生产厂家 计量单位 数量 购置日期 启用日期 增值率% 备注
原值 净值 原值 成新率% 净值
合 计 12,403,599.05 11,119,684.33 13,561,010.00 12,585,321.00 13.18
产权持有者填表人:邓小刚 评估人员:严正
填表日期:2021年12月23日
固定资产—机器设备清查评估明细表
评估基准日:2021年10月31日
产权持有单位:四川长虹模塑科技有限公司 金额单位:人民币元
账面价值 评估价值
序号 设备编号 设备名称 规格型号 生产厂家 计量单位 数量 购置日期 启用日期 增值率% 备注
原值 净值 原值 成新率% 净值
海天塑机集团有限公司 套 1 2018/3/31 2018/3/31 944,615.38 533,314.10 1,017,260.00 63.00 640,874.00 20.17
非标 广东汇兴精工智造股份有限公司 套 1 2018/4/30 2018/4/30 667,076.07 383,221.30 718,590.00 64.00 459,898.00 20.01
非标 广东汇兴精工智造股份有限公司 台 1 2018/4/30 2018/4/30 444,332.48 255,259.76 478,640.00 64.00 306,330.00 20.01
非标 中国建材检验集团(陕西)有限公司 台 1 2018/4/30 2018/4/30 503,418.80 217,798.55 542,290.00 64.00 347,066.00 59.35
非标 广东拓斯达科技股份有限公司 台 1 2016/12/31 2016/12/31 380,341.88 158,277.68 409,200.00 51.00 208,692.00 31.85
A-72A 重庆嘉皇包装有限公司 台 1 2018/1/31 2018/1/31 128,205.13 69,845.08 138,110.00 62.00 85,628.00 22.60
固定资产—机器设备清查评估明细表
评估基准日:2021年10月31日
产权持有单位:四川长虹模塑科技有限公司 金额单位:人民币元
账面价值 评估价值
序号 设备编号 设备名称 规格型号 生产厂家 计量单位 数量 购置日期 启用日期 增值率% 备注
原值 净值 原值 成新率% 净值
TLP8152 广州泰龙塑料机械有限公司 台 1 2018/7/31 2018/7/31 73,320.51 44,297.81 78,980.00 67.00 52,917.00 19.46
非标 广东汇兴精工智造股份有限公司 台 1 2018/4/30 2018/4/30 58,153.85 33,408.17 62,640.00 64.00 40,090.00 20.00
HYH-1000C 东莞市环仪仪器科技有限公司 台 1 2017/9/30 2017/9/30 59,059.83 29,837.52 62,380.00 58.00 36,180.00 21.26
TST8530 台 1 2018/8/31 2018/8/31 38,461.54 18,669.88 41,430.00 67.00 27,758.00 48.68
固定资产—机器设备清查评估明细表
评估基准日:2021年10月31日
产权持有单位:四川长虹模塑科技有限公司 金额单位:人民币元
账面价值 评估价值
序号 设备编号 设备名称 规格型号 生产厂家 计量单位 数量 购置日期 启用日期 增值率% 备注
原值 净值 原值 成新率% 净值
四轴单臂双载 苏州易普胜智能科技有限公司 台 1 2016/10/31 2016/10/31 42,735.04 16,938.21 45,800.00 49.00 22,442.00 32.49
YLD-5 上海久尔试验机有限公司 台 1 2019/5/31 2019/5/31 17,948.72 12,620.20 19,650.00 75.00 14,738.00 16.78
非标 广东汇兴精工智造股份有限公司 台 1 2018/4/30 2018/4/30 9,924.79 5,701.58 10,690.00 64.00 6,842.00 20.00
固定资产—机器设备清查评估明细表
评估基准日:2021年10月31日
产权持有单位:四川长虹模塑科技有限公司 金额单位:人民币元
账面价值 评估价值
序号 设备编号 设备名称 规格型号 生产厂家 计量单位 数量 购置日期 启用日期 增值率% 备注
原值 净值 原值 成新率% 净值
AN9640B 四川弯流机电科技有限公司 台 1 2018/4/30 2018/4/30 11,671.00 5,049.32 10,750.00 74.00 7,955.00 57.55
AN9640B 四川弯流机电科技有限公司 台 1 2018/4/30 2018/4/30 11,671.00 5,049.32 10,750.00 74.00 7,955.00 57.55
非标 成都天睿机械设备有限公司 台 1 2016/5/31 2016/5/31 21,452.99 7,441.51 22,890.00 45.00 10,301.00 38.43
DT-9881M 四川弯流机电科技有限公司 台 1 2017/12/31 2017/12/31 7,500.00 2,848.96 6,700.00 72.00 4,824.00 69.32
CPM 台 1 2017/3/31 2017/3/31 7,350.00 3,276.88 6,190.00 66.00 4,085.00 24.66
CPM STATIRON DP 四川润生电子科技有限公司 台 1 2017/12/31 2017/12/31 7,350.00 2,791.98 6,190.00 72.00 4,457.00 59.64
SM-08LX 四川弯流机电科技有限公司 台 1 2018/4/30 2018/4/30 5,160.00 2,232.40 5,560.00 74.00 4,114.00 84.29
DT-9881M 深圳市华盛昌机械实业有限公司 台 1 2017/5/31 2017/5/31 7,500.00 2,156.25 6,700.00 67.00 4,489.00 108.19
DT-9881M 台 1 2016/4/30 2016/4/30 7,500.00 2,527.34 6,700.00 44.00 2,948.00 16.64
DT-9881M 台 1 2016/4/30 2016/4/30 7,500.00 2,527.34 6,700.00 44.00 2,948.00 16.64
非标 广东拓斯达科技股份有限公司 台 1 2021/1/31 2021/1/31 2,520,000.13 1,846,687.60 2,650,710.00 92.00 2,438,653.00 32.06
三菱 EA8S-PLUS 三菱 台 1 2021/1/31 2021/1/31 640,000.00 551,333.34 633,400.00 92.00 582,728.00 5.69
固定资产—机器设备清查评估明细表
评估基准日:2021年10月31日
产权持有单位:四川长虹模塑科技有限公司 金额单位:人民币元
账面价值 评估价值
序号 设备编号 设备名称 规格型号 生产厂家 计量单位 数量 购置日期 启用日期 增值率% 备注
原值 净值 原值 成新率% 净值
牧野EDNC8 牧野机床(中国)有限公司 台 1 2021/1/31 2021/1/31 1,186,000.00 1,021,689.58 1,173,940.00 92.00 1,080,025.00 5.71
三菱 MV1200R 三菱电机大连机器有限公司 台 1 2021/1/31 2021/1/31 620,000.00 546,374.99 613,600.00 93.00 570,648.00 4.44
三菱 MV4800 三菱电机大连机器有限公司 台 1 2021/1/31 2021/1/31 1,160,000.00 1,022,249.99 1,148,200.00 93.00 1,067,826.00 4.46
永进NDC2016B 永进机械工业股份有限公司 台 1 2021/1/31 2021/1/31 1,450,000.00 1,277,812.50 1,385,970.00 92.00 1,275,092.00 -0.21
永进TV158B 永进机械工业股份有限公司 台 1 2021/1/31 2021/1/31 1,100,000.00 969,374.99 1,051,400.00 92.00 967,288.00 -0.22
汉霸 HG150 上海汉霸数控机电有限公司 台 1 2021/1/31 2021/1/31 720,000.00 634,500.00 712,600.00 92.00 655,592.00 3.32
非标 广东拓斯达科技股份有限公司 台 1 2021/1/31 2021/1/31 449,557.55 395,076.80 502,720.00 92.00 462,502.00 17.07
非标 四川信邦泰环保科技有限公司 台 1 2021/2/27 2021/2/27 840,707.96 765,832.41 940,030.00 93.00 874,228.00 14.15
哈挺GX48 HS30 台 1 2021/2/25 2021/2/25 522,000.02 475,509.39 583,760.00 94.00 548,734.00 15.40
缺口冲击测试仪 承德市精密试验机有限公司 台 1 2021/3/31 2021/3/31 18,584.07 16,622.42 20,590.00 96.00 19,766.00 18.91
电子万能试验机 承德市精密试验机有限公司 台 1 2021/3/31 2021/3/31 38,053.10 34,036.39 42,370.00 94.00 39,828.00 17.02
傅里叶变红外光谱仪 四川外贸集团成都进出口有限责任公司台 1 2021/3/31 2021/3/31 157,522.12 140,894.79 176,020.00 94.00 165,459.00 17.43
非标 成都之和环保科技有限公司 台 1 2019/10/31 2019/10/31 725,000.00 565,567.12 688,450.00 79.00 543,876.00 -3.84
非标 成都之和环保科技有限公司 台 1 2021/7/31 2021/7/31 78,761.06 75,989.84 87,910.00 98.00 86,152.00 13.37
非标 成都之和环保科技有限公司 台 1 2021/7/31 2021/7/31 78,761.06 75,989.84 87,910.00 98.00 86,152.00 13.37
