数据制作:证券之星
| 债券代码 | 债券简称 | 股票代码 | 股票简称 | 申购代码 | 申购上限 (万元) | 申购日期 | 上市日期 | 中签率 | 发行规模 (亿元)↓ | 中签号 发布日 | 信用评级 | 转债档案 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113594 | 淳中转债 | 603516 | 淳中科技 | 754516 | 100 | 2020-07-21 | 2020-08-28 | 0.0008% | 3.00 | 2020-07-23 | A+ | 查看档案 |
| 128118 | 瀛通转债 | 002861 | 瀛通通讯 | 072861 | 100 | 2020-07-02 | 2020-08-05 | 0.0009% | 3.00 | 2020-07-06 | A+ | 查看档案 |
| 128101 | 联创转债 | 002036 | 联创电子 | 072036 | 100 | 2020-03-16 | 2020-04-13 | 0.0051% | 3.00 | 2020-03-18 | AA- | 查看档案 |
| 113564 | 天目转债 | 603136 | 天目湖 | 754136 | 100 | 2020-02-28 | 2020-03-16 | 0.0009% | 3.00 | 2020-03-03 | AA- | 查看档案 |
| 128073 | 哈尔转债 | 002615 | 哈尔斯 | 072615 | 100 | 2019-08-22 | 2019-09-11 | 0.0383% | 3.00 | 2019-08-26 | AA- | 查看档案 |
| 128069 | 华森转债 | 002907 | 华森制药 | 072907 | 100 | 2019-06-24 | 2019-07-11 | 0.0185% | 3.00 | 2019-06-26 | AA- | 查看档案 |
| 125887 | 中鼎转债 | 000887 | 中鼎股份 | 070887 | 30000 | 2011-02-11 | 2011-03-01 | 0.2236% | 3.00 | 2011-02-17 | AA | 查看档案 |
| 113539 | 圣达转债 | 603079 | 圣达生物 | 754079 | 100 | 2019-07-03 | 2019-07-26 | 0.0308% | 2.99 | 2019-07-05 | A+ | 查看档案 |
| 123034 | 通光转债 | 300265 | 通光线缆 | 370265 | 100 | 2019-11-04 | 2019-11-28 | 0.0217% | 2.97 | 2019-11-06 | A+ | 查看档案 |
| 127096 | 泰坦转债 | 003036 | 泰坦股份 | 073036 | 100 | 2023-10-25 | 2023-11-15 | 0.0004% | 2.96 | 2023-10-27 | A | 查看档案 |
| 113030 | 东风转债 | 601515 | 衢州东峰 | 783515 | 100 | 2019-12-24 | 2020-01-20 | 0.0107% | 2.95 | 2019-12-26 | AA | 查看档案 |
| 123159 | 崧盛转债 | 301002 | 崧盛股份 | 371002 | 100 | 2022-09-27 | 2022-10-24 | 0.0010% | 2.94 | 2022-09-29 | AA- | 查看档案 |
| 123152 | 润禾转债 | 300727 | 润禾材料 | 370727 | 100 | 2022-07-21 | 2022-08-11 | 0.0006% | 2.92 | 2022-07-25 | A+ | 查看档案 |
| 113561 | 正裕转债 | 603089 | 正裕工业 | 754089 | 100 | 2019-12-31 | 2020-02-10 | 0.0115% | 2.90 | 2020-01-03 | A+ | 查看档案 |
| 123026 | 中环转债 | 300692 | 中环环保 | 370692 | 100 | 2019-06-10 | 2019-07-01 | 0.0541% | 2.90 | 2019-06-12 | AA- | 查看档案 |
| 123045 | 雷迪转债 | 300652 | 雷迪克 | 370652 | 100 | 2020-03-12 | 2020-04-13 | 0.0051% | 2.89 | 2020-03-16 | A+ | 查看档案 |
| 123246 | 远信转债 | 301053 | 远信工业 | 371053 | 100 | 2024-08-16 | 2024-09-03 | 0.0003% | 2.86 | 2024-08-20 | A | 查看档案 |
| 113683 | 伟24转债 | 603568 | 伟明环保 | 754568 | 100 | 2024-03-28 | 2024-04-22 | 0.0003% | 2.85 | 2024-04-01 | AA | 查看档案 |
| 123103 | 震安转债 | 300767 | 震安科技 | 370767 | 100 | 2021-03-12 | 2021-03-31 | 0.0021% | 2.85 | 2021-03-16 | A+ | 查看档案 |
| 128043 | 东音转债 | 002793 | 罗欣药业 | 072793 | 100 | 2018-08-02 | 2018-08-27 | 0.2132% | 2.81 | 2018-08-06 | AA | 查看档案 |
| 127080 | 声迅转债 | 003004 | *ST声迅 | 073004 | 100 | 2022-12-30 | 2023-02-10 | 0.0007% | 2.80 | 2023-01-04 | A | 查看档案 |
| 123084 | 高澜转债 | 300499 | 高澜股份 | 370499 | 100 | 2020-12-10 | 2021-01-08 | 0.0011% | 2.80 | 2020-12-14 | A+ | 查看档案 |
| 123051 | 今天转债 | 300532 | 今天国际 | 370532 | 100 | 2020-06-04 | 2020-06-30 | 0.0016% | 2.80 | 2020-06-08 | A+ | 查看档案 |
| 113570 | 百达转债 | 603331 | 百达精工 | 754331 | 100 | 2020-03-11 | 2020-04-08 | 0.0033% | 2.80 | 2020-03-13 | A+ | 查看档案 |
| 128094 | 星帅转债 | 002860 | 星帅尔 | 072860 | 100 | 2020-01-16 | 2020-02-19 | 0.0024% | 2.80 | 2020-01-20 | A+ | 查看档案 |
| 123037 | 新莱转债 | 300260 | 新莱应材 | 370260 | 100 | 2019-12-19 | 2020-01-22 | 0.0134% | 2.80 | 2019-12-23 | A+ | 查看档案 |
| 123134 | 卡倍转债 | 300863 | 卡倍亿 | 370863 | 100 | 2021-12-27 | 2022-01-18 | 0.0005% | 2.79 | 2021-12-29 | A+ | 查看档案 |
| 127057 | 盘龙转债 | 002864 | 盘龙药业 | 072864 | 100 | 2022-03-03 | 2022-04-08 | 0.0005% | 2.76 | 2022-03-07 | A+ | 查看档案 |
| 123054 | 思特转债 | 300608 | 思特奇 | 370608 | 100 | 2020-06-10 | 2020-07-06 | 0.0020% | 2.71 | 2020-06-12 | AA- | 查看档案 |
| 127048 | 中大转债 | 002896 | 中大力德 | 072896 | 100 | 2021-10-26 | 2021-11-24 | 0.0015% | 2.70 | 2021-10-28 | A+ | 查看档案 |
| 123110 | 九典转债 | 300705 | 九典制药 | 370705 | 100 | 2021-04-01 | 2021-04-23 | 0.0021% | 2.70 | 2021-04-06 | A+ | 查看档案 |
| 113573 | 纵横转债 | 603602 | 纵横通信 | 754602 | 100 | 2020-04-17 | 2020-05-22 | 0.0015% | 2.70 | 2020-04-21 | A+ | 查看档案 |
| 127106 | 伟隆转债 | 002871 | 伟隆股份 | 072871 | 100 | 2024-08-13 | 2024-08-28 | 0.0004% | 2.70 | 2024-08-15 | A | 查看档案 |
| 128122 | 兴森转债 | 002436 | 兴森科技 | 072436 | 100 | 2020-07-23 | 2020-08-17 | 0.0017% | 2.69 | 2020-07-27 | AA | 查看档案 |
| 118007 | 山石转债 | 688030 | 山石网科 | 718030 | 100 | 2022-03-22 | 2022-04-21 | 0.0018% | 2.67 | 2022-03-24 | A | 查看档案 |
| 110005 | 西洋转债 | 600558 | 大西洋 | 733558 | 26500 | 2009-09-03 | 2009-09-21 | 0.1605% | 2.65 | 2009-09-09 | AA- | 查看档案 |
| 123181 | 亚康转债 | 301085 | 亚康股份 | 371085 | 100 | 2023-03-21 | 2023-04-11 | 0.0006% | 2.61 | 2023-03-23 | A+ | 查看档案 |
| 128120 | 联诚转债 | 002921 | 联诚精密 | 072921 | 100 | 2020-07-17 | 2020-08-17 | 0.0012% | 2.60 | 2020-07-21 | A | 查看档案 |
| 123245 | 集智转债 | 300553 | 集智股份 | 370553 | 100 | 2024-08-14 | 2024-08-28 | 0.0012% | 2.55 | 2024-08-16 | A | 查看档案 |
| 123047 | 久吾转债 | 300631 | 久吾高科 | 370631 | 100 | 2020-03-20 | 2020-04-17 | 0.0024% | 2.54 | 2020-03-24 | A+ | 查看档案 |
| 123242 | 赛龙转债 | 301131 | 聚赛龙 | 371131 | 100 | 2024-07-08 | 2024-07-29 | 0.0008% | 2.50 | 2024-07-10 | A+ | 查看档案 |
| 123206 | 开能转债 | 300272 | 开能健康 | 370272 | 100 | 2023-07-20 | 2023-08-08 | 0.0006% | 2.50 | 2023-07-24 | A+ | 查看档案 |
| 123093 | 金陵转债 | 300651 | 金陵体育 | 370651 | 100 | 2021-01-19 | 2021-02-18 | 0.0005% | 2.50 | 2021-01-21 | A+ | 查看档案 |
| 123061 | 航新转债 | 300424 | 航新科技 | 370424 | 100 | 2020-07-22 | 2020-08-18 | 0.0016% | 2.50 | 2020-07-24 | A- | 查看档案 |
| 128051 | 光华转债 | 002741 | 光华科技 | 072741 | 100 | 2018-12-14 | 2019-01-09 | 0.4371% | 2.49 | 2018-12-18 | AA- | 查看档案 |
| 123112 | 万讯转债 | 300112 | 万讯自控 | 370112 | 100 | 2021-04-08 | 2021-04-23 | 0.0024% | 2.46 | 2021-04-12 | AA- | 查看档案 |
| 128143 | 锋龙转债 | 002931 | 锋龙股份 | 072931 | 100 | 2021-01-08 | 2021-01-29 | 0.0007% | 2.45 | 2021-01-12 | A+ | 查看档案 |
| 123080 | 海波转债 | 300517 | 海波重科 | 370517 | 100 | 2020-12-02 | 2020-12-22 | 0.0007% | 2.45 | 2020-12-04 | A+ | 查看档案 |
| 127093 | 章鼓转债 | 002598 | 山东章鼓 | 072598 | 100 | 2023-10-17 | 2023-11-03 | 0.0007% | 2.43 | 2023-10-19 | A+ | 查看档案 |
| 123261 | 普联转债 | 300996 | 普联软件 | 370996 | 100 | 2025-12-05 | 0.0006% | 2.43 | 2025-12-09 | A+ | 查看档案 |

微信公众号
证券之星APP


