数据制作:证券之星
| 债券代码 | 债券简称 | 股票代码 | 股票简称 | 申购代码 | 申购上限 (万元) | 申购日期 | 上市日期 | 中签率 | 发行规模 (亿元) | 中签号 发布日 | 信用评级 | 转债档案 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113529 | 绝味转债 | 603517 | 绝味食品 | 754517 | 100 | 2019-03-11 | 2019-04-02 | 0.0060% | 10.00 | 2019-03-13 | AA | 查看档案 |
| 123211 | 阳谷转债 | 300121 | 阳谷华泰 | 370121 | 100 | 2023-07-27 | 2023-08-14 | 0.0012% | 6.50 | 2023-07-31 | AA- | 查看档案 |
| 128046 | 利尔转债 | 002258 | 利尔化学 | 072258 | 100 | 2018-10-17 | 2018-11-09 | 0.1836% | 8.52 | 2018-10-19 | AA | 查看档案 |
| 128131 | 崇达转2 | 002815 | 崇达技术 | 072815 | 100 | 2020-09-07 | 2020-09-28 | 0.0025% | 14.00 | 2020-09-09 | AA | 查看档案 |
| 128027 | 崇达转债 | 002815 | 崇达技术 | 072815 | 100 | 2017-12-15 | 2018-01-22 | 0.0187% | 8.00 | 2017-12-19 | AA | 查看档案 |
| 123034 | 通光转债 | 300265 | 通光线缆 | 370265 | 100 | 2019-11-04 | 2019-11-28 | 0.0217% | 2.97 | 2019-11-06 | A+ | 查看档案 |
| 113661 | 福22转债 | 603806 | 福斯特 | 754806 | 100 | 2022-11-22 | 2022-12-22 | 0.0037% | 30.30 | 2022-11-24 | AA | 查看档案 |
| 113611 | 福20转债 | 603806 | 福斯特 | 754806 | 100 | 2020-12-01 | 2020-12-22 | 0.0022% | 17.00 | 2020-12-03 | AA | 查看档案 |
| 113551 | 福特转债 | 603806 | 福斯特 | 754806 | 100 | 2019-11-18 | 2019-12-11 | 0.0069% | 11.00 | 2019-11-20 | AA | 查看档案 |
| 123252 | 银邦转债 | 300337 | 银邦股份 | 370337 | 100 | 2025-01-07 | 2025-01-24 | 0.0052% | 7.85 | 2025-01-09 | AA- | 查看档案 |
| 127088 | 赫达转债 | 002810 | 山东赫达 | 072810 | 100 | 2023-07-03 | 2023-07-19 | 0.0019% | 6.00 | 2023-07-05 | AA- | 查看档案 |
| 113681 | 镇洋转债 | 603213 | 镇洋发展 | 754213 | 100 | 2023-12-29 | 2024-01-17 | 0.0010% | 6.60 | 2024-01-03 | AA- | 查看档案 |
| 113584 | 家悦转债 | 603708 | 家家悦 | 754708 | 100 | 2020-06-05 | 2020-06-24 | 0.0017% | 6.45 | 2020-06-09 | AA | 查看档案 |
| 110042 | 航电转债 | 600372 | 中航机载 | 733372 | 100 | 2017-12-25 | 2018-01-15 | 0.1968% | 24.00 | 2017-12-27 | AAA | 查看档案 |
| 127028 | 英特转债 | 000411 | 英特集团 | 070411 | 100 | 2021-01-05 | 2021-03-10 | 0.0036% | 6.00 | 2021-01-07 | AA+ | 查看档案 |
| 127026 | 超声转债 | 000823 | 超声电子 | 070823 | 100 | 2020-12-08 | 2021-01-14 | 0.0054% | 7.00 | 2020-12-10 | AA | 查看档案 |
| 127086 | 恒邦转债 | 002237 | 恒邦股份 | 072237 | 100 | 2023-06-12 | 2023-07-07 | 0.0116% | 31.60 | 2023-06-14 | AA+ | 查看档案 |
| 123055 | 晨光转债 | 300138 | 晨光生物 | 370138 | 100 | 2020-06-17 | 2020-07-13 | 0.0034% | 6.30 | 2020-06-19 | AA- | 查看档案 |
| 113561 | 正裕转债 | 603089 | 正裕工业 | 754089 | 100 | 2019-12-31 | 2020-02-10 | 0.0115% | 2.90 | 2020-01-03 | A+ | 查看档案 |
| 123174 | 精锻转债 | 300258 | 精锻科技 | 370258 | 100 | 2023-02-15 | 2023-03-07 | 0.0015% | 9.80 | 2023-02-17 | AA- | 查看档案 |
| 128057 | 博彦转债 | 002649 | 博彦科技 | 072649 | 100 | 2019-03-05 | 2019-04-02 | 0.0511% | 5.76 | 2019-03-07 | AA- | 查看档案 |
| 113690 | 豪24转债 | 603809 | 豪能股份 | 754809 | 100 | 2024-10-23 | 2024-11-20 | 0.0013% | 5.50 | 2024-10-25 | AA- | 查看档案 |
| 113662 | 豪能转债 | 603809 | 豪能股份 | 754809 | 100 | 2022-11-25 | 2022-12-23 | 0.0008% | 5.00 | 2022-11-29 | AA- | 查看档案 |
| 113534 | 鼎胜转债 | 603876 | 鼎胜新材 | 754876 | 100 | 2019-04-09 | 2019-04-30 | 0.0208% | 12.54 | 2019-04-11 | AA- | 查看档案 |
| 113558 | 日月转债 | 603218 | 日月股份 | 754218 | 100 | 2019-12-23 | 2020-01-14 | 0.0323% | 12.00 | 2019-12-25 | AA | 查看档案 |
| 113557 | 森特转债 | 603098 | 森特股份 | 754098 | 100 | 2019-12-19 | 2020-01-10 | 0.0051% | 6.00 | 2019-12-23 | AA- | 查看档案 |
| 123136 | 城市转债 | 300778 | 新城市 | 370778 | 100 | 2022-01-21 | 2022-02-15 | 0.0005% | 4.60 | 2022-01-25 | AA- | 查看档案 |
| 113024 | 核建转债 | 601611 | 中国核建 | 783611 | 100 | 2019-04-08 | 2019-04-26 | 0.0199% | 29.96 | 2019-04-10 | AAA | 查看档案 |
| 111014 | 李子转债 | 605337 | 李子园 | 713337 | 100 | 2023-06-20 | 2023-07-13 | 0.0008% | 6.00 | 2023-06-26 | AA | 查看档案 |
| 118006 | 阿拉转债 | 688179 | 阿拉丁 | 718179 | 100 | 2022-03-15 | 2022-04-12 | 0.0008% | 3.87 | 2022-03-17 | A+ | 查看档案 |
| 128072 | 翔鹭转债 | 002842 | 翔鹭钨业 | 072842 | 100 | 2019-08-20 | 2019-09-16 | 0.0311% | 3.02 | 2019-08-22 | A- | 查看档案 |
| 123024 | 岱勒转债 | 300700 | 岱勒新材 | 370700 | 100 | 2019-03-21 | 2019-04-17 | 0.0162% | 2.10 | 2019-03-25 | A+ | 查看档案 |
| 113564 | 天目转债 | 603136 | 天目湖 | 754136 | 100 | 2020-02-28 | 2020-03-16 | 0.0009% | 3.00 | 2020-03-03 | AA- | 查看档案 |
| 113676 | 荣23转债 | 603165 | 荣晟环保 | 754165 | 100 | 2023-08-18 | 2023-09-13 | 0.0008% | 5.76 | 2023-08-22 | AA- | 查看档案 |
| 127084 | 柳工转2 | 000528 | 柳工 | 070528 | 100 | 2023-03-27 | 2023-04-20 | 0.0148% | 30.00 | 2023-03-29 | AAA | 查看档案 |
| 113541 | 荣晟转债 | 603165 | 荣晟环保 | 754165 | 100 | 2019-07-23 | 2019-08-13 | 0.0634% | 3.30 | 2019-07-25 | AA- | 查看档案 |
| 125528 | 柳工转债 | 000528 | 柳工 | 070528 | 40000 | 2008-04-18 | 2008-05-06 | 0.3948% | 8.00 | 2008-04-24 | AAA | 查看档案 |
| 127014 | 北方转债 | 000065 | 北方国际 | 070065 | 100 | 2019-10-24 | 2019-11-21 | 0.0238% | 5.78 | 2019-10-28 | AA+ | 查看档案 |
| 118059 | 颀中转债 | 688352 | 颀中科技 | 718352 | 100 | 2025-11-03 | 2025-11-21 | 0.0038% | 8.50 | 2025-11-05 | AA+ | 查看档案 |
| 123175 | 百畅转债 | 300614 | 百川畅银 | 370614 | 100 | 2023-02-22 | 2023-03-17 | 0.0014% | 4.20 | 2023-02-24 | A | 查看档案 |
| 123167 | 商络转债 | 300975 | 商络电子 | 370975 | 100 | 2022-11-17 | 2022-12-09 | 0.0007% | 3.97 | 2022-11-21 | A+ | 查看档案 |
| 128082 | 华锋转债 | 002806 | 华锋股份 | 072806 | 100 | 2019-12-04 | 2020-01-06 | 0.0346% | 3.52 | 2019-12-06 | A- | 查看档案 |
| 113536 | 三星转债 | 603578 | 三星新材 | 754578 | 100 | 2019-05-31 | 2019-06-24 | 0.0305% | 1.92 | 2019-06-04 | AA | 查看档案 |
| 126729 | 燕京转债 | 000729 | 燕京啤酒 | 070729 | 56500 | 2010-10-15 | 2010-11-03 | 0.0762% | 11.30 | 2010-10-21 | AA+ | 查看档案 |
| 128109 | 楚江转债 | 002171 | 楚江新材 | 072171 | 100 | 2020-06-04 | 2020-06-23 | 0.0066% | 18.30 | 2020-06-08 | AA | 查看档案 |
| 113680 | 丽岛转债 | 603937 | 丽岛新材 | 754937 | 100 | 2023-11-15 | 2023-12-05 | 0.0005% | 3.00 | 2023-11-17 | A+ | 查看档案 |
| 113540 | 南威转债 | 603636 | 南威软件 | 754636 | 100 | 2019-07-15 | 2019-08-05 | 0.0639% | 6.60 | 2019-07-17 | AA- | 查看档案 |
| 123156 | 博汇转债 | 300839 | 博汇股份 | 370839 | 100 | 2022-08-16 | 2022-09-02 | 0.0006% | 3.97 | 2022-08-18 | A | 查看档案 |
| 128049 | 华源转债 | 002787 | 华源控股 | 072787 | 100 | 2018-11-27 | 2018-12-20 | 0.9521% | 4.00 | 2018-11-29 | AA- | 查看档案 |
| 128081 | 海亮转债 | 002203 | 海亮股份 | 072203 | 100 | 2019-11-21 | 2019-12-16 | 0.0226% | 31.50 | 2019-11-25 | AA | 查看档案 |

微信公众号
证券之星APP


