数据制作:证券之星
| 股票代码 | 股票简称 | 申购代码 | 网上发行 (万股) | 申购上限 (万) | 顶格申购 需配市值(万) | 发行价 | 申购资金 上限(万)↓ | 申购日期 | 中签号 公布日 | 上市日期 | 发行 市盈率 | 行业 市盈率 | 中签率(%) | 打新收 益率(%) | 每中一签 需资金(万) | 冻结资金 (亿元) | 新股档案 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688279 | 峰岹科技 | 787279 | 808.70 | 0.55 | 5.50 | 82.00 | 45.10 | 04-20 | 107.36 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688475 | 萤石网络 | 787475 | 2464.70 | 1.55 | 15.50 | 28.77 | 44.59 | 12-28 | 40.80 | 0.05 | 查看档案 | ||||||
| 688048 | 长光华芯 | 787048 | 888.55 | 0.55 | 5.50 | 80.80 | 44.44 | 04-01 | 0.04 | 查看档案 | |||||||
| 688581 | 安杰思 | 787581 | 528.40 | 0.35 | 3.50 | 125.80 | 44.03 | 05-19 | 50.95 | 0.05 | 查看档案 | ||||||
| 688101 | 三达膜 | 787101 | 3205.75 | 2.40 | 24.00 | 18.26 | 43.82 | 11-15 | 34.96 | 0.05 | 查看档案 | ||||||
| 688543 | 国科军工 | 787543 | 1398.05 | 1.00 | 10.00 | 43.67 | 43.67 | 06-21 | 63.25 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688167 | 炬光科技 | 787167 | 775.60 | 0.55 | 5.50 | 78.69 | 43.28 | 12-24 | 362.33 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688375 | 国博电子 | 787375 | 961.10 | 0.60 | 6.00 | 70.88 | 42.53 | 07-22 | 80.78 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688484 | 南芯科技 | 787484 | 1670.05 | 1.05 | 10.50 | 39.99 | 41.99 | 04-07 | 71.56 | 0.05 | 查看档案 | ||||||
| 688035 | 德邦科技 | 787035 | 1214.75 | 0.90 | 9.00 | 46.12 | 41.51 | 09-19 | 103.48 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688184 | 帕瓦股份 | 787184 | 1090.70 | 0.80 | 8.00 | 51.88 | 41.50 | 09-19 | 93.68 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688658 | 悦康药业 | 787658 | 2583.00 | 1.70 | 17.00 | 24.36 | 41.41 | 12-24 | 40.78 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688458 | 美芯晟 | 787458 | 762.35 | 0.55 | 5.50 | 75.00 | 41.25 | 05-22 | 141.67 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688295 | 中复神鹰 | 787295 | 2127.20 | 1.40 | 14.00 | 29.33 | 41.06 | 04-06 | 385.14 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688325 | 赛微微电 | 787325 | 762.00 | 0.55 | 5.50 | 74.55 | 41.00 | 04-22 | 183.74 | 0.05 | 查看档案 | ||||||
| 688331 | 荣昌生物 | 787331 | 1306.25 | 0.85 | 8.50 | 48.00 | 40.80 | 03-31 | 0.04 | 查看档案 | |||||||
| 688765 | 禾元生物 | 787765 | 2150.95 | 1.40 | 14.00 | 29.06 | 40.68 | 10-28 | 0.05 | 查看档案 | |||||||
| 688660 | 电气风电 | 787660 | 11306.70 | 7.45 | 74.50 | 5.44 | 40.53 | 05-19 | 23.99 | 0.06 | 查看档案 | ||||||
| 688391 | 钜泉科技 | 787391 | 494.80 | 0.35 | 3.50 | 115.00 | 40.25 | 09-13 | 66.84 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688270 | 臻镭科技 | 787270 | 946.30 | 0.65 | 6.50 | 61.88 | 40.22 | 01-27 | 92.63 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688366 | 昊海生科 | 787366 | 612.70 | 0.45 | 4.50 | 89.23 | 40.15 | 10-30 | 42.20 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688696 | 极米科技 | 787696 | 426.80 | 0.30 | 3.00 | 133.73 | 40.12 | 03-03 | 72.81 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688293 | 奥浦迈 | 787293 | 699.60 | 0.50 | 5.00 | 80.20 | 40.10 | 09-02 | 132.72 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688153 | 唯捷创芯 | 787153 | 962.80 | 0.60 | 6.00 | 66.60 | 39.96 | 04-12 | 0.04 | 查看档案 | |||||||
| 688192 | 迪哲医药 | 787192 | 1148.05 | 0.75 | 7.50 | 52.58 | 39.44 | 12-10 | 0.03 | 查看档案 | |||||||
| 688686 | 奥普特 | 787686 | 703.75 | 0.50 | 5.00 | 78.49 | 39.25 | 12-31 | 31.46 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688778 | 厦钨新能 | 787778 | 2145.30 | 1.60 | 16.00 | 24.50 | 39.20 | 08-05 | 25.27 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688692 | 达梦数据 | 787692 | 608.00 | 0.45 | 4.50 | 86.96 | 39.13 | 06-12 | 24.09 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688047 | 龙芯中科 | 787047 | 984.00 | 0.65 | 6.50 | 60.06 | 39.04 | 06-24 | 141.68 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688779 | 长远锂科 | 787779 | 10591.25 | 6.90 | 69.00 | 5.65 | 38.99 | 08-11 | 136.31 | 0.05 | 查看档案 | ||||||
| 688371 | 菲沃泰 | 787371 | 2921.70 | 2.10 | 21.00 | 18.54 | 38.93 | 08-02 | 174.61 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688553 | 汇宇制药 | 787553 | 1540.60 | 1.00 | 10.00 | 38.87 | 38.87 | 10-26 | 50.70 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688370 | 丛麟科技 | 787370 | 926.15 | 0.65 | 6.50 | 59.76 | 38.84 | 08-25 | 36.44 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688256 | 寒武纪 | 787256 | 971.60 | 0.60 | 6.00 | 64.39 | 38.63 | 07-20 | 0.04 | 查看档案 | |||||||
| 688680 | 海优新材 | 787680 | 800.45 | 0.55 | 5.50 | 69.94 | 38.47 | 01-22 | 96.75 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688008 | 澜起科技 | 787008 | 2372.65 | 1.55 | 15.50 | 24.80 | 38.44 | 07-22 | 40.12 | 0.06 | 查看档案 | ||||||
| 688265 | 南模生物 | 787265 | 681.60 | 0.45 | 4.50 | 84.62 | 38.08 | 12-28 | 201.59 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688177 | 百奥泰 | 787177 | 1733.70 | 1.15 | 11.50 | 32.76 | 37.67 | 02-21 | 0.05 | 查看档案 | |||||||
| 688200 | 华峰测控 | 787200 | 529.45 | 0.35 | 3.50 | 107.41 | 37.59 | 02-18 | 72.58 | 0.05 | 查看档案 | ||||||
| 688246 | 嘉和美康 | 787246 | 1313.30 | 0.95 | 9.50 | 39.50 | 37.53 | 12-14 | 259.60 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688591 | 泰凌微 | 787591 | 2085.15 | 1.50 | 15.00 | 24.98 | 37.47 | 08-25 | 172.25 | 0.05 | 查看档案 | ||||||
| 688266 | 泽璟制药 | 787266 | 1722.00 | 1.10 | 11.00 | 33.76 | 37.14 | 01-23 | 0.05 | 查看档案 | |||||||
| 688785 | 恒运昌 | 787785 | 541.75 | 0.40 | 4.00 | 92.18 | 36.87 | 01-28 | 48.39 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 688162 | 巨一科技 | 787162 | 1096.00 | 0.80 | 8.00 | 46.00 | 36.80 | 11-10 | 70.87 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688652 | 京仪装备 | 787652 | 1600.20 | 1.15 | 11.50 | 31.95 | 36.74 | 11-29 | 65.44 | 0.05 | 查看档案 | ||||||
| 688196 | 卓越新能 | 787196 | 1152.00 | 0.85 | 8.50 | 42.93 | 36.49 | 11-21 | 38.54 | 0.05 | 查看档案 | ||||||
| 688141 | 杰华特 | 787141 | 1475.60 | 0.95 | 9.50 | 38.26 | 36.35 | 12-23 | 125.60 | 0.05 | 查看档案 | ||||||
| 688352 | 颀中科技 | 787352 | 4630.05 | 3.00 | 30.00 | 12.10 | 36.30 | 04-20 | 50.37 | 0.06 | 查看档案 | ||||||
| 688161 | 威高骨科 | 787161 | 1337.90 | 1.00 | 10.00 | 36.22 | 36.22 | 06-30 | 26.88 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688072 | 拓荆科技 | 787072 | 813.45 | 0.50 | 5.00 | 71.88 | 35.94 | 04-20 | 0.04 | 查看档案 |

微信公众号
证券之星APP


