数据制作:证券之星
| 股票代码 | 股票简称 | 申购代码 | 网上发行 (万股) | 申购上限 (万) | 顶格申购 需配市值(万) | 发行价 | 申购资金 上限(万) | 申购日期 | 中签号 公布日 | 上市日期 | 发行 市盈率 | 行业 市盈率 | 中签率(%) | 打新收 益率(%) | 每中一签 需资金(万) | 冻结资金 (亿元) | 新股档案 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300144 | 宋城演艺 | 300144 | 3360.00 | 3.30 | 33.00 | 53.00 | 174.90 | 12-09 | 103.92 | 0.94 | 查看档案 | ||||||
| 301529 | 福赛科技 | 301529 | 946.20 | 0.50 | 5.00 | 36.60 | 18.30 | 09-11 | 38.33 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 300889 | 爱克股份 | 300889 | 1891.50 | 1.10 | 11.00 | 27.97 | 30.77 | 09-16 | 32.83 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 300911 | 亿田智能 | 300911 | 1293.35 | 0.75 | 7.50 | 24.35 | 18.26 | 12-03 | 26.73 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 300078 | 思创医惠 | 300078 | 1360.00 | 1.30 | 13.00 | 58.00 | 75.40 | 04-30 | 72.50 | 0.76 | 查看档案 | ||||||
| 301162 | 国能日新 | 301162 | 859.90 | 0.50 | 5.00 | 45.13 | 22.57 | 04-29 | 61.30 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 301097 | 天益医疗 | 301097 | 714.75 | 0.40 | 4.00 | 52.37 | 20.95 | 04-07 | 60.08 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 301486 | 致尚科技 | 301486 | 1560.30 | 0.90 | 9.00 | 57.66 | 51.89 | 07-07 | 63.29 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 300912 | 凯龙高科 | 300912 | 1358.00 | 0.75 | 7.50 | 17.62 | 13.22 | 12-07 | 37.16 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 300365 | 恒华科技 | 300365 | 603.60 | 0.35 | 3.50 | 43.21 | 15.12 | 01-23 | 42.16 | 2.05 | 查看档案 | ||||||
| 301567 | 贝隆精密 | 301567 | 1800.00 | 1.80 | 18.00 | 21.46 | 38.63 | 01-16 | 30.35 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 300073 | 当升科技 | 300073 | 1600.00 | 1.50 | 15.00 | 36.00 | 54.00 | 04-27 | 78.26 | 0.75 | 查看档案 | ||||||
| 301469 | 恒达新材 | 301469 | 1009.60 | 0.55 | 5.50 | 36.58 | 20.12 | 08-22 | 38.33 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 300079 | 数码视讯 | 300079 | 2240.00 | 2.20 | 22.00 | 59.90 | 131.78 | 04-30 | 78.82 | 0.91 | 查看档案 | ||||||
| 301586 | 佳力奇 | 301586 | 1006.10 | 0.55 | 5.50 | 18.09 | 9.95 | 08-28 | 19.15 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 300939 | 秋田微 | 300939 | 2000.00 | 2.00 | 20.00 | 37.18 | 74.36 | 01-28 | 39.98 | 0.01 | 查看档案 | ||||||
| 300898 | 熊猫乳品 | 300898 | 1348.50 | 0.75 | 7.50 | 10.78 | 8.09 | 10-16 | 21.77 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 301252 | 同星科技 | 301252 | 2000.00 | 2.00 | 20.00 | 31.48 | 62.96 | 05-25 | 30.33 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 300988 | 津荣天宇 | 300988 | 1847.65 | 1.80 | 18.00 | 23.73 | 42.71 | 05-12 | 32.73 | 0.01 | 查看档案 | ||||||
| 300871 | 回盛生物 | 300871 | 1343.45 | 0.75 | 7.50 | 33.61 | 25.21 | 08-24 | 59.35 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 300902 | 国安达 | 300902 | 1551.75 | 0.90 | 9.00 | 15.38 | 13.84 | 10-29 | 27.25 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 301099 | 雅创电子 | 301099 | 853.65 | 0.50 | 5.00 | 21.99 | 11.00 | 11-22 | 31.81 | 0.01 | 查看档案 | ||||||
| 301168 | 通灵股份 | 301168 | 1455.00 | 0.85 | 8.50 | 39.08 | 33.22 | 12-10 | 49.67 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 301011 | 华立科技 | 301011 | 943.95 | 0.55 | 5.50 | 14.20 | 7.81 | 06-17 | 26.76 | 0.01 | 查看档案 | ||||||
| 300921 | 南凌科技 | 300921 | 1823.00 | 1.80 | 18.00 | 32.54 | 58.57 | 12-22 | 34.72 | 0.01 | 查看档案 | ||||||
| 300141 | 和顺电气 | 300141 | 1120.00 | 1.10 | 11.00 | 31.68 | 34.85 | 11-12 | 72.00 | 0.64 | 查看档案 | ||||||
| 300950 | 德固特 | 300950 | 1212.50 | 0.70 | 7.00 | 8.41 | 5.89 | 03-03 | 14.60 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 301600 | 慧翰股份 | 301600 | 1755.00 | 1.75 | 17.50 | 39.84 | 69.72 | 09-11 | 22.57 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 301186 | 超达装备 | 301186 | 1820.00 | 1.80 | 18.00 | 28.12 | 50.62 | 12-23 | 35.99 | 0.01 | 查看档案 | ||||||
| 301668 | 昊创瑞通 | 301668 | 1156.20 | 0.65 | 6.50 | 21.00 | 13.65 | 09-26 | 21.02 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 301001 | 凯淳股份 | 301001 | 2000.00 | 2.00 | 20.00 | 25.54 | 51.08 | 05-28 | 26.19 | 0.01 | 查看档案 | ||||||
| 301236 | 软通动力 | 301236 | 2109.55 | 1.00 | 10.00 | 72.88 | 72.88 | 03-15 | 27.90 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 300876 | 蒙泰高新 | 300876 | 1164.00 | 0.65 | 6.50 | 20.09 | 13.06 | 08-24 | 30.48 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 301196 | 唯科科技 | 301196 | 1513.20 | 0.85 | 8.50 | 64.08 | 54.47 | 01-11 | 58.79 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 300769 | 德方纳米 | 300769 | 1069.00 | 1.00 | 10.00 | 41.78 | 41.78 | 04-15 | 21.46 | 0.01 | 查看档案 | ||||||
| 301159 | 三维天地 | 301159 | 1935.00 | 1.90 | 19.00 | 30.28 | 57.53 | 01-07 | 44.81 | 0.01 | 查看档案 | ||||||
| 300907 | 康平科技 | 300907 | 1164.00 | 0.65 | 6.50 | 14.30 | 9.30 | 11-18 | 30.30 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 301366 | 一博科技 | 301366 | 918.70 | 0.50 | 5.00 | 65.35 | 32.68 | 09-26 | 38.20 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 300958 | 建工修复 | 300958 | 1551.40 | 0.90 | 9.00 | 8.53 | 7.68 | 03-29 | 17.23 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 300890 | 翔丰华 | 300890 | 1250.00 | 0.70 | 7.00 | 14.69 | 10.28 | 09-17 | 29.15 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 301502 | 华阳智能 | 301502 | 692.15 | 0.40 | 4.00 | 28.01 | 11.20 | 02-02 | 25.58 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 301357 | 北方长龙 | 301357 | 824.50 | 0.45 | 4.50 | 50.00 | 22.50 | 04-18 | 32.32 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 300569 | 天能重工 | 300569 | 1875.60 | 0.80 | 8.00 | 41.57 | 33.26 | 11-25 | 20.08 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 301218 | 华是科技 | 301218 | 1900.65 | 1.90 | 19.00 | 33.18 | 63.04 | 03-07 | 52.99 | 0.01 | 查看档案 | ||||||
| 300732 | 设研院 | 300732 | 1800.00 | 1.80 | 18.00 | 41.42 | 74.56 | 12-12 | 22.99 | 0.01 | 查看档案 | ||||||
| 300941 | 创识科技 | 300941 | 1655.05 | 0.95 | 9.50 | 21.31 | 20.24 | 02-09 | 30.75 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 300295 | 三六五网 | 300295 | 1070.00 | 1.00 | 10.00 | 34.00 | 34.00 | 03-15 | 25.19 | 1.04 | 查看档案 | ||||||
| 300150 | 世纪瑞尔 | 300150 | 2807.00 | 2.50 | 25.00 | 32.99 | 82.48 | 12-22 | 105.40 | 0.50 | 查看档案 | ||||||
| 301459 | 丰茂股份 | 301459 | 970.00 | 0.55 | 5.50 | 31.90 | 17.55 | 12-13 | 28.27 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 301222 | 浙江恒威 | 301222 | 1228.70 | 0.70 | 7.00 | 33.98 | 23.79 | 03-09 | 38.20 | 0.02 | 查看档案 |

微信公众号
证券之星APP


