数据制作:证券之星
| 股票代码 | 股票简称 | 申购代码 | 网上发行 (万股) | 申购上限 (万) | 顶格申购 需配市值(万) | 发行价 | 申购资金 上限(万) | 申购日期 | 中签号 公布日↑ | 上市日期 | 发行 市盈率 | 行业 市盈率 | 中签率(%) | 打新收 益率(%) | 每中一签 需资金(万) | 冻结资金 (亿元) | 新股档案 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 920229 | 世纪数码 | 920229 | 935.00 | 46.75 | 467.50 | 15.67 | 732.57 | 09-22 | 13.49 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 920025 | 凯达重工 | 920025 | 5100.00 | 255.00 | 2550.00 | 4.26 | 1086.30 | 09-23 | 13.76 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 920202 | 安达股份 | 920202 | 2380.00 | 119.00 | 1190.00 | 7.55 | 898.45 | 09-29 | 13.50 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 920157 | 宇特光电 | 920157 | 1236.67 | 61.83 | 618.30 | 13.75 | 850.16 | 10-09 | 14.99 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 920162 | 莫森泰克 | 920162 | 1530.00 | 76.50 | 765.00 | 17.37 | 1328.81 | 10.00 | 0.02 | 查看档案 | |||||||
| 920196 | 南方乳业 | 920196 | 2462.96 | 123.14 | 1231.40 | 14.21 | 1749.82 | 11.99 | 0.03 | 查看档案 | |||||||
| 920296 | 文峰光电 | 920296 | 1700.00 | 100.00 | 1000.00 | 11.45 | 1145.00 | 13.51 | 查看档案 | ||||||||
| 920285 | 远大健科 | 920285 | 1530.00 | 90.00 | 900.00 | 20.30 | 1827.00 | 12.00 | 查看档案 |

微信公众号
证券之星APP


