数据制作:证券之星
| 股票代码 | 股票简称 | 申购代码 | 网上发行 (万股) | 申购上限 (万) | 顶格申购 需配市值(万) | 发行价 | 申购资金 上限(万) | 申购日期 | 中签号 公布日 | 上市日期 | 发行 市盈率 | 行业 市盈率 | 中签率(%)↑ | 打新收 益率(%) | 每中一签 需资金(万) | 冻结资金 (亿元) | 新股档案 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 832317 | 观典防务 | 889008 | 1802.06 | 72.00 | 720.00 | 13.69 | 985.68 | 07-27 | 51.37 | 查看档案 | |||||||
| 835508 | 殷图网联 | 889033 | 1000.00 | 50.00 | 500.00 | 9.98 | 499.00 | 07-27 | 26.49 | 查看档案 | |||||||
| 839729 | 永顺生物 | 889899 | 36.00 | 1.20 | 12.00 | 29.88 | 35.86 | 07-27 | 46.01 | 查看档案 | |||||||
| 831010 | 凯添燃气 | 889010 | 2080.00 | 78.00 | 780.00 | 4.79 | 373.62 | 07-27 | 18.38 | 查看档案 | |||||||
| 833874 | 泰祥股份 | 889988 | 512.86 | 19.10 | 191.00 | 16.42 | 313.62 | 07-27 | 14.95 | 查看档案 | |||||||
| 835184 | 国源科技 | 889666 | 1672.50 | 66.90 | 669.00 | 11.88 | 794.77 | 07-27 | 35.67 | 查看档案 | |||||||
| 831370 | 新安洁 | 889111 | 1774.92 | 65.56 | 655.60 | 5.87 | 384.84 | 07-27 | 37.45 | 查看档案 | |||||||
| 833266 | 生物谷 | 889777 | 335.00 | 13.40 | 134.00 | 13.99 | 187.47 | 07-27 | 24.49 | 查看档案 | |||||||
| 835185 | 贝特瑞 | 889185 | 960.00 | 32.00 | 320.00 | 41.80 | 1337.60 | 07-27 | 51.94 | 查看档案 | |||||||
| 838163 | 方大股份 | 889889 | 604.20 | 22.65 | 226.50 | 8.38 | 189.81 | 07-27 | 36.95 | 查看档案 | |||||||
| 430418 | 苏轴股份 | 889168 | 400.00 | 16.00 | 160.00 | 14.45 | 231.20 | 07-27 | 19.12 | 查看档案 | |||||||
| 831445 | 龙泰家居 | 889000 | 1870.00 | 93.50 | 935.00 | 9.18 | 858.33 | 07-27 | 20.70 | 查看档案 | |||||||
| 834682 | 球冠电缆 | 889888 | 2000.00 | 80.00 | 800.00 | 9.10 | 728.00 | 07-27 | 19.73 | 查看档案 | |||||||
| 839167 | 同享科技 | 889007 | 600.00 | 24.00 | 240.00 | 10.18 | 244.32 | 07-27 | 19.82 | 查看档案 | |||||||
| 430489 | 佳先股份 | 889998 | 1045.40 | 41.60 | 416.00 | 9.50 | 395.20 | 07-27 | 25.00 | 查看档案 | |||||||
| 830799 | 艾融软件 | 889999 | 281.60 | 10.56 | 105.60 | 25.18 | 265.90 | 07-27 | 49.31 | 查看档案 | |||||||
| 833819 | 颖泰生物 | 889001 | 3500.00 | 140.00 | 1400.00 | 5.45 | 763.00 | 07-27 | 24.77 | 查看档案 | |||||||
| 920289 | 华汇智能 | 920289 | 1445.00 | 72.25 | 722.50 | 17.71 | 1279.55 | 14.99 | 0.02 | 查看档案 | |||||||
| 920071 | 金钛股份 | 920071 | 3150.00 | 157.50 | 1575.00 | 9.72 | 1530.90 | 13.41 | 0.02 | 查看档案 | |||||||
| 920288 | 华大海天 | 920288 | 1788.00 | 89.40 | 894.00 | 12.57 | 1123.76 | 08-28 | 13.50 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 920107 | 恒兴股份 | 920107 | 1887.30 | 94.36 | 943.60 | 16.02 | 1511.65 | 08-17 | 13.67 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 920165 | 珈凯生物 | 920165 | 651.70 | 32.58 | 325.80 | 19.26 | 627.49 | 08-11 | 14.98 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 920258 | 聚仁新材 | 920258 | 3600.00 | 180.00 | 1800.00 | 4.48 | 806.40 | 08-03 | 14.97 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 920176 | 维琪科技 | 920176 | 794.70 | 39.73 | 397.30 | 22.16 | 880.42 | 07-27 | 14.99 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 920189 | 康美特 | 920189 | 1908.90 | 95.44 | 954.40 | 8.14 | 776.88 | 07-08 | 14.98 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 920222 | 益坤电气 | 920222 | 1156.24 | 57.81 | 578.10 | 10.09 | 583.30 | 06-30 | 14.98 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 920193 | 吉和昌 | 920193 | 2520.00 | 126.00 | 1260.00 | 8.52 | 1073.52 | 07-02 | 14.98 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 920072 | 科莱瑞迪 | 920072 | 666.00 | 26.64 | 266.40 | 15.62 | 416.12 | 06-29 | 19.62 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 920083 | 金戈新材 | 920083 | 2008.94 | 100.44 | 1004.40 | 9.65 | 969.25 | 06-11 | 14.93 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 920206 | 彩客科技 | 920206 | 717.73 | 35.88 | 358.80 | 30.28 | 1086.45 | 06-08 | 14.98 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 920211 | 新睿电子 | 920211 | 576.00 | 28.80 | 288.00 | 25.19 | 725.47 | 06-05 | 14.99 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 920125 | 鸿仕达 | 920125 | 1215.00 | 60.75 | 607.50 | 16.57 | 1006.63 | 04-24 | 14.99 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 920078 | 族兴新材 | 920078 | 2070.00 | 103.50 | 1035.00 | 6.98 | 722.43 | 03-18 | 14.99 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 920166 | 海圣医疗 | 920166 | 1016.47 | 50.82 | 508.20 | 12.64 | 642.36 | 02-12 | 13.99 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 920180 | 爱得科技 | 920180 | 2657.77 | 132.88 | 1328.80 | 7.67 | 1019.19 | 02-10 | 14.98 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 920076 | 国亮新材 | 920076 | 1624.04 | 81.20 | 812.00 | 10.76 | 873.71 | 01-22 | 14.97 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 920035 | 精创电气 | 920035 | 1301.40 | 65.07 | 650.70 | 12.10 | 787.35 | 12-02 | 13.47 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 920091 | 大鹏工业 | 920091 | 1350.00 | 67.50 | 675.00 | 9.00 | 607.50 | 11-21 | 14.52 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 920160 | 北矿检测 | 920160 | 2548.80 | 127.44 | 1274.40 | 6.70 | 853.85 | 11-18 | 14.99 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 920009 | 丹娜生物 | 920009 | 720.00 | 36.00 | 360.00 | 17.10 | 615.60 | 11-03 | 11.75 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 920158 | 长江能科 | 920158 | 2850.00 | 142.50 | 1425.00 | 5.33 | 759.53 | 10-16 | 14.99 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 920080 | 奥美森 | 920080 | 1900.00 | 95.00 | 950.00 | 8.25 | 783.75 | 10-10 | 12.52 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 920100 | 三协电机 | 920100 | 1710.00 | 85.50 | 855.00 | 8.83 | 754.97 | 09-08 | 11.86 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 920056 | 能之光 | 920056 | 1404.10 | 70.20 | 702.00 | 7.21 | 506.14 | 08-22 | 11.28 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 920269 | 杰锋动力 | 920269 | 889.95 | 44.49 | 444.90 | 30.70 | 1365.84 | 12.98 | 0.03 | 查看档案 | |||||||
| 920093 | 信胜科技 | 920093 | 2520.00 | 126.00 | 1260.00 | 14.35 | 1808.10 | 08-21 | 9.20 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 920059 | 双英集团 | 920059 | 3231.83 | 161.59 | 1615.90 | 11.13 | 1798.50 | 08-19 | 12.99 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 920065 | 千岸科技 | 920065 | 1575.00 | 78.75 | 787.50 | 24.30 | 1913.63 | 07-29 | 10.28 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 920238 | 长鹰硬科 | 920238 | 1628.59 | 81.42 | 814.20 | 18.89 | 1538.02 | 07-24 | 14.99 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 920117 | 龙鑫智能 | 920117 | 2021.40 | 101.07 | 1010.70 | 17.83 | 1802.08 | 07-16 | 14.99 | 0.03 | 查看档案 |

微信公众号
证券之星APP


