数据制作:证券之星
| 股票代码 | 股票简称 | 申购代码 | 网上发行 (万股) | 申购上限 (万) | 顶格申购 需配市值(万) | 发行价 | 申购资金 上限(万) | 申购日期 | 中签号 公布日 | 上市日期 | 发行 市盈率 | 行业 市盈率 | 中签率(%) | 打新收 益率(%) | 每中一签 需资金(万) | 冻结资金 (亿元) | 新股档案 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688608 | 恒玄科技 | 787608 | 960.00 | 0.70 | 7.00 | 162.07 | 113.45 | 12-16 | 355.03 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688027 | 国盾量子 | 787027 | 680.00 | 0.50 | 5.00 | 36.18 | 18.09 | 07-09 | 196.99 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688785 | 恒运昌 | 787785 | 541.75 | 0.40 | 4.00 | 92.18 | 36.87 | 01-28 | 48.39 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 301618 | 长联科技 | 301618 | 1611.00 | 1.60 | 16.00 | 21.12 | 33.79 | 09-30 | 17.00 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 301589 | 诺瓦星云 | 301589 | 513.60 | 0.30 | 3.00 | 126.89 | 38.07 | 02-08 | 21.93 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688185 | 康希诺 | 787185 | 696.55 | 0.45 | 4.50 | 209.71 | 94.37 | 08-13 | 0.03 | 查看档案 | |||||||
| 688083 | 中望软件 | 787083 | 535.85 | 0.35 | 3.50 | 150.50 | 52.68 | 03-11 | 119.49 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688766 | 普冉股份 | 787766 | 311.85 | 0.20 | 2.00 | 148.90 | 29.78 | 08-23 | 67.14 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 301047 | 义翘神州 | 301047 | 1700.00 | 1.70 | 17.00 | 292.92 | 497.96 | 08-16 | 17.76 | 0.01 | 查看档案 | ||||||
| 688169 | 石头科技 | 787169 | 648.00 | 0.45 | 4.50 | 271.12 | 122.00 | 02-21 | 58.76 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688696 | 极米科技 | 787696 | 426.80 | 0.30 | 3.00 | 133.73 | 40.12 | 03-03 | 72.81 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688795 | 摩尔线程 | 787795 | 1680.00 | 1.10 | 11.00 | 114.28 | 125.71 | 12-05 | 0.04 | 查看档案 | |||||||
| 688032 | 禾迈股份 | 787032 | 347.65 | 0.25 | 2.50 | 557.80 | 139.45 | 12-20 | 225.94 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688802 | 沐曦股份 | 787802 | 966.55 | 0.60 | 6.00 | 104.66 | 62.80 | 12-17 | 0.03 | 查看档案 |

微信公众号
证券之星APP


