数据制作:证券之星
| 股票代码 | 股票简称 | 申购代码 | 网上发行 (万股) | 申购上限 (万)↓ | 顶格申购 需配市值(万) | 发行价 | 申购资金 上限(万) | 申购日期 | 中签号 公布日 | 上市日期 | 发行 市盈率 | 行业 市盈率 | 中签率(%) | 打新收 益率(%) | 每中一签 需资金(万) | 冻结资金 (亿元) | 新股档案 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688766 | 普冉股份 | 787766 | 311.85 | 0.20 | 2.00 | 148.90 | 29.78 | 08-23 | 67.14 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688682 | 霍莱沃 | 787682 | 314.50 | 0.20 | 2.00 | 45.72 | 9.14 | 04-20 | 53.59 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688316 | 青云科技 | 787316 | 342.00 | 0.20 | 2.00 | 63.70 | 12.74 | 03-16 | 0.03 | 查看档案 | |||||||
| 300377 | 赢时胜 | 300377 | 692.50 | 0.10 | 1.00 | 21.58 | 2.16 | 01-27 | 33.10 | 2.42 | 查看档案 | ||||||
| 601992 | 金隅集团 | 31600.80 | 9.00 | 03-01 | 20.43 | 查看档案 |

微信公众号
证券之星APP


