数据制作:证券之星
| 股票代码 | 股票简称 | 申购代码 | 网上发行 (万股) | 申购上限 (万) | 顶格申购 需配市值(万) | 发行价 | 申购资金 上限(万) | 申购日期 | 中签号 公布日 | 上市日期 | 发行 市盈率 | 行业 市盈率 | 中签率(%)↑ | 打新收 益率(%) | 每中一签 需资金(万) | 冻结资金 (亿元) | 新股档案 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300560 | 中富通 | 300560 | 1753.00 | 1.75 | 17.50 | 10.26 | 17.96 | 11-01 | 22.99 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 603716 | 塞力医疗 | 732716 | 1274.00 | 1.20 | 12.00 | 26.91 | 32.29 | 10-31 | 22.98 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 300559 | 佳发教育 | 300559 | 1800.00 | 1.80 | 18.00 | 17.56 | 31.61 | 11-01 | 22.99 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 002817 | 黄山胶囊 | 002817 | 1950.30 | 0.85 | 8.50 | 13.88 | 11.80 | 10-25 | 22.98 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 300550 | 和仁科技 | 300550 | 2000.00 | 2.00 | 20.00 | 12.53 | 25.06 | 10-18 | 22.99 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 300555 | 路通视信 | 300555 | 2000.00 | 2.00 | 20.00 | 15.40 | 30.80 | 10-18 | 22.99 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 300551 | 古鳌科技 | 300551 | 1836.00 | 1.80 | 18.00 | 12.48 | 22.46 | 10-18 | 22.88 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 300547 | 川环科技 | 300547 | 1495.00 | 1.45 | 14.50 | 22.07 | 32.00 | 09-30 | 22.99 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 300549 | 优德精密 | 300549 | 1667.00 | 1.65 | 16.50 | 15.03 | 24.80 | 09-30 | 22.99 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 603738 | 泰晶科技 | 732738 | 1668.00 | 1.60 | 16.00 | 16.14 | 25.82 | 09-28 | 22.99 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 300545 | 联得装备 | 300545 | 1783.00 | 1.75 | 17.50 | 13.50 | 23.63 | 09-28 | 22.98 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 300543 | 朗科智能 | 300543 | 1500.00 | 1.50 | 15.00 | 22.52 | 33.78 | 09-08 | 22.46 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 300538 | 同益股份 | 300538 | 1400.00 | 1.40 | 14.00 | 15.85 | 22.19 | 08-26 | 22.98 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 002809 | 红墙股份 | 002809 | 2000.00 | 2.00 | 20.00 | 22.46 | 44.92 | 08-23 | 22.69 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 603031 | 安德利 | 732031 | 2000.00 | 2.00 | 20.00 | 11.71 | 23.42 | 08-22 | 22.99 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 300540 | 深冷股份 | 300540 | 2000.00 | 2.00 | 20.00 | 16.67 | 33.34 | 08-23 | 22.98 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 300535 | 达威股份 | 300535 | 1494.00 | 1.45 | 14.50 | 18.50 | 26.83 | 08-12 | 22.98 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 300530 | *ST达志 | 300530 | 1750.00 | 1.75 | 17.50 | 11.95 | 20.91 | 08-09 | 22.98 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 300531 | 优博讯 | 300531 | 2000.00 | 2.00 | 20.00 | 13.36 | 26.72 | 08-09 | 22.98 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 603322 | 超讯通信 | 732322 | 2000.00 | 2.00 | 20.00 | 11.99 | 23.98 | 07-28 | 22.98 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 300525 | 博思软件 | 300525 | 1710.00 | 1.70 | 17.00 | 11.68 | 19.86 | 07-26 | 22.99 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 002806 | 华锋股份 | 002806 | 2000.00 | 2.00 | 20.00 | 6.20 | 12.40 | 07-26 | 22.96 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 300523 | 辰安科技 | 300523 | 2000.00 | 2.00 | 20.00 | 21.92 | 43.84 | 07-26 | 22.99 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 300521 | 爱司凯 | 300521 | 2000.00 | 2.00 | 20.00 | 11.26 | 22.52 | 07-05 | 22.98 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 300522 | 世名科技 | 300522 | 1667.00 | 1.65 | 16.50 | 18.55 | 30.61 | 07-05 | 22.98 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 002801 | 微光股份 | 002801 | 1472.00 | 1.45 | 14.50 | 19.51 | 28.29 | 06-22 | 15.24 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 300519 | 新光药业 | 300519 | 2000.00 | 2.00 | 20.00 | 12.20 | 24.40 | 06-24 | 8.26 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 002800 | 天顺股份 | 002800 | 1868.00 | 1.85 | 18.50 | 7.70 | 14.25 | 05-30 | 19.77 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 300513 | 恒实科技 | 300513 | 1906.00 | 1.90 | 19.00 | 11.73 | 22.29 | 05-30 | 22.98 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 002796 | 世嘉科技 | 002796 | 2000.00 | 2.00 | 20.00 | 12.95 | 25.90 | 05-10 | 22.33 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 300507 | 苏奥传感 | 300507 | 1667.00 | 1.65 | 16.50 | 24.92 | 41.12 | 04-29 | 22.99 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 603822 | 嘉澳环保 | 732822 | 1835.00 | 1.80 | 18.00 | 11.76 | 21.17 | 04-28 | 22.97 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 300509 | 新美星 | 300509 | 2000.00 | 2.00 | 20.00 | 13.22 | 26.44 | 04-25 | 22.98 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 300484 | 蓝海华腾 | 300484 | 1300.00 | 1.30 | 13.00 | 18.75 | 24.38 | 03-22 | 19.83 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 300501 | 海顺新材 | 300501 | 1338.00 | 1.30 | 13.00 | 22.02 | 28.63 | 02-04 | 22.99 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 300500 | 启迪设计 | 300500 | 1500.00 | 1.50 | 15.00 | 20.91 | 31.37 | 02-04 | 22.98 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 300499 | 高澜股份 | 300499 | 1667.00 | 1.65 | 16.50 | 15.52 | 25.61 | 02-02 | 22.97 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 920069 | 普昂医疗 | 920069 | 952.45 | 47.62 | 476.20 | 18.38 | 875.26 | 14.53 | 0.03 | 查看档案 | |||||||
| 920188 | 悦龙科技 | 920188 | 1979.39 | 98.96 | 989.60 | 14.04 | 1389.40 | 14.99 | 0.03 | 查看档案 | |||||||
| 920036 | 觅睿科技 | 920036 | 1224.50 | 61.22 | 612.20 | 21.52 | 1317.45 | 03-09 | 14.99 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 920183 | 海菲曼 | 920183 | 947.43 | 47.37 | 473.70 | 19.71 | 933.66 | 03-04 | 14.99 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 920168 | 通宝光电 | 920168 | 1691.41 | 84.57 | 845.70 | 16.17 | 1367.50 | 02-26 | 14.99 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688818 | 电科蓝天 | 787818 | 4199.45 | 2.75 | 27.50 | 9.47 | 26.04 | 02-10 | 56.79 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688712 | 北芯生命 | 787712 | 1368.00 | 0.90 | 9.00 | 17.52 | 15.77 | 02-05 | 0.03 | 查看档案 | |||||||
| 920050 | 爱舍伦 | 920050 | 1522.79 | 76.13 | 761.30 | 15.98 | 1216.56 | 01-21 | 14.99 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 920086 | 科马材料 | 920086 | 1882.80 | 94.14 | 941.40 | 11.66 | 1097.67 | 01-16 | 14.20 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 920045 | 蘅东光 | 920045 | 922.50 | 46.12 | 461.20 | 31.59 | 1456.93 | 12-31 | 14.99 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 920121 | 江天科技 | 920121 | 1189.23 | 59.46 | 594.60 | 21.21 | 1261.15 | 12-25 | 14.50 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 603248 | 锡华科技 | 732248 | 4960.20 | 2.10 | 21.00 | 10.10 | 21.21 | 12-23 | 33.12 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688802 | 沐曦股份 | 787802 | 966.55 | 0.60 | 6.00 | 104.66 | 62.80 | 12-17 | 0.03 | 查看档案 |

微信公众号
证券之星APP


