- 观想科技拟收购锦州辽晶电子100%股份
- 创业板两融余额增加52.15亿元
- 富临精工子公司拟60亿元投建磷酸铁锂项目
- 创业板融资余额增加3.70亿元 23股获融资客大手笔加仓
- 37股受融资客青睐 净买入超亿元
- 7473万元执行案件缠身!华谊兄弟王忠磊、王忠军被限高 所持股份已100%被冻结
- 创业板融资余额增加50.59亿元 42股获融资客大手笔加仓
- 创业板首家未盈利企业!科技新兵大普微过会
- 43股受融资客青睐 净买入超亿元
- *ST东通终止上市!最后交易日预计为2026年1月21日
- 奥联电子控股股东筹划公司控制权变更事项 股票停牌
- “跨界玩家”孩子王拟赴香港上市 创始人身价超150亿元
- 创业板公司融资余额减少8.36亿元 50股遭减仓超5%
- 创业板公司融资余额减少27.51亿元 16股遭减仓超10%
- 14股受融资客青睐 净买入超亿元
- 股价突然大涨!南都电源筹划控制权变更 今起停牌
- 创业板融资余额增加26.67亿元 28股获融资客大手笔加仓
- 42股受融资客青睐 净买入超亿元
- 深夜突发!财务造假 两家A股公司将被ST
- 创业板融资余额增加6.72亿元 26股获融资客大手笔加仓
- 不超3%、不超2.57%!大牛股太阳电缆、海科新源重要股东拟减持
- ST先河摘帽下周一复牌 成立新公司涉足AI
- 创业板公司融资余额减少11.16亿元 13股遭减仓超10%
- 探路者6.8亿落子芯片 AI技术+户外场景打开增长空间
| 股票代码 | 股票简称 | 申购日期 | 申购上限 | 发行价 | 市盈率 | 中签率 | 新股档案 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301687 | 新广益 | 2025-12-22(周一) | 0.85 | 21.93 | 28.59 | 0.02% | 查询详细 |
| 301449 | 天溯计量 | 2025-12-12(周五) | 0.40 | 36.80 | 21.78 | 0.01% | 查询详细 |
| 301667 | 纳百川 | 2025-12-08(周一) | 0.65 | 22.63 | 28.70 | 0.01% | 查询详细 |
| 301638 | 南网数字 | 2025-11-07(周五) | 4.75 | 5.69 | 32.22 | 0.04% | 查询详细 |
| 301563 | 云汉芯城 | 2025-09-19(周五) | 0.40 | 27.00 | 20.91 | 0.01% | 查询详细 |
| 301584 | 建发致新 | 2025-09-16(周二) | 1.00 | 7.05 | 13.29 | 0.02% | 查询详细 |
| 301656 | 联合动力 | 2025-09-15(周一) | 4.00 | 12.48 | 32.87 | 0.03% | 查询详细 |
| 301668 | 昊创瑞通 | 2025-09-11(周四) | 0.65 | 21.00 | 21.02 | 0.02% | 查询详细 |
| 301575 | 艾芬达 | 2025-09-01(周一) | 0.50 | 27.69 | 20.35 | 0.02% | 查询详细 |
| 301632 | 广东建科 | 2025-08-01(周五) | 1.45 | 6.56 | 26.48 | 0.02% | 查询详细 |
| 301491 | 汉桑科技 | 2025-07-25(周五) | 0.75 | 28.91 | 14.90 | 0.02% | 查询详细 |
| 301609 | 山大电力 | 2025-07-14(周一) | 1.00 | 14.66 | 19.57 | 0.02% | 查询详细 |
| 301630 | 同宇新材 | 2025-07-01(周二) | 1.00 | 84.00 | 23.94 | 0.01% | 查询详细 |
| 301678 | 新恒汇 | 2025-06-11(周三) | 1.40 | 12.80 | 17.76 | 0.02% | 查询详细 |
| 301590 | 优优绿能 | 2025-05-26(周一) | 0.25 | 89.60 | 15.37 | 0.02% | 查询详细 |
| 301595 | 太力科技 | 2025-05-08(周四) | 0.65 | 17.05 | 21.55 | 0.02% | 查询详细 |
| 301636 | 泽润新能 | 2025-04-28(周一) | 0.45 | 33.06 | 17.57 | 0.02% | 查询详细 |
| 301560 | 众捷汽车 | 2025-04-15(周二) | 0.70 | 16.50 | 21.30 | 0.02% | 查询详细 |
| 301662 | 宏工科技 | 2025-04-08(周二) | 0.45 | 26.60 | 7.05 | 0.02% | 查询详细 |
| 301665 | 泰禾股份 | 2025-03-31(周一) | 0.70 | 10.27 | 13.40 | 0.02% | 查询详细 |
| 301658 | 首航新能 | 2025-03-24(周一) | 0.75 | 11.80 | 15.88 | 0.02% | 查询详细 |
| 301616 | 浙江华业 | 2025-03-17(周一) | 2.00 | 20.87 | 25.22 | 0.01% | 查询详细 |
| 301535 | 浙江华远 | 2025-03-14(周五) | 1.20 | 4.92 | 25.91 | 0.02% | 查询详细 |
| 301629 | 矽电股份 | 2025-03-11(周二) | 1.00 | 52.28 | 26.23 | 0.01% | 查询详细 |
| 301501 | 恒鑫生活 | 2025-03-07(周五) | 0.70 | 39.92 | 19.24 | 0.02% | 查询详细 |
| 301479 | 弘景光电 | 2025-03-04(周二) | 0.40 | 41.90 | 23.30 | 0.02% | 查询详细 |

微信公众号
证券之星APP


