| 统计名称 | 沪市A股 | 深市A股 | 北证A股 |
| 股票家数 | 2283 | 2871 | 276 |
| 总市值(亿元) | 613678.36 | 418378.60 | 9086.48 |
| 流通市值(亿元) | 578407.86 | 361856.40 | 5661.97 |
| 总股本(亿股) | 59176.74 | 27152.60 | 385.20 |
| 流通股本(亿股) | 47180.69 | 23790.02 | 249.20 |
| 股票名称 | 申购日期 | 发行价 | 申购上限 |
| 瑞尔竞达 | 2026-04-09(周四) | 7.71 | 199.57万 |
| 恒道科技 | 2026-04-07(周二) | 21.8 | 58.86万 |
| 创达新材 | 2026-04-01(周三) | 19.58 | 55.48万 |
| 赛英电子 | 2026-03-30(周一) | 28 | 48.6万 |
| 晨光电机 | 2026-03-25(周三) | 15.5 | 93万 |
| 隆源股份 | 2026-03-23(周一) | 24.7 | 76.5万 |
| 普昂医疗 | 2026-03-18(周三) | 18.38 | 47.62万 |
| 悦龙科技 | 2026-03-16(周一) | 14.04 | 98.96万 |
| 股票名称 | 三个月上榜次数 | 买入额 | 卖出额 |
| 科力股份 | 47 | 32.31亿 | 34.24亿 |
| 方盛股份 | 26 | 8.55亿 | 8.82亿 |
| 流金科技 | 23 | 22.72亿 | 24.35亿 |
| *ST广道 | 20 | 2.39亿 | 2.50亿 |
| 亿能电力 | 19 | 10.37亿 | 10.23亿 |
| 农大科技 | 15 | 3.92亿 | 4.66亿 |
| 股票名称 | 成交价 | 成交量 | 成交额 |
| 捷众科技 | 21.00 | 20.00万 | 420.00万 |
| 宏远股份 | 28.10 | 3.60万 | 101.16万 |
| 富士达 | 23.45 | 6.80万 | 159.46万 |
| 科力股份 | 59.01 | 2.00万 | 118.02万 |
| 泰凯英 | 13.50 | 100.00万 | 1350.00万 |
| 富士达 | 24.10 | 30.00万 | 723.00万 |
下载
证券之星
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年