| 统计名称 | 沪市A股 | 深市A股 | 北证A股 |
| 股票家数 | 2283 | 2871 | 276 |
| 总市值(亿元) | 613678.36 | 418378.60 | 9086.48 |
| 流通市值(亿元) | 578407.86 | 361856.40 | 5661.97 |
| 总股本(亿股) | 59176.74 | 27152.60 | 385.20 |
| 流通股本(亿股) | 47180.69 | 23790.02 | 249.20 |
| 股票名称 | 申购日期 | 发行价 | 申购上限 |
| 国亮新材 | 2026-01-14(周四) | 10.76 | 81.2万 |
| 爱舍伦 | 2026-01-12(周二) | 15.98 | 76.13万 |
| 科马材料 | 2026-01-06(周三) | 11.66 | 94.14万 |
| 蘅东光 | 2025-12-23(周二) | 31.59 | 46.12万 |
| 江天科技 | 2025-12-16(周二) | 21.21 | 59.46万 |
| 精创电气 | 2025-11-18(周二) | 12.1 | 65.07万 |
| 南特科技 | 2025-11-11(周二) | 8.66 | 167.32万 |
| 大鹏工业 | 2025-11-05(周三) | 9 | 67.5万 |
| 股票名称 | 三个月上榜次数 | 买入额 | 卖出额 |
| 大鹏工业 | 37 | 17.79亿 | 18.39亿 |
| 方盛股份 | 26 | 8.55亿 | 8.82亿 |
| *ST广道 | 20 | 2.39亿 | 2.50亿 |
| 锦华新材 | 16 | 10.74亿 | 10.04亿 |
| 恒立钻具 | 14 | 7.48亿 | 8.91亿 |
| 丹娜生物 | 13 | 3.54亿 | 3.53亿 |
| 股票名称 | 成交价 | 成交量 | 成交额 |
| 贝特瑞 | 33.00 | 71.90万 | 2372.70万 |
| 纳科诺尔 | 61.82 | 16.42万 | 1015.13万 |
| 纳科诺尔 | 58.82 | 8.17万 | 480.56万 |
| 吉林碳谷 | 19.58 | 130.03万 | 2545.99万 |
| 吉林碳谷 | 16.11 | 130.03万 | 2094.78万 |
| 纳科诺尔 | 59.30 | 27.25万 | 1615.93万 |
下载
证券之星
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年